Kärntner Holzstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Kategorie:Wiki:Von Wikipedia importiert“ durch „Kategorie:ÖsterreichWiki:Von Wikipedia importiert“) |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Belege fehlen}}{{veraltet|seit=2007}}<!-- viele Mitglieder sind bereits ausgetreten, ist der Verein überhaupt noch aktiv (keine Website?!)--> | {{Belege fehlen}}{{veraltet|seit=2007}}<!-- viele Mitglieder sind bereits ausgetreten, ist der Verein überhaupt noch aktiv (keine Website?!)--> | ||
[[ | [[File:Kärntner Holzstraße, Gemeinde Gnesau.jpg|thumb|Kärntner Holzstraße Logo im Gemeindeamt Gnesau]] | ||
Die '''Kärntner Holzstraße''' ist ein Zusammenschluss von | [[Datei:Holzstrasse Gloednitz Verkehrsleitsystem 22072007 01.jpg|mini|Das Logo „H mit Pfeil“ am Ortseingang von [[Glödnitz]]]] | ||
Die '''Kärntner Holzstraße''' ist ein Zusammenschluss von 19 Gemeinden in [[Kärnten]] zu Marketing- und Tourismuszwecken. | |||
== Grundsätzliches == | == Grundsätzliches == | ||
Sinn und Ziel dieses Zusammenschlusses war es, im Rahmen eines Vereines, der den Namen ''Verein Kärntner Holzstraße | Sinn und Ziel dieses Zusammenschlusses war es, im Rahmen eines Vereines, der den Namen ''Verein Kärntner Holzstraße – Region Nockberge'' bekam, in dieser enorm waldreichen Region in den Bereichen [[w:Wirtschaft|Wirtschaft]], [[w:Wald|Wald]], [[w:Umwelt|Umwelt]] und [[w:Tourismus|Tourismus]] besser kooperieren zu können. | ||
Durch eindeutig zuzuordnende Symbole aus Holz wird den Bewohnern und Gästen die gemeinsame „Stärke“ Holz nähergebracht. | Durch eindeutig zuzuordnende Symbole aus Holz wird den Bewohnern und Gästen die gemeinsame „Stärke“ Holz nähergebracht. | ||
Vereinssitz ist Gnesau. Der Verein fördert auch aus dem Programm „Baukultur Holzstraße“ z. B. Bau und Erneuerung von Holzdächern. | Vereinssitz ist Gnesau. Der Verein fördert auch aus dem Programm „Baukultur Holzstraße“ z. B. Bau und Erneuerung von Holzdächern. | ||
== Mitgliedsgemeinden == | == Mitgliedsgemeinden == | ||
Die Kärntner Holzstraße wurde im Jahr 1995 gegründet und zählt heute 17 Mitgliedsgemeinden aus dem Umland und der Stadt Feldkirchen. Sie ist als Verein organisiert.<ref>ZVR: 488206032</ref> | |||
Sinn und Ziel dieses Zusammenschlusses war es, in dieser enorm waldreichen Region in den Bereichen Wirtschaft, Wald, Umwelt und Tourismus besser kooperieren und effizienter sowie erfolgreicher arbeiten zu können. <br> | |||
Des Weiteren werden gemeinsame Marketing- und Tourismusmaßnahmen umgesetzt. | |||
Der Vereinssitz befindet sich in Gnesau, jedoch wird in der gesamten Region durch eindeutig zuzuordnende Symbole und Wegweiser aus Holz den Bewohnern und Gästen die Stärke „Holz“ näher gebracht und gleichzeitig wird die Zugehörigkeit der Gemeinden zu dieser Region erfolgreich nach außen transportiert. <br> | |||
Die Mitgliedsgemeinden erstrecken sich auf rund 140.000 ha (ca. 60 | Der LEADER-Region Kärnten: Mitte gehören davon 10 Gemeinden an | ||
* Gemeinde Albeck | |||
* Gemeinde Deutsch-Griffen | |||
* Gemeinde Gnesau | |||
* Gemeinde Glödnitz | |||
* Gemeinde Himmelberg | |||
* Gemeinde Ossiach | |||
* Gemeinde Steuerberg | |||
* Gemeinde St. Urban | |||
* Gemeinde Steindorf | |||
* Stadtgemeinde Feldkirchen | |||
Die Gemeinden Ebene Reichenau, Bad Kleinkirchheim und Arriach sind Mitglieder der „Holzstraße“. | |||
Sie sind keine '''LAG'''-Mitglieder, aber eine_lokale Aktionsgruppe. | |||
Die Mitgliedsgemeinden erstrecken sich auf rund 140.000 ha (ca. 60 % Waldanteil an der Gesamtfläche) über vier politische Bezirke. Rund 47.000 Menschen leben in dieser Region.<ref>http://www.region-kaerntenmitte.at/die-region/regionalvereine/holzstrasse-region-nockberge/</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://www.region-kaerntenmitte.at/die-region/regionalvereine/holzstrasse-region-nockberge/ |titel=Kärntner Holzstraße – Region Nockberge |hrsg=Regionalentwicklung kärnten:mitte |abruf=2019-06-14}}</ref> | |||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
[[Datei:Waldreiche Region Beispiel Gloednitz 22072007 01.jpg|mini|Waldreiche Region am Beispiel Glödnitztal]] | [[Datei:Waldreiche Region Beispiel Gloednitz 22072007 01.jpg|mini|Waldreiche Region am Beispiel Glödnitztal]] | ||
Folgende Ziele wurden im Kontext ''[[Wald]] und [[Holz]]'' festgelegt: | Folgende Ziele wurden im Kontext ''[[Wald]] und [[Holz]]'' festgelegt: | ||
* | * [[w:Ökologie|Ökologie]] und [[Umweltschutz]]'': Zusammenarbeit zwischen [[Naturschutz|Natur-]] und [[Landschaftsschutz]] und den [[Landwirtschaft|ansässigen Bauern]] | ||
* | * [[w:Waldbau|Waldbau]]'': Aufbau und Förderung einer naturnahen, bäuerlichen [[Forstwirtschaft|Waldbewirtschaftung]] innerhalb ökologischer und ökonomischer Grenzen, Aus- und Weiterbildung bzw. Ausrüstung von Waldbesitzern und Forstleuten | ||
* | * [[w:Holzwirtschaft|Holzwirtschaft]]: Einleitung einer Initiative für die [[w:Holzbauweise|Holzbauweise]] und die verstärkte Verwendung von Holz. Interessante Holzbauwerke der Vergangenheit sollen revitalisiert werden. Holz als [[w:Rohstoff|Rohstoff]] und [[w:Wirtschaftsfaktor|Wirtschaftsfaktor]] soll wieder zur Lebensgrundlage des ländlichen Raumes werden | ||
* | * [[w:Holzverarbeitung|Holzverarbeitung]]: Im Rahmen der holzverarbeitenden Betriebe ([[w:Sägewerk|Sägewerke]], [[w:Zimmerei|Zimmereibetriebe]], [[w:Tischlerei|Tischlereien]], sonstige Gewerbebetriebe und Holzkunsthandwerk) soll der Werkstoff verstärkt in das Bewusstsein der Menschen gerufen werden. Durch Innovationen soll das Produkt Holz wirtschaftlicher und rationeller zu [[Halbzeug|Halbfertig]]- und Fertig[[w:Produkt (Wirtschaft)|produkten]] weiterverarbeitet werden. Durch die Bearbeitung des Holzes zum hochwertigen Endprodukt, soll die angestrebte Wertschöpfung erreicht, und neue, innovative Arbeitsplätze zur Stärkung des ländlichen Raumes geschaffen werden. | ||
* | * [[w:Tourismus|Tourismus]] und [[w:Fremdenverkehr|Fremdenverkehr]]: Ausgehend vom Urlaub im ländlichen Raum soll eine touristische Belebung erfolgen. | ||
*Als identitätsstiftendes Merkmal wurde ein Logo (ein „H“ mit Pfeil) entworfen, das sich unter anderem als meterhohes hölzernes Bauwerk an markanten Stellen der Mitgliedsgemeinden wiederfindet. | * Als identitätsstiftendes Merkmal wurde ein Logo (ein „H“ mit Pfeil) entworfen, das sich unter anderem als meterhohes hölzernes Bauwerk an markanten Stellen der Mitgliedsgemeinden wiederfindet. | ||
== Holzmuseum == | == Holzmuseum == | ||
[[Datei:Gnesau Baukultur Holzstrasse 20072007 03.jpg|mini|Bäuerliche Architektur in Gnesau]] | [[Datei:Gnesau Baukultur Holzstrasse 20072007 03.jpg|mini|Bäuerliche Architektur in Gnesau]] | ||
Einen Beitrag zur Umsetzung der Holzstraßen-Idee lieferte das | Einen Beitrag zur Umsetzung der Holzstraßen-Idee lieferte das seit 2012 geschlossene Holz-Museum in Weißenbach in der Gemeinde [[Gnesau]]. Historische landwirtschaftliche Werkzeuge, aber auch solche für die Holzbe- und -verarbeitung, ebenso wie Holzgeräte im Haushalt wurden ausgestellt. Auch die moderne Kunst in Form von [[w:Intarsie|Intarsien]] sowie Möbelstücke waren Bestandteile der Ausstellung. | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
<!--3. ↑ https://nockholz.at/betriebe/kaerntner-holzstrasse, abgerufen am 2. April 2021 | |||
4. ↑ https://nockholz.at/nockholz-partner, abgerufen am 2. April 2021 | |||
5. ↑ https://nockholz.at/produkte, abgerufen am 2. April 2021--> | |||
{{Normdaten|TYP=k|GND=1151938939|VIAF=4771151837990820520001|WIKIDATA=Q1266499}} | |||
{{SORTIERUNG:Karntner Holzstrasse}} | {{SORTIERUNG:Karntner Holzstrasse}} | ||
[[Kategorie:Tourismusorganisation]] | [[Kategorie:Tourismusorganisation]] | ||
[[Kategorie:Wirtschaftsverband | [[Kategorie:Wirtschaftsverband]] | ||
[[Kategorie:Wirtschaft | [[Kategorie:Wirtschaft in Kärnten]] | ||
[[Kategorie:Gegründet 1995]] | [[Kategorie:Gegründet 1995]] | ||
[[Kategorie:Verein | [[Kategorie:Verein in Kärnten]] | ||
[[Kategorie:Gnesau]] | [[Kategorie:Gnesau]] | ||
[[Kategorie:ÖsterreichWiki:Von Wikipedia importiert]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 08:06 Uhr
Die Kärntner Holzstraße ist ein Zusammenschluss von 19 Gemeinden in Kärnten zu Marketing- und Tourismuszwecken.
Grundsätzliches
Sinn und Ziel dieses Zusammenschlusses war es, im Rahmen eines Vereines, der den Namen Verein Kärntner Holzstraße – Region Nockberge bekam, in dieser enorm waldreichen Region in den Bereichen Wirtschaft, Wald, Umwelt und Tourismus besser kooperieren zu können.
Durch eindeutig zuzuordnende Symbole aus Holz wird den Bewohnern und Gästen die gemeinsame „Stärke“ Holz nähergebracht.
Vereinssitz ist Gnesau. Der Verein fördert auch aus dem Programm „Baukultur Holzstraße“ z. B. Bau und Erneuerung von Holzdächern.
Mitgliedsgemeinden
Die Kärntner Holzstraße wurde im Jahr 1995 gegründet und zählt heute 17 Mitgliedsgemeinden aus dem Umland und der Stadt Feldkirchen. Sie ist als Verein organisiert.[1]
Sinn und Ziel dieses Zusammenschlusses war es, in dieser enorm waldreichen Region in den Bereichen Wirtschaft, Wald, Umwelt und Tourismus besser kooperieren und effizienter sowie erfolgreicher arbeiten zu können.
Des Weiteren werden gemeinsame Marketing- und Tourismusmaßnahmen umgesetzt.
Der Vereinssitz befindet sich in Gnesau, jedoch wird in der gesamten Region durch eindeutig zuzuordnende Symbole und Wegweiser aus Holz den Bewohnern und Gästen die Stärke „Holz“ näher gebracht und gleichzeitig wird die Zugehörigkeit der Gemeinden zu dieser Region erfolgreich nach außen transportiert.
Der LEADER-Region Kärnten: Mitte gehören davon 10 Gemeinden an
- Gemeinde Albeck
- Gemeinde Deutsch-Griffen
- Gemeinde Gnesau
- Gemeinde Glödnitz
- Gemeinde Himmelberg
- Gemeinde Ossiach
- Gemeinde Steuerberg
- Gemeinde St. Urban
- Gemeinde Steindorf
- Stadtgemeinde Feldkirchen
Die Gemeinden Ebene Reichenau, Bad Kleinkirchheim und Arriach sind Mitglieder der „Holzstraße“. Sie sind keine LAG-Mitglieder, aber eine_lokale Aktionsgruppe.
Die Mitgliedsgemeinden erstrecken sich auf rund 140.000 ha (ca. 60 % Waldanteil an der Gesamtfläche) über vier politische Bezirke. Rund 47.000 Menschen leben in dieser Region.[2][3]
Zielsetzung
Folgende Ziele wurden im Kontext Wald und Holz festgelegt:
- Ökologie und Umweltschutz: Zusammenarbeit zwischen Natur- und Landschaftsschutz und den ansässigen Bauern
- Waldbau: Aufbau und Förderung einer naturnahen, bäuerlichen Waldbewirtschaftung innerhalb ökologischer und ökonomischer Grenzen, Aus- und Weiterbildung bzw. Ausrüstung von Waldbesitzern und Forstleuten
- Holzwirtschaft: Einleitung einer Initiative für die Holzbauweise und die verstärkte Verwendung von Holz. Interessante Holzbauwerke der Vergangenheit sollen revitalisiert werden. Holz als Rohstoff und Wirtschaftsfaktor soll wieder zur Lebensgrundlage des ländlichen Raumes werden
- Holzverarbeitung: Im Rahmen der holzverarbeitenden Betriebe (Sägewerke, Zimmereibetriebe, Tischlereien, sonstige Gewerbebetriebe und Holzkunsthandwerk) soll der Werkstoff verstärkt in das Bewusstsein der Menschen gerufen werden. Durch Innovationen soll das Produkt Holz wirtschaftlicher und rationeller zu Halbfertig- und Fertigprodukten weiterverarbeitet werden. Durch die Bearbeitung des Holzes zum hochwertigen Endprodukt, soll die angestrebte Wertschöpfung erreicht, und neue, innovative Arbeitsplätze zur Stärkung des ländlichen Raumes geschaffen werden.
- Tourismus und Fremdenverkehr: Ausgehend vom Urlaub im ländlichen Raum soll eine touristische Belebung erfolgen.
- Als identitätsstiftendes Merkmal wurde ein Logo (ein „H“ mit Pfeil) entworfen, das sich unter anderem als meterhohes hölzernes Bauwerk an markanten Stellen der Mitgliedsgemeinden wiederfindet.
Holzmuseum
Einen Beitrag zur Umsetzung der Holzstraßen-Idee lieferte das seit 2012 geschlossene Holz-Museum in Weißenbach in der Gemeinde Gnesau. Historische landwirtschaftliche Werkzeuge, aber auch solche für die Holzbe- und -verarbeitung, ebenso wie Holzgeräte im Haushalt wurden ausgestellt. Auch die moderne Kunst in Form von Intarsien sowie Möbelstücke waren Bestandteile der Ausstellung.
Einzelnachweise
- ↑ ZVR: 488206032
- ↑ http://www.region-kaerntenmitte.at/die-region/regionalvereine/holzstrasse-region-nockberge/
- ↑ Kärntner Holzstraße – Region Nockberge. Regionalentwicklung kärnten:mitte, abgerufen am 14. Juni 2019.