Maustrenk: Unterschied zwischen den Versionen
K (added Category:Zistersdorf using HotCat) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | {{Infobox Gemeindeteil in Österreich | ||
|Name = Maustrenk | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT125 | |||
|Bezirk = Gänserndorf | |||
|Kfz = GF | |||
|Gerichtsbezirk = Gänserndorf | |||
|Gemeinde = Zistersdorf | |||
|Gemeindekennzahl = 30863 | |||
|Katastralgemeinde = Maustrenk<!-- selbst --> | |||
|Katastralgemeindenummer = 06116 | |||
|Ortschaft = Maustrenk<!-- selbst --> | |||
|Ortschaftskennziffer = 03543 | |||
|Zählsprengel = Maustrenk | |||
|ZS-Kennziffer = 030 | |||
|Breitengrad = 48.57157 | |||
|Längengrad = 16.70231 | |||
|Koordinate-ANM= NÖGIS/ÖK/Geonam Ki. | |||
|Höhe = 216 |Höhe-ANM = ÖK / STAT | |||
|Dim = 1200 |Dim-ANM= N-S, KG 5200 N-S | |||
|Fläche = 12.9676 |Fläche-ANM = OVZ 2001 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = 214 | |||
|Adr-Stand = 2001 | |||
|PLZ = 2225|PLZ-Ort = Zistersdorf | |||
|Vorwahl = 02532|Vorwahl-Ort = Zistersdorf | |||
|Bild1 = <!-- der Ort, nicht die Kirche --> | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Maustrenk''' ist ein Dorf im [[Weinviertel]] [[Niederösterreich]]s wie auch [[Ortschaft#Österreich|Ortschaft]] auf dem Gebiet der gleichnamigen [[Katastralgemeinde]] der Gemeinde [[Zistersdorf]] im [[Bezirk Gänserndorf]]. | |||
== Lage == | |||
Der Ort befindet sich etwa 25 Kilometer nördlich von [[Gänserndorf]] und 5 Kilometer nordwestlich von [[Zistersdorf]]. | |||
Das [[Dorf]] ''Maustrenk'' liegt auf um die {{Höhe|216|AT}} Höhe oberhalb der Talung der [[w:Zaya|Zaya]]. Durch den Ort fließt ihr der [[w:Seiherbach|Seiherbach]] zu. Die Ortschaft umfasst über 200 Gebäude mit {{EWZ|AT Ortschaft|03543}} Einwohnern. | |||
Das Katastralgebiet mit 1.297 [[w:Hektar|Hektar]] erstreckt sich über gut 5 km in Nord-Süd-Richtung und 4½ km Ost–West. Dazu gehören der ''Steingraben'' vom Ort südostwärts, die ''Lüssäcker'' im Norden, die Flur ''Hasellüsse'' im Osten, die Flur ''Heidweingärten'' und der ''Streitberg'' im Süden, sowie der ''Karberg'' ({{Höhe|261|AT}}) im Südwesten. Das Umland des Orts ist nur marginal besiedelt. | |||
;Nachbarorte, -ortschaften und -katastralgemeinden: | |||
;Nachbarorte: | |||
{{Nachbargemeinden | |||
| NORDWEST=<br /><br />[[Bullendorf (Gemeinde Wilfersdorf)|Bullendorf]] <small>(Gem. [[Wilfersdorf (Niederösterreich)|Wilfersdorf]], [[Bezirk Mistelbach|Bez. Mistelbach]])</small> | |||
| NORD=<br /><br />[[Ebersdorf an der Zaya|Ebersdorf a.d.Z.]] <small>(Gem. [[Wilfersdorf (Niederösterreich)|Wilfersdorf]],<br /> [[Bezirk Mistelbach|Bez. Mistelbach]])</small> | |||
| NORDOST= | |||
<div align="right">[[Neusiedl an der Zaya|Neusiedl a.d.Z.]]{{FN|∗}} <small>(Gem. [[Neusiedl an der Zaya|Neusiedl a.d.Z.]])</small></div> | |||
<div align="left">[[Prinzendorf an der Zaya|Prinzendorf]] <small>(Gem. [[Hauskirchen]])</small></div> | |||
| WEST= | |||
[[Wilfersdorf (Gemeinde Wilfersdorf)|Wilfersdorf]]{{FN|∗}} | |||
[[Hobersdorf]]<br /> | |||
<small>(beide Gem. [[Wilfersdorf (Niederösterreich)|Wilfersdorf]], [[Bezirk Mistelbach|Bez. Mistelbach]])</small> | |||
| OST= | |||
| SUEDWEST=[[Kettlasbrunn]] <small>(Gem. [[Mistelbach (Niederösterreich)|Mistelbach]], [[Bezirk Mistelbach|Bez. Mistelbach]])</small><br /><br /> | |||
| SUED=<br />[[Gaiselberg]] | |||
| SUEDOST= | |||
[[Windisch Baumgarten]]<br /> | |||
[[Zistersdorf (Gemeinde Zistersdorf)|Zistersdorf]]{{FN|∗∗}} | |||
}} | |||
:<small>{{FNZ|∗|Katastralgebiet grenzt nicht an}}</small> | |||
:<small>{{FNZ|∗|die Stadt Zistersdorf liegt hinter Windisch Baumgarten}}</small> | |||
== Geschichte == | |||
Laut ''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft|Adressbuch von Österreich]]'' waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Maustrenk ein Bäcker, ein Dachdecker, ein Fleischer, zwei Friseure, drei Gastwirte, drei Gemischtwarenhändler, eine Hebamme, zwei Schmiede, zwei Schneider und eine Schneiderin, vier Schuster, eine Sparkasse, sechs Tischler, ein Wagner und einige Landwirte ansässig. Weiters gab es einen Steinbruch.<ref>''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft]]'', Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 [https://www.findbuch.at/tl_files/data/adressbuecher/1938_bsoe_oe_ab/41__Niederoesterreich_Gemeinden_M.pdf#page=10 PDF], Seite 354</ref> | |||
== Wirtschaft und Infrastruktur == | |||
Schon Juli 1999 (Erweiterung um 3 im Dezember) entstand am Steinberg nordöstlich von Maustrenk, gegen den Steinbergwald hin, der [[w:Windpark|Windpark]] ''Zistersdorf'' der ''DonauWind Erneuerbare Energiegewinnung und BeteiligungsgesmbH'', mit vier 600-KW-[[w:Windkraftanlage|Windkraftanlage]] auf 70 m hohen Türmen.<ref>''{{Webarchiv | url=http://wirtschaftsblatt.at/archiv/unternehmen/970614/index | wayback=20131111113840 | text=Windpark Zistersdorf wird erweitert}}.'' Ingrid Divis in ''Wirtschaftsblatt'', 25. August 1999;<br />''[http://www.thewindpower.net/windfarm_de_477_zistersdorf.php Zistersdorf Windpark (Österreich)]'', thewindpower.net;<br />Eintrag auch in Landschaftsplanung & Gartenkunst A. Zbiral: ''Landschaftskonzept Hauskirchen Energielandschaften.'' 2003, Kapitel 5. ''Energielandschaften: Fossile Energie – Windkraft'', S. 48 ([http://www.zbiral.at/inhalte/landschaft/downloads/HK_Energielandschaft.pdf S. 48–50 pdf], [http://www.zbiral.at/inhalte/landschaft/ueber.html Weblink], beide zbiral.at)<br /> | |||
die Anlage ist in [[w:NÖGIS|NÖGIS]], Thema ''Orthofoto (Luftbild)'', Layer ''Luftbild 1999–2005'' gut erkennbar.</ref> | |||
Im Zuge des Konkurses der Firma wurden diese 2008 nach Polen verkauft, und die Anlage rückstandsfrei demontiert.<ref>''[http://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1009143 Zistersdorf: Erster Rückbau im Weinviertel: Windkraftanlagen hinterlassen nach dem Abbau keine Spuren in der Landschaft]'', igwindkraft.at, 11. September 2008;</ref> | |||
Vom anschließenden Windfeld ''Prinzendorf'', von der [[w:Windkraft Simonsfeld|Windkraft Simonsfeld]] AG 2003 erbaut (15 2-MW-Anlagen, 100-m-Türme) liegen seit der Erweiterung 2009 zwei Windräder auf Maustrenker Gebiet.<ref name="Prinzendorf I+II">''{{Webarchiv|url=http://www.wksimonsfeld.at/deutsch/kraftwerke/windparks/oesterreich/steinberg-prinzendorfundnbspiundnbspundnbspii.html |wayback=20131110174428 |text=Windpark Steinberg-Prinzendorf I + II |archiv-bot=2019-04-30 16:59:42 InternetArchiveBot }}'', wksimonsfeld.at</ref> | |||
Südöstlich Maustrenk wurde ab 2005 ein Windpark mit derzeit 7 2-MW-Windkraftanlagen (105-m-Türme) der [[w:WEB Windenergie|WEB Windenergie]] AG errichtet ''(Windpark Maustrenk)''.<ref>''[http://www.windenergie.at/at/wp-maustrenk WP Maustrenk]'', ''[http://www.windenergie.at/at/wea-maustrenk-erweiterung WEA Maustrenk – Erweiterung]'', beide windenergie.at</ref> | |||
== Literatur == | |||
* {{Austria Topographie Schweickhardt Niederösterreich |viertel=E |band=4 |seite=215 |text=Maustränk}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
== Weblinks == | |||
* {{Tthek|s|Zistersdorf||Maustrenk}} | |||
* {{StatistikAustria|30863|Zistersdorf}} | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Zistersdorf}} | |||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Gänserndorf]] | |||
[[Kategorie:Zistersdorf]] | [[Kategorie:Zistersdorf]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Gänserndorf]] | |||
[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde im Bezirk Gänserndorf]] |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2023, 14:03 Uhr
Maustrenk (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Maustrenk | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.5715716.70231 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Gänserndorf (GF), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Gänserndorf | |
Pol. Gemeinde | Zistersdorf | |
Koordinaten | 48° 34′ 18″ N, 16° 42′ 8″ O48.5715716.70231216Koordinaten: 48° 34′ 18″ N, 16° 42′ 8″ O | |
Höhe | 216 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 335 (1. Jän. 2022) | |
Gebäudestand | 214 (2001 | )|
Fläche d. KG | 12,9676 km² | |
Postleitzahl | 2225 Zistersdorf | |
Vorwahl | +43/02532 (Zistersdorf) | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 03543 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 06116 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Maustrenk (30863 030) | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Maustrenk ist ein Dorf im Weinviertel Niederösterreichs wie auch Ortschaft auf dem Gebiet der gleichnamigen Katastralgemeinde der Gemeinde Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf.
Lage
Der Ort befindet sich etwa 25 Kilometer nördlich von Gänserndorf und 5 Kilometer nordwestlich von Zistersdorf.
Das Dorf Maustrenk liegt auf um die 216 m ü. A. Höhe oberhalb der Talung der Zaya. Durch den Ort fließt ihr der Seiherbach zu. Die Ortschaft umfasst über 200 Gebäude mit 335 Einwohnern.
Das Katastralgebiet mit 1.297 Hektar erstreckt sich über gut 5 km in Nord-Süd-Richtung und 4½ km Ost–West. Dazu gehören der Steingraben vom Ort südostwärts, die Lüssäcker im Norden, die Flur Hasellüsse im Osten, die Flur Heidweingärten und der Streitberg im Süden, sowie der Karberg (261 m ü. A.) im Südwesten. Das Umland des Orts ist nur marginal besiedelt.
- Nachbarorte, -ortschaften und -katastralgemeinden
- Nachbarorte
Bullendorf (Gem. Wilfersdorf, Bez. Mistelbach) |
Ebersdorf a.d.Z. (Gem. Wilfersdorf, Bez. Mistelbach) |
Prinzendorf (Gem. Hauskirchen)
|
Wilfersdorf∗
Hobersdorf |
||
Kettlasbrunn (Gem. Mistelbach, Bez. Mistelbach) |
Gaiselberg |
Windisch Baumgarten |
Geschichte
Laut Adressbuch von Österreich waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Maustrenk ein Bäcker, ein Dachdecker, ein Fleischer, zwei Friseure, drei Gastwirte, drei Gemischtwarenhändler, eine Hebamme, zwei Schmiede, zwei Schneider und eine Schneiderin, vier Schuster, eine Sparkasse, sechs Tischler, ein Wagner und einige Landwirte ansässig. Weiters gab es einen Steinbruch.[1]
Wirtschaft und Infrastruktur
Schon Juli 1999 (Erweiterung um 3 im Dezember) entstand am Steinberg nordöstlich von Maustrenk, gegen den Steinbergwald hin, der Windpark Zistersdorf der DonauWind Erneuerbare Energiegewinnung und BeteiligungsgesmbH, mit vier 600-KW-Windkraftanlage auf 70 m hohen Türmen.[2] Im Zuge des Konkurses der Firma wurden diese 2008 nach Polen verkauft, und die Anlage rückstandsfrei demontiert.[3] Vom anschließenden Windfeld Prinzendorf, von der Windkraft Simonsfeld AG 2003 erbaut (15 2-MW-Anlagen, 100-m-Türme) liegen seit der Erweiterung 2009 zwei Windräder auf Maustrenker Gebiet.[4]
Südöstlich Maustrenk wurde ab 2005 ein Windpark mit derzeit 7 2-MW-Windkraftanlagen (105-m-Türme) der WEB Windenergie AG errichtet (Windpark Maustrenk).[5]
Literatur
- Franz Xaver Schweickhardt: Darstellung des Erzherzogthums Österreich unter der Ens, durch umfassende Beschreibung aller Burgen, Schlösser, Herrschaften, Städte, Märkte, Dörfer, Rotten etc. etc., topographisch-statistisch-genealogisch-historisch bearbeitet und nach den bestehenden vier Kreis-Vierteln [alphabetisch] gereiht., Viertel unterm Manhartsberg 4. Band: Leis bis Neusiedl, Sollinger, Wien 1834, S. 215 (Maustränk)
Einzelnachweise
- ↑ Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 PDF, Seite 354
- ↑ Windpark Zistersdorf wird erweitert (Version vom 11. November 2013 im Internet Archive). Ingrid Divis in Wirtschaftsblatt, 25. August 1999;
Zistersdorf Windpark (Österreich), thewindpower.net;
Eintrag auch in Landschaftsplanung & Gartenkunst A. Zbiral: Landschaftskonzept Hauskirchen Energielandschaften. 2003, Kapitel 5. Energielandschaften: Fossile Energie – Windkraft, S. 48 (S. 48–50 pdf, Weblink, beide zbiral.at)
die Anlage ist in NÖGIS, Thema Orthofoto (Luftbild), Layer Luftbild 1999–2005 gut erkennbar. - ↑ Zistersdorf: Erster Rückbau im Weinviertel: Windkraftanlagen hinterlassen nach dem Abbau keine Spuren in der Landschaft, igwindkraft.at, 11. September 2008;
- ↑ Windpark Steinberg-Prinzendorf I + II (Version vom 10. November 2013 im Internet Archive), wksimonsfeld.at
- ↑ WP Maustrenk, WEA Maustrenk – Erweiterung, beide windenergie.at
Weblinks
- Fotos zum Schlagwort Maustrenk in der Topothek der Gemeinde/Region Zistersdorf (Urheberrechte beachten)
- Gemeindedaten von Zistersdorf. In: Statistik Austria.
Katastralgemeinden und Ortschaften: Blumenthal | Eichhorn | Gaiselberg | Gösting | Großinzersdorf | Loidesthal | Maustrenk | Windisch Baumgarten | Zistersdorf
Stadt: Zistersdorf | Dörfer: Blumenthal • Eichhorn • Gaiselberg • Gösting • Großinzersdorf • Loidesthal • Maustrenk • Windisch Baumgarten | Sonstige Ortslagen: Antonshof • Schloss Zistersdorf
Zählsprengel: Zistersdorf-Zentrum | Zistersdorf-West | Zistersdorf-Nord-Ost | Eichhorn | Gösting | Windisch Baumgarten | [Maustrenk | Gaiselberg | Groß-Inzersdorf | Loidesthal | Blumenthal