Walpersdorf (Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf): Unterschied zwischen den Versionen
K (added Category:Ort im Bezirk Sankt Pölten-Land using HotCat) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | |||
|Name = | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT123 | |||
|Bezirk = Sankt Pölten-Land | |||
|Kfz = PL | |||
|Gerichtsbezirk = St. Pölten | |||
|Gemeinde = [[Inzersdorf-Getzersdorf]] | |||
|Gemeindekennzahl = 31913 | |||
|Katastralgemeinde = Walpersdorf | |||
|Katastralgemeindenummer = 19167 | |||
|Fläche = 3.614512 | |||
|Ortschaft = Walpersdorf | |||
|Ortschaftskennziffer = 05523 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/18/48/N | |||
|Längengrad = 15/40/37/E | |||
|Höhe = 250 | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Walpersdorf''' ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde [[Inzersdorf-Getzersdorf]] im [[Bezirk Sankt Pölten-Land]] in [[Niederösterreich]]. | |||
== Geschichte == | |||
[[w:Georg Ludwig von Sinzendorf|Graf Georg Ludwig von Sinzendorf]] gründete 1666 in Walpersdorf eine Seidenmanufaktur. Erzeugnisse aus Seide wurden bisher aus dem Ausland importiert und Graf Sinzendorf versuchte, die modernen Ideen des Merkantilismus umzusetzen und die Volkswirtschaft zu heben. Angeleitet von Wirtschaftstheoretikern wie [[w:Philip Wilhelm von Hornick|Philip Wilhelm von Hornick]], [[w:Wilhelm von Schröder|Wilhelm von Schröder]] und [[w:Johann Joachim Becher|Johann Joachim Becher]] entstand hier eine der ersten Fabriken des Landes. Unter der Leitung Bechers wurde die aus Italien kommende Rohseide versponnen und teilweise zu Bändern oder in einer eigenen Strumpfmühle zu Fertigprodukten verarbeitet. Die Seidenarbeiter wie Zwirner und Färber wurden im Ausland angeworben und hier angesiedelt. Der Betrieb war jedoch nur kurzzeitig erfolgreich und schrieb bald hohe Verluste. Die Seidenfabrik wurde 1683 geschossen. | |||
Laut ''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft|Adressbuch von Österreich]]'' waren im Jahr 1938 in Walpersdorf ein Gastwirt, ein Müller, ein Obst- und Gemüsehändler und einige Landwirte ansässig. Weiters gab es die Metallwarenfabrik ''Wiese & Bruchhausen''.<ref>''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft]]'', Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 [https://www.findbuch.at/tl_files/data/adressbuecher/1938_bsoe_oe_ab/50__Niederoesterreich_Gemeinden_W.pdf#page=5 PDF], Seite 491</ref> | |||
== Sehenswürdigkeiten == | |||
* [[w:Schloss Walpersdorf|Schloss Walpersdorf]] | |||
== Persönlichkeiten == | |||
* [[w:Georg Ludwig von Sinzendorf|Georg Ludwig von Sinzendorf]] | |||
== Weblinks == | |||
* {{Tthek|s|inzersdorf-getzersdorf||Walpersdorf}} | |||
* {{Nömuseum|o|3449}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Inzersdorf-Getzersdorf}} | |||
{{Normdaten|TYP=k|WIKIDATA=Q106949612}} | |||
[[Kategorie:Inzersdorf-Getzersdorf]] | [[Kategorie:Inzersdorf-Getzersdorf]] | ||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Sankt Pölten-Land]] | [[Kategorie:Ort im Bezirk Sankt Pölten-Land]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land]] |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2021, 08:19 Uhr
Walpersdorf (Dorf) Ortschaft Walpersdorf Katastralgemeinde Walpersdorf | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.31333333333315.676944444444 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Sankt Pölten-Land (PL), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | St. Pölten | |
Pol. Gemeinde | Inzersdorf-Getzersdorf | |
Koordinaten | 48° 18′ 48″ N, 15° 40′ 37″ O48.31333333333315.676944444444250Koordinaten: 48° 18′ 48″ N, 15° 40′ 37″ O | |
Höhe | 250 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 423 (1. Jän. 2022) | |
Fläche d. KG | 3,614512 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 05523 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 19167 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Walpersdorf ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf im Bezirk Sankt Pölten-Land in Niederösterreich.
Geschichte
Graf Georg Ludwig von Sinzendorf gründete 1666 in Walpersdorf eine Seidenmanufaktur. Erzeugnisse aus Seide wurden bisher aus dem Ausland importiert und Graf Sinzendorf versuchte, die modernen Ideen des Merkantilismus umzusetzen und die Volkswirtschaft zu heben. Angeleitet von Wirtschaftstheoretikern wie Philip Wilhelm von Hornick, Wilhelm von Schröder und Johann Joachim Becher entstand hier eine der ersten Fabriken des Landes. Unter der Leitung Bechers wurde die aus Italien kommende Rohseide versponnen und teilweise zu Bändern oder in einer eigenen Strumpfmühle zu Fertigprodukten verarbeitet. Die Seidenarbeiter wie Zwirner und Färber wurden im Ausland angeworben und hier angesiedelt. Der Betrieb war jedoch nur kurzzeitig erfolgreich und schrieb bald hohe Verluste. Die Seidenfabrik wurde 1683 geschossen.
Laut Adressbuch von Österreich waren im Jahr 1938 in Walpersdorf ein Gastwirt, ein Müller, ein Obst- und Gemüsehändler und einige Landwirte ansässig. Weiters gab es die Metallwarenfabrik Wiese & Bruchhausen.[1]
Sehenswürdigkeiten
Persönlichkeiten
Weblinks
- Fotos zum Schlagwort Walpersdorf in der Topothek der Gemeinde/Region inzersdorf-getzersdorf (Urheberrechte beachten)
- Walpersdorf (Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf) in der Datenbank Gedächtnis des Landes zur Geschichte des Landes Niederösterreich (Museum Niederösterreich)
Einzelnachweise
- ↑ Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 PDF, Seite 491
Katastralgemeinden: Anzenberg | Getzersdorf | Inzersdorf an der Traisen | Walpersdorf | Wetzmannsthal
Ortschaften: Anzenberg | Getzersdorf | Inzersdorf ob der Traisen | Walpersdorf | Wetzmannsthal
Dörfer: Anzenberg | Getzersdorf | Inzersdorf ob der Traisen | Walpersdorf | Wetzmannsthal Siedlung: Bahnhofsiedlung Sonstige Ortslagen: Höchtlmühle Schloss Walpersdorf
Zählsprengel: Inzersdorf ob der Traisen | Getzersdorf