Etsdorf am Kamp: Unterschied zwischen den Versionen
K (added Category:Grafenegg using HotCat) |
(Normdaten basierend auf Wikidata hinzugefügt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | {{Infobox Gemeindeteil in Österreich | ||
|Name = | |||
|Kennzeichnung = [[Marktort]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT124 | |||
|Bezirk = Krems-Land | |||
|Kfz = KR | |||
|Gerichtsbezirk = Krems an der Donau | |||
|Gemeinde = [[Grafenegg]] | |||
|Gemeindekennzahl = 31308 | |||
|Katastralgemeinde = Etsdorf | |||
|Katastralgemeindenummer = 12207 | |||
|Fläche = 5.892023 | |||
|Ortschaft = Etsdorf am Kamp | |||
|Ortschaftskennziffer = 04182 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/26/42/N | |||
|Längengrad = 15/44/28/E | |||
|Höhe = 197 | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Etsdorf am Kamp''' ist eine Ortschaft und als '''Etsdorf''' eine Katastralgemeinde der Gemeinde [[Grafenegg]] im [[Bezirk Krems-Land]] in Niederösterreich. | |||
== Geografie == | |||
Der Marktort liegt östlich des [[w:Kamp (Fluss)|Kamps]] und wird von der Landesstraße L43 erschlossen. Zur Ortschaft zählen auch die Stöbermühle im Süden, [[Weinberg (Gemeinde Grafenegg)|Weinberg]] und mehrere unbenannte Lagen. | |||
== Geschichte == | |||
Laut ''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft|Adressbuch von Österreich]]'' waren im Jahr 1938 in der Marktgemeinde Etsdorf am Kamp zwei Bäcker, ein Bauunternehmer, ein Brennstoffhändler, zwei Fleischer, ein Friseur, zwei Gastwirte, acht Gemischtwarenhändler, eine Hebamme, zwei Holzhändler, zwei Mühlen, zwei Papier- und Schreibwarenhändler, ein Rohproduktehändler, ein Sägewerk, ein Sattler, zwei Schlosser, ein Schmied, drei Schneider und zwei Schneiderinnen, zwei Schuster, ein Spengler, drei [[w:Stechvieh|Stechviehhändler]], zwei Trafikanten, zwei Tischler, zwei Viktualienhändler, eine Wäscherei, ein Wagner, zwei Zementwarenerzeuger, eine Ziegelei und einige Landwirte ansässig.<ref>''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft]]'', Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 [https://www.findbuch.at/tl_files/data/adressbuecher/1938_bsoe_oe_ab/34__Niederoesterreich_Gemeinden_E.pdf#page=12 PDF], Seite 238</ref> | |||
== Öffentliche Einrichtungen == | |||
In Etsdorf befindet sich ein [[w:Kindergarten|Kindergarten]].<ref>{{Internetquelle |url=http://www.noe.gv.at/noe/Kindergaerten-Schulen/Kindergaerten_in_NOE.html |titel=Kindergärten in NÖ |hrsg= NÖ Landesregierung |abruf=2021-06-09}}</ref> | |||
== Persönlichkeiten == | |||
* [[w:Franz Mair (Komponist)|Franz Mair]] (1821–1893), Gründer des Schubertbundes und Chormeister des Nö. Sängerbundes, wuchs hier auf | |||
== Weblinks == | |||
{{Commonscat|Etsdorf|Etsdorf am Kamp}} | |||
* {{Nömuseum|o|3815}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Grafenegg}} | |||
{{Normdaten|TYP=g|GND=10110487-X|LCCN=|VIAF=125311133|WIKIDATA=Q106949969}} | |||
[[Kategorie:Grafenegg]] | [[Kategorie:Grafenegg]] | ||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Krems-Land]] | |||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Krems-Land]] | |||
[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Niederösterreich]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2021, 10:20 Uhr
Etsdorf am Kamp (Marktort) Ortschaft Katastralgemeinde Etsdorf | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.44515.741111111111 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Krems-Land (KR), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Krems an der Donau | |
Pol. Gemeinde | Grafenegg | |
Koordinaten | 48° 26′ 42″ N, 15° 44′ 28″ O48.44515.741111111111197Koordinaten: 48° 26′ 42″ N, 15° 44′ 28″ O | |
Höhe | 197 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 1106 (1. Jän. 2022) | |
Fläche d. KG | 5,892023 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 04182 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 12207 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Etsdorf am Kamp ist eine Ortschaft und als Etsdorf eine Katastralgemeinde der Gemeinde Grafenegg im Bezirk Krems-Land in Niederösterreich.
Geografie
Der Marktort liegt östlich des Kamps und wird von der Landesstraße L43 erschlossen. Zur Ortschaft zählen auch die Stöbermühle im Süden, Weinberg und mehrere unbenannte Lagen.
Geschichte
Laut Adressbuch von Österreich waren im Jahr 1938 in der Marktgemeinde Etsdorf am Kamp zwei Bäcker, ein Bauunternehmer, ein Brennstoffhändler, zwei Fleischer, ein Friseur, zwei Gastwirte, acht Gemischtwarenhändler, eine Hebamme, zwei Holzhändler, zwei Mühlen, zwei Papier- und Schreibwarenhändler, ein Rohproduktehändler, ein Sägewerk, ein Sattler, zwei Schlosser, ein Schmied, drei Schneider und zwei Schneiderinnen, zwei Schuster, ein Spengler, drei Stechviehhändler, zwei Trafikanten, zwei Tischler, zwei Viktualienhändler, eine Wäscherei, ein Wagner, zwei Zementwarenerzeuger, eine Ziegelei und einige Landwirte ansässig.[1]
Öffentliche Einrichtungen
In Etsdorf befindet sich ein Kindergarten.[2]
Persönlichkeiten
- Franz Mair (1821–1893), Gründer des Schubertbundes und Chormeister des Nö. Sängerbundes, wuchs hier auf
Weblinks
Etsdorf am Kamp – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
- Etsdorf am Kamp in der Datenbank Gedächtnis des Landes zur Geschichte des Landes Niederösterreich (Museum Niederösterreich)
Einzelnachweise
- ↑ Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 PDF, Seite 238
- ↑ Kindergärten in NÖ. NÖ Landesregierung, abgerufen am 9. Juni 2021.
Katastralgemeinden: Diendorf am Kamp | Engabrunn | Etsdorf | Grunddorf | Haitzendorf | Kamp | Sittendorf | Walkersdorf
Ortschaften: Diendorf am Kamp | Engabrunn | Etsdorf am Kamp | Grafenegg | Grunddorf | Haitzendorf | Kamp | Sittendorf | Walkersdorf am Kamp
Marktort: Etsdorf am Kamp Dörfer: Diendorf am Kamp | Engabrunn | Etsdorf am Kamp | Grunddorf | Haitzendorf | Kamp | Sittendorf | Walkersdorf am Kamp Häusergruppen: Grafenegg | Weinberg Sonstige Ortslagen: Schloss Grafenegg | Schloss Walkersdorf | Stöbermühle
Zählsprengel: Etsdorf am Kamp | Haitzendorf | Engabrunn