Herzogsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „{{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Bezirk Urfahr-Umgebung}} “ durch „{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von {{subst:PAGENAME}}}} {{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Bezirk Urfahr-Umgebung}} “) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Gemeindegliederung == | == Gemeindegliederung == | ||
{| | |||
|{{Gliederung-AT-Gde|UU|12|0}} | |||
|- | |||
|{{Legende AT Bezirk|4}} | |||
|} | |||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
== Gemeindebetriebe == | == Gemeindebetriebe == | ||
== Freizeitanlagen == | == Freizeitanlagen == | ||
== Blaulichtorganisationen == | == Öffentliche Einrichtungen == | ||
* {{ | === Blaulichtorganisationen === | ||
:[[Freiwillige Feuerwehr FF Herzogsdorf]] | * {{FF-4|Ottensheim|3|342}} | ||
:[[Freiwillige Feuerwehr Herzogsdorf|FF Herzogsdorf]] | |||
:[[Freiwillige Feuerwehr Neudorf (BFKDO Urfahr-Umgebung)|FF Neudorf]] | :[[Freiwillige Feuerwehr Neudorf (BFKDO Urfahr-Umgebung)|FF Neudorf]] | ||
:[[Freiwillige Feuerwehr Neusserling|FF Neusserling]] | :[[Freiwillige Feuerwehr Neusserling|FF Neusserling]] | ||
* {{RK|Österreichisches Rotes Kreuz-Landesverband Oberösterreich|''Rotes Kreuz OÖ''}} | |||
:[[Bezirksstelle Urfahr-Umgebung des Roten Kreuzes|Ortsstelle der Bezirksstelle Urfahr-Umgebung]]<gallery> | |||
FF Herzogsdorf.jpg|FF Haus der FF Herzogsdorf | |||
</gallery> | |||
== Schulen == | === Schulen === | ||
== | == Wirtschaft == | ||
== Vereine == | == Vereine == | ||
== Personen == | == Personen == | ||
=== Bürgermeister === | |||
=== Ehrenbürger === | |||
=== Sonstige === | |||
* [[w:Hermann Scheinecker|Hermann Scheinecker]] [[w:Augustiner-Chorherren|CRSA]] (* 1946), Pfarrer in Herzogsdorf und Landesjägerpfarrer von Oberöstereich | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
==Einzelnachweise == | ==Einzelnachweise == | ||
Zeile 21: | Zeile 37: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Commonscat}} | {{Commonscat}} | ||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Herzogsdorf}} | |||
{{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Bezirk Urfahr-Umgebung}} | {{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Bezirk Urfahr-Umgebung}} | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=1048577473|LCCN=|VIAF=307295723|WIKIDATA=Q679190}} | |||
[[Kategorie:Hauptort einer Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung]] | [[Kategorie:Hauptort einer Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung]] | ||
[[Kategorie:Herzogsdorf|!]] | [[Kategorie:Herzogsdorf|!]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde an der Landesstraße B127]] | [[Kategorie:Gemeinde an der Landesstraße B127]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde an der Landesstraße B132]] | [[Kategorie:Gemeinde an der Landesstraße B132]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2021, 17:19 Uhr
Herzogsdorf ist eine Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich.
Zur Ansicht der kompletten Information kann mit der Bildlaufleiste (Scrollbar) an der rechten Seite des Fensters navigiert werden. Das Anklicken von Verweisen (Links) innerhalb des Fensters ruft die entsprechenden Seiten der Deutschsprachigen Wikipedia auf. Um die ursprüngliche Anzeige wieder herzustellen, ist die gesamte Seite erneut zu laden. Um einen Wikipedia-Artikel zu bearbeiten, muss man den Artikel direkt in Wikipedia aufrufen! Der Link dazu ist Herzogsdorf .
48.431111111114.1136111111Koordinaten: 48° 26′ N, 14° 7′ O
Ganzseitige Karten: Herzogsdorf48.431111111114.1136111111 |
Gemeindegliederung
Gliederung
| ||||
Legende zur Gliederungstabelle
|
Sehenswürdigkeiten
Gemeindebetriebe
Freizeitanlagen
Öffentliche Einrichtungen
Blaulichtorganisationen
Schulen
Wirtschaft
Vereine
Personen
Bürgermeister
Ehrenbürger
Sonstige
- Hermann Scheinecker CRSA (* 1946), Pfarrer in Herzogsdorf und Landesjägerpfarrer von Oberöstereich
Literatur
Einzelnachweise
- ↑ Struktur des OÖ Landesfeuerwehrverbandes abgerufen am Einstellungsdatum (Die Mitgliederzahl kann variieren und soll nur eine Größenordnung aufzeigen)
Weblinks
Herzogsdorf – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Katastralgemeinden: Bogendorf | Eidendorf | Stammering
Ortschaften: Anzing | Bogendorf | Buchholz | Eidendorf | Felsleiten | Freilassing | Gaisberg | Gerling | Grasbach | Herzogsdorf | Hilkering | Hofing | Koth | Mahring | Mühlholz | Neudorf | Neußerling | Oberwallsee | Stamering | Stötten | Wigretsberg
Dörfer: Eidendorf • Herzogsdorf • Neußerling Siedlungen: Buchholz-Siedlung • Gaisberg-Siedlung • Gerling-Siedlung • Hilkering-Siedlung Weiler: Stamering Rotten: Berndorf • Freilassing • Koth • Wigretsberg Zerstreute Häuser: Anzing • Bogendorf • Buchholz • Felsleiten • Gaisberg • Gerling • Grasbach • Herzogsdorf-Zerstreute Häuser • Hilkering • Hofing • Mahring • Mühlholz • Neudorf • Neußerling-Zerstreute Häuser • Oberwallsee • Stamering-Zerstreute Häuser • Stötten Sonstige Ortslagen: Ledermühle • Loymühle • Ramelmühle
Zählsprengel: Herzogsdorf-West | Herzogsdorf-Ost
Alberndorf in der Riedmark | Altenberg bei Linz | Bad Leonfelden | Eidenberg | Engerwitzdorf | Feldkirchen an der Donau | Gallneukirchen | Goldwörth | Gramastetten | Haibach im Mühlkreis | Hellmonsödt | Herzogsdorf | Kirchschlag bei Linz | Lichtenberg | Oberneukirchen | Ottenschlag im Mühlkreis | Ottensheim | Puchenau | Reichenau im Mühlkreis | Reichenthal | Schenkenfelden | Sonnberg im Mühlkreis | St. Gotthard im Mühlkreis | Steyregg | Vorderweißenbach | Walding | Zwettl an der Rodl