Außer-Wiesenbach: Unterschied zwischen den Versionen
K (6 Versionen importiert: bei Wikipedia vom Löschen bedroht) |
K (Textersetzung - „Kategorie:Wiki:Von Wikipedia importiert“ durch „Kategorie:ÖsterreichWiki:Von Wikipedia importiert“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | {{Infobox Gemeindeteil in Österreich | ||
|Name = | |Name = | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
== Siedlungsentwicklung == | == Siedlungsentwicklung == | ||
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Außerwiesenbach insgesamt 85 [[Baugrundstück|Bauflächen]] mit 52.300 m² und 94 Gärten auf 244.946 m², 1989/1990 gab es 88 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 316 angewachsen und 2009/2010 bestanden 184 Gebäude auf 325 Bauflächen.<ref name="bev">[[Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Außerwiesenbach insgesamt 85 [[Baugrundstück|Bauflächen]] mit 52.300 m² und 94 Gärten auf 244.946 m², 1989/1990 gab es 88 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 316 angewachsen und 2009/2010 bestanden 184 Gebäude auf 325 Bauflächen.<ref name="bev">[[w:Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | ||
== Bodennutzung == | == Bodennutzung == | ||
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 533 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 689 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 446 Hektar Landwirtschaft betrieben und 788 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 410 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 799 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[Bodenklimazahl]] von Außerwiesenbach beträgt 23,6 (Stand 2010). | Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 533 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 689 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 446 Hektar Landwirtschaft betrieben und 788 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 410 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 799 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[w:Bodenklimazahl|Bodenklimazahl]] von Außerwiesenbach beträgt 23,6 (Stand 2010). | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{ | {{SORTIERUNG:Ausserwiesenbach}} | ||
[[Kategorie:St. Veit an der Gölsen]] | [[Kategorie:St. Veit an der Gölsen]] | ||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Lilienfeld]] | [[Kategorie:Ort im Bezirk Lilienfeld]] | ||
[[Kategorie:ÖsterreichWiki:Von Wikipedia importiert]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 07:31 Uhr
Außer-Wiesenbach (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Außerwiesenbach | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.01888888888915.6375 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Lilienfeld (LF), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Lilienfeld | |
Pol. Gemeinde | St. Veit an der Gölsen | |
Koordinaten | 48° 1′ 8″ N, 15° 38′ 15″ O48.01888888888915.6375414Koordinaten: 48° 1′ 8″ N, 15° 38′ 15″ O | |
Höhe | 414 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 270 (1. Jän. 2022) | |
Fläche d. KG | 12,639123 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 04451 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 19042 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Außer-Wiesenbach ist eine Ortschaft und als Außerwiesenbach eine Katastralgemeinde der Gemeinde St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich.
Siedlungsentwicklung
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Außerwiesenbach insgesamt 85 Bauflächen mit 52.300 m² und 94 Gärten auf 244.946 m², 1989/1990 gab es 88 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 316 angewachsen und 2009/2010 bestanden 184 Gebäude auf 325 Bauflächen.[1]
Bodennutzung
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 533 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 689 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 446 Hektar Landwirtschaft betrieben und 788 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 410 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 799 Hektar betrieben.[1] Die durchschnittliche Bodenklimazahl von Außerwiesenbach beträgt 23,6 (Stand 2010).