Kogschlag: Unterschied zwischen den Versionen
de>Bnane Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | |||
[[ | |Name = | ||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT124 | |||
|Bezirk = Zwettl | |||
|Kfz = ZT | |||
|Gerichtsbezirk = Zwettl | |||
|Gemeinde = [[Langschlag (Niederösterreich)|Langschlag]] | |||
|Gemeindekennzahl = 32516 | |||
|Katastralgemeinde = Koggschlag | |||
|Katastralgemeindenummer = 24146 | |||
|Fläche = 0.918841 | |||
|Ortschaft = Kogschlag | |||
|Ortschaftskennziffer = 06887 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/35/29/N | |||
|Längengrad = 14/53/56/E | |||
|Höhe = 710 | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Kogschlag''' ist eine Ortschaft und in der Schreibweise '''Koggschlag''' eine Katastralgemeinde der Marktgemeinde [[Langschlag (Niederösterreich)|Langschlag]] im [[Bezirk Zwettl]] in [[Niederösterreich]]. | |||
== Siedlungsentwicklung == | |||
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Koggschlag insgesamt 12 [[Baugrundstück|Bauflächen]] mit 4.773 m² und 5 Gärten auf 455 m², 1989/1990 gab es 12 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 37 angewachsen und 2009/2010 bestanden 21 Gebäude auf 34 Bauflächen.<ref name="bev">[[w:Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | |||
== Bodennutzung == | |||
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 59 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 31 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 58 Hektar Landwirtschaft betrieben und 31 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 56 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 31 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[w:Bodenklimazahl|Bodenklimazahl]] von Koggschlag beträgt 17,3 (Stand 2010). | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Langschlag}} | |||
[[Kategorie:Langschlag]] | |||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Zwettl]] | [[Kategorie:Ort im Bezirk Zwettl]] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2021, 09:09 Uhr
Kogschlag (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Koggschlag | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.59138888888914.898888888889 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Zwettl (ZT), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Zwettl | |
Pol. Gemeinde | Langschlag | |
Koordinaten | 48° 35′ 29″ N, 14° 53′ 56″ O48.59138888888914.898888888889710Koordinaten: 48° 35′ 29″ N, 14° 53′ 56″ O | |
Höhe | 710 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 46 (1. Jän. 2022) | |
Fläche d. KG | 91,8841 ha | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 06887 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 24146 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Kogschlag ist eine Ortschaft und in der Schreibweise Koggschlag eine Katastralgemeinde der Marktgemeinde Langschlag im Bezirk Zwettl in Niederösterreich.
Siedlungsentwicklung
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Koggschlag insgesamt 12 Bauflächen mit 4.773 m² und 5 Gärten auf 455 m², 1989/1990 gab es 12 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 37 angewachsen und 2009/2010 bestanden 21 Gebäude auf 34 Bauflächen.[1]
Bodennutzung
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 59 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 31 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 58 Hektar Landwirtschaft betrieben und 31 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 56 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 31 Hektar betrieben.[1] Die durchschnittliche Bodenklimazahl von Koggschlag beträgt 17,3 (Stand 2010).
Einzelnachweise
Katastralgemeinden: Bruderndorf | Bruderndorferwaldhäuser | Fraberg | Kainrathschlag | Kasbach | Kehrbach | Kleinpertholz | Koggschlag | Lamberg | Langschlag | Langschlägerwaldhäuser | Mittelberg | Mitterschlag | Münzbach | Schmerbach | Siebenhöf | Stierberg | Streith
Ortschaften: Bruderndorf | Bruderndorferwald | Fraberg | Kainrathschlag | Kasbach | Kehrbach | Kleinpertholz | Kogschlag | Langschlag | Langschlägerwald | Mittelberg | Mitterschlag | Münzbach | Reichenauerwald | Schmerbach | Siebenhöf | Stierberg | Streith
Marktort: Langschlag Dörfer: Bruderndorf | Kainrathschlag | Kasbach | Kehrbach | Kleinpertholz | Münzbach | Stierberg | Streith Weiler: Mittelberg | Sperrhof Rotten: Fraberg | Hammer | Hofgraben | Lamberg | Kehrbach Fabrik | Kogschlag | Kothores | Ober-Hörans | Obermühl | Rauhof | Schmerbach Zerstreute Häuser: Abspann | Abspannhäuser | Bräuhof | Bruderndorferwald | Bucheck | Kampreit | Kuchlreith | Langschlägerwald | Mitterschlag | Reichenauerwald | Siebenhöf Sonstige Ortslagen: Kerbelhof
Zählsprengel: Langschlag | Fraberg | Kainrathschlag | Langschlägerwald | Siebenhöf | Bruderndorf-Münzbach | Stierberg | Mitterschlag | Reichenauerwald