Unterrabenthan: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Normdaten basierend auf Wikidata hinzugefügt) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | |||
|Name = Unterrabenthan | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT124 | |||
|Bezirk = Zwettl | |||
|Kfz = ZT | |||
|Gerichtsbezirk = Zwettl | |||
|Gemeinde = [[Zwettl-Niederösterreich]] | |||
|Gemeindekennzahl = 32530 | |||
|Katastralgemeinde = Unterrabenthan | |||
|Katastralgemeindenummer = 24380 | |||
|Ortschaft = Unterrabenthan | |||
|Ortschaftskennziffer = 07071 | |||
|Zählsprengel = Unterrabenthan | |||
|ZS-Kennziffer = 090 | |||
|Breitengrad = 48/38/57 | |||
|Längengrad = 15/7/39<!-- AMAP/Geonam Ki --> | |||
|Höhe = 640<!-- ÖK --> | |||
|Fläche = 4.1877<!-- OVZ 2001 --> | |||
|Dim = 1300 | |||
|Einwohner = | |||
|Gebäude = 46 | |||
|Stand = 2001 | |||
|PLZ = 3910 | |||
|PLZ-Ort = Zwettl | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Ortsvorsteher = Herta Knödlstorfer<ref>{{Internetquelle |hrsg=Stadtgemeinde Zwettl-NÖ |titel=Ortsvorsteher – Alle |url=http://www.zwettl.gv.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=218548775 |zugriff=2012-09-28}}</ref><br /><small>(Stand: 28.9.2012)</small> | |||
|Lageplan = | |||
|Lageplanbeschreibung = | |||
|Bild1 = <!-- der Ort, nicht die Kirche --> | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Unterrabenthan''' ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde [[Zwettl-Niederösterreich|Zwettl]] im [[Bezirk Zwettl]] in [[Niederösterreich]]. | |||
== Siedlungsentwicklung == | |||
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Unterrabenthan insgesamt 41 [[Baugrundstück|Bauflächen]] mit 22.679 m² und 39 Gärten auf 39.576 m², 1989/1990 gab es 36 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 97 angewachsen und 2009/2010 bestanden 54 Gebäude auf 99 Bauflächen.<ref name="bev">[[w:Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | |||
== Bodennutzung == | |||
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 242 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 163 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 239 Hektar Landwirtschaft betrieben und 166 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 232 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 165 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[w:Bodenklimazahl|Bodenklimazahl]] von Unterrabenthan beträgt 26,7 (Stand 2010). | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Zwettl-Niederösterreich}} | |||
{{Normdaten|TYP=g|GND=1050574001|LCCN=|VIAF=308210210|WIKIDATA=Q63436919}} | |||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Zwettl]] | |||
[[Kategorie:Zwettl-Niederösterreich]] | |||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Zwettl]] | |||
[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Niederösterreich]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2021, 10:41 Uhr
Unterrabenthan (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Unterrabenthan Verwaltungssprengel | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.64916666666715.1275 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Zwettl (ZT), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Zwettl | |
Pol. Gemeinde | Zwettl-Niederösterreich | |
Koordinaten | 48° 38′ 57″ N, 15° 7′ 39″ O48.64916666666715.1275640Koordinaten: 48° 38′ 57″ N, 15° 7′ 39″ O | |
Höhe | 640 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 108 (1. Jän. 2022) | |
Gebäudestand | 46 (2001) | |
Fläche d. KG | 4,1877 km² | |
Postleitzahl | 3910 Zwettl | |
Ortsvorsteher | Herta Knödlstorfer[1] (Stand: 28.9.2012) | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 07071 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 24380 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Unterrabenthan (32530 090) | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Unterrabenthan ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Zwettl im Bezirk Zwettl in Niederösterreich.
Siedlungsentwicklung
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Unterrabenthan insgesamt 41 Bauflächen mit 22.679 m² und 39 Gärten auf 39.576 m², 1989/1990 gab es 36 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 97 angewachsen und 2009/2010 bestanden 54 Gebäude auf 99 Bauflächen.[2]
Bodennutzung
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 242 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 163 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 239 Hektar Landwirtschaft betrieben und 166 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 232 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 165 Hektar betrieben.[2] Die durchschnittliche Bodenklimazahl von Unterrabenthan beträgt 26,7 (Stand 2010).
Einzelnachweise
Verwaltungssprengel/Katastralgemeinden/Ortschaften:
Annatsberg |
Bernhards |
Böhmhöf |
Bösenneunzen |
Edelhof |
Eschabruck |
Flachau (verf.) |
Friedersbach |
Gerlas |
Germanns |
Gerotten |
Gradnitz |
Großglobnitz |
Großhaslau |
Gschwendt |
Guttenbrunn |
Hörmanns |
Hörweix |
Jagenbach |
Jahrings |
Kleehof |
Kleinmarbach (keine KG/Ortsch.) |
Kleinmeinharts |
Kleinotten |
Kleinschönau |
Koblhof |
Koppenzeil (kein Verw.Sp./Ortsch.) |
Kühbach (verf.) |
Marbach am Walde |
Mayerhöfen |
Merzenstein |
Mitterreith |
Moidrams |
Negers |
Neusiedl |
Niederglobnitz |
Niederneustift |
Niederstrahlbach |
Oberhof (keine Ortsch.) |
Oberndorf (verf.) |
Oberplöttbach (verf.) |
Oberwaltenreith (keine KG) |
Oberstrahlbach |
Ottenschlag |
Pötzles (verf.) |
Purken |
Ratschenhof |
Rieggers |
Ritzmannshof |
Rosenau Dorf |
Rosenau Schloß |
Rottenbach |
Rudmanns |
Schickenhof |
Syrafeld |
Unterrabenthan |
Unterrosenauerwaldhäuser |
Uttissenbach |
Waldhams |
Wildings (verf.) |
Wolfsberg |
Zwettl Stadt |
Zwettl Stift
Verfallene Orte sind Katastralgemeinden, aber keine Verwaltungssprengel oder Ortschaften
Stadt:
Zwettl Stadt |
Stadtteile:
Oberhof •
Propstei •
Syrnau
Dörfer:
Annatsberg •
Bösenneunzen •
Friedersbach •
Germanns •
Gerotten •
Gradnitz •
Großglobnitz •
Großhaslau •
Gschwendt •
Guttenbrunn •
Hörmanns •
Jagenbach •
Jahrings •
Kleinmeinharts •
Kleinotten •
Kleinschönau •
Koblhof •
Marbach am Walde •
Mayerhöfen •
Merzenstein •
Mitterreith •
Moidrams •
Negers •
Neusiedl •
Niederglobnitz •
Niederstrahlbach •
Oberstrahlbach •
Oberwaltenreith •
Ottenschlag •
Ratschenhof •
Rieggers •
Rosenau Dorf •
Rosenau Schloss •
Rudmanns •
Zwettl Stift •
Syrafeld •
Unterrabenthan •
Wolfsberg |
Weiler:
Bernhards •
Edelhof •
Gerlas •
Hörweix •
Kleehof •
Kranhäuser •
Purken •
Ritzmannshof •
Siebenwirth |
Rotten:
Böhmhöf •
Eschabruck •
Kleinmarbach •
Rottenbach •
Schickenhof •
Uttissenbach •
Waldhams |
Siedlungen:
Bozener Siedlung •
Kampsiedlung •
Waldrand-Siedlung |
Zerstreute Häuser:
Holzhackerhäusln •
Niederneustift •
Unterrosenauerwaldhäuser |
Sonstige Ortslagen:
Bismarckturm •
Kühbach (verf.) •
Landwirtschaftliche Fachschule •
Lichtenfels •
Meierhof •
Oberndorf (verf.) •
Oberplöttbach (verf.) •
Pötzles •
Schloss Rosenau •
Steinberg (verf.) •
Thomaskircherl (verf.) •
Zisterzienserstift Zwettl
Zählsprengel: Zwettl-Altstadt | Zwettl-Nord | Zwettl-Südost | Gschwendt | Zwettl-Südwest | Marbach am Walde | Jahrings |Rosenau Schloß | Rosenau Dorf | Jagenbach | Rieggers | Oberstrahlbach | Gradnitz | Unterrabenthan | Zwettl Stift | Gerotten | Rudmanns | Großhaslau | Großglobnitz | Friedersbach | Eschabruck | Kleinschönau | Ottenschlag