Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1987/88: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ÖsterreichWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="float-right" width="250px" | colspan="2" | 200px|center |- | style="text-align:left" | ← Oberösterreichische Fußballmei…“)
 
K (Textersetzung - „200px|center“ durch „''Kein Logo vorhanden''“)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="float-right" width="250px"
{| class="float-right" width="250px"
| colspan="2" | [[Datei:OFV-Logo.jpg|200px|center]]
| colspan="2" | ''Kein Logo vorhanden''
|-  
|-  
| style="text-align:left" | ← [[Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1986/87|1986/87]]  
| style="text-align:left" | ← [[Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1986/87|1986/87]]  
Zeile 1.227: Zeile 1.227:


{{Navigationsleiste Oberösterreichische Fußballmeisterschaft}}
{{Navigationsleiste Oberösterreichische Fußballmeisterschaft}}
{{Navigitationsleiste österreichischer Fußballmeisterschaften|1987/88}}


[[Kategorie:Oberösterreichische Fußballmeisterschaft|1987]]
[[Kategorie:Oberösterreichische Fußballmeisterschaft|1987]]

Aktuelle Version vom 27. September 2023, 09:14 Uhr

Kein Logo vorhanden
1986/87 1988/89

Die Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1987/88 wurde vom Oberösterreichischen Fußballverband für die Fußballvereine aus Oberösterreich ausgerichtet.

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TQ = Torquotient
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

Vierte Leistungsstufe

1. Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Ried im Innkreis 26 16 07 03 48:19 2,53 39
2. SV Austria Tabak Linz 26 11 09 06 33:27 1,22 31
3. ASKÖ Eintracht Wels 26 10 11 05 44:42 1,05 31
4. SK St. Magdalena 26 10 10 06 41:32 1,28 30
5. SV Chemie Linz 26 10 09 07 40:30 1,33 29
6. ASKÖ Steyrermühl 26 08 11 07 37:31 1,19 27
7. SK Amateure Steyr 26 10 05 11 33:31 1,06 25
8. ASKÖ Donau Linz 26 09 07 10 44:48 0,92 25
9. SV Grieskirchen 26 09 06 11 44:46 0,96 24
10. Union Vöcklamarkt 26 07 08 11 33:33 1,00 22
11. SV Garsten 26 07 08 11 31:42 0,74 22
12. ATSV Timelkam 26 06 09 11 38:43 0,88 21
13. FC Andorf 26 07 05 14 26:46 0,57 19
14. SV Braunau 26 06 07 13 31:53 0,58 19

Fünfte Leistungsstufe

2. Landesliga Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Grün-Weiß Micheldorf 26 21 02 03 74:25 2,96 44
2. ASKÖ Leonding 26 13 07 06 43:28 1,54 33
3. SV Traun 26 13 05 08 52:38 1,37 31
4. ASK Nettingsdorf 26 11 06 09 39:28 1,39 28
5. SV Reichraming 26 11 05 10 50:46 1,09 27
6. Sportunion Wolfern 26 10 05 11 50:51 0,98 25
7. TSU Wartberg ob der Aist 26 10 05 11 31:46 0,67 25
8. SC St. Pantaleon-Erla 26 07 10 09 31:37 0,84 24
9. SV Steyregg 26 08 06 12 34:36 0,94 22
10. Union St. Florian 26 09 04 13 36:45 0,80 22
11. SC Marchtrenk 26 07 08 11 30:42 0,71 22
12. Sportunion Vorderweißenbach 26 08 06 12 35:53 0,66 22
13. DSG Union Naarn 26 09 03 14 35:52 0,67 21
14. SV Urfahr 1912 26 04 10 12 25:38 0,66 18

2. Landesliga West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Esternberg 26 16 08 04 44:17 2,59 36
2. SK Kammer 26 16 03 07 52:29 1,79 35
3. SK Altheim 26 12 08 06 42:26 1,62 32
4. ASKÖ Vorchdorf 26 13 05 08 43:36 1,19 31
5. TSV Timelkam 26 12 06 08 36:26 1,38 30
6. ATSV Mattighofen 26 11 03 12 33:32 1,03 25
7. SV Gmunden 26 07 11 08 26:27 0,96 25
8. SK Schärding 26 07 10 09 27:33 0,82 24
9. ÖTSV Union St. Martin im Innkreis 26 10 04 12 34:47 0,72 24
10. SV Pichl bei Wels 26 09 04 13 38:50 0,76 22
11. ATSV Sattledt 26 07 07 12 44:50 0,88 21
12. Union Kopfing 26 07 06 13 28:42 0,67 20
13. SV Aschach an der Donau 26 08 04 14 31:53 0,58 20
14. UFC Eferding 26 04 11 11 28:38 0,74 19

Sechste Leistungssufe

Bezirksliga Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Wilhering 26 16 06 04 73:40 1,83 38
2. ASKÖ Schwertberg 26 12 09 05 46:31 1,48 33
3. Sportunion Schweinbach 26 12 08 06 57:37 1,54 32
4. SK Admira 26 13 03 10 46:39 1,18 29
5. DSG Union Perg 26 11 07 08 43:37 1,16 29
6. DSG Union Walding 26 11 06 09 35:30 1,17 28
7. SV Gallneukirchen 26 12 04 10 31:30 1,03 28
8. ASKÖ Blaue Elf Linz 26 09 07 10 41:48 0,85 25
9. Union Königswiesen 26 09 05 12 44:47 0,94 23
10. Union Ulrichsberg 26 08 07 11 33:39 0,85 23
11. Union Münzbach 26 08 06 12 35:51 0,69 22
12. Sportunion Altenfelden 26 06 09 11 40:45 0,89 21
13. SU Bad Leonfelden 26 07 07 12 40:50 0,80 21
14. Sportunion St. Martin im Mühlkreis 26 04 04 18 22:62 0,35 12

Bezirksliga Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. ASKÖ ESV Westbahn Linz 26 17 05 04 49:16 3,06 39
2. DSG Union Pichling 26 15 08 03 49:21 2,33 38
3. SK Asten 26 13 09 04 41:20 2,05 35
4. SC Ernsthofen 26 13 07 06 50:30 1,67 33
5. SV Bad Hall 26 13 03 10 53:43 1,23 29
6. SV Bad Schallerbach 26 06 12 08 37:35 1,06 24
7. SC Hörsching 26 08 08 10 30:37 0,81 24
8. DSG Union Haid 26 07 10 09 35:48 0,73 24
9. Union Neuhofen an der Krems 26 08 06 12 29:39 0,74 22
10. ASK St. Valentin 26 06 09 11 36:36 1,00 21
11. SV Molln 26 08 05 13 28:45 0,62 21
12. SC St. Valentin 26 06 09 11 31:49 0,63 21
13. ATSV Steyr 26 06 08 12 30:42 0,71 20
14. ASV Behamberg-Haidershofen 26 03 07 16 20:57 0,35 13

Bezirksliga Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. ATSV Lenzing 26 14 07 05 56:24 2,33 35
2. USC Attergau 26 13 08 05 51:39 1,31 34
3. Union Oberwang 26 13 07 06 59:42 1,40 33
4. FC Union Steinerkirchen 26 12 08 06 57:35 1,63 32
5. Union Zell am Moos 26 12 06 08 38:43 0,88 30
6. WSC Hertha Wels 26 11 07 08 41:35 1,17 29
7. Union Bruckmühl 26 09 08 09 35:32 1,09 26
8. SV Bad Ischl 26 10 05 11 63:51 1,24 25
9. SV Vöcklabruck 26 09 05 12 39:42 0,93 23
10. ATSV Stadl-Paura 26 07 08 11 28:37 0,76 22
11. ATSV Vöcklabruck 26 07 06 13 28:42 0,67 20
12. ASKÖ Pinsdorf 26 07 06 13 34:60 0,57 20
13. TSV Frankenburg 26 08 03 15 32:57 0,56 19
14. SV Scharnstein 26 06 04 16 55:77 0,71 16

Bezirksliga West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Natternbach 26 19 05 02 70:19 3,68 43
2. Union Neukirchen am Walde 26 17 05 04 56:24 2,33 39
3. SV Antiesenhofen 26 14 07 05 39:26 1,50 35
4. SV Freinberg 26 11 08 07 58:41 1,41 30
5. Union Ostermiething 26 08 11 07 32:32 1,00 27
6. SV Riedau 26 08 09 09 45:54 0,83 25
7. Union Gilgenberg 26 10 04 12 40:45 0,89 24
8. SV Obernberg am Inn 26 06 11 09 37:41 0,90 23
9. SV Hohenzell 1955 26 06 10 10 39:43 0,91 22
10. SV Waizenkirchen 26 07 08 11 30:39 0,77 22
11. TSV St. Marienkirchen bei Schärding 26 06 10 10 29:49 0,59 22
12. Union Aspach/Wildenau 26 08 05 13 38:48 0,79 21
13. ATSV Schärding 26 09 03 14 27:38 0,71 21
14. ATSV Laab 26 02 06 18 27:68 0,40 10

Siebente Leistungssufe

1. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. ASKÖ Neue Heimat 22 16 04 02 55:17 3,24 36
2. ASKÖ Oedt 22 11 07 04 43:26 1,65 29
3. ASKÖ Pasching 22 10 06 06 53:30 1,77 26
4. ASKÖ Dionysen Traun 22 10 06 06 45:38 1,18 26
5. SV Alkoven 22 08 08 06 30:28 1,07 24
6. ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk 22 09 03 10 40:39 1,03 21
7. ASKÖ Eferding/Fraham 22 07 04 11 43:50 0,86 18
8. Union Leonding 22 07 04 11 44:60 0,73 18
9. Union Ansfelden 22 05 07 10 35:40 0,88 17
10. FC Union Wels 22 06 05 11 30:43 0,70 17
11. ASK Blaue Elf Wels 22 06 05 11 23:43 0,53 17
12. Union Edelweiß Linz 22 04 07 11 29:56 0,52 15

1. Klasse Mitte/West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Gunskirchen 22 16 03 03 62:23 2,70 35
2. SV Schildorn 22 11 06 05 47:33 1,42 28
3. SV Neuhofen im Innkreis 22 09 08 05 38:28 1,36 26
4. Union Neukirchen an der Vöckla 22 11 03 08 39:30 1,30 25
5. Union Gaspoltshofen 22 09 06 07 40:41 0,98 24
6. SPG ASTV Attnang/SV Puchheim 22 08 06 08 42:44 0,95 22
7. USV Pattigham-Pramet 22 09 02 11 41:31 1,32 20
8. ATSV Kohlgrube Wolfsegg 22 09 02 11 37:47 0,79 20
9. FC Union Lohnsburg 22 08 03 11 37:41 0,90 19
10. SC Offenhausen 22 07 02 13 35:50 0,70 16
11. TSV Utzenaich 22 08 00 14 30:53 0,57 16
12. Union Haag am Hausruck 22 05 03 14 29:56 0,52 13

1. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. DSG Union Sarleinsbach 22 14 06 02 47:23 2,04 34
2. Union St. Oswald bei Haslach 22 11 03 08 73:54 1,35 25
3. UFC Hartkirchen 22 10 05 07 52:43 1,21 25
4. Union Rohrbach/Berg 22 09 07 06 49:43 1,14 25
5. DSG Union Putzleinsdorf 22 09 07 06 48:41 1,17 25
6. Union Lembach 22 08 06 08 43:41 1,05 22
7. SV Haslach 22 08 04 10 45:44 1,02 20
8. Sportunion Klaffer 22 07 06 09 37:46 0,80 20
9. Union Eidenberg/Geng 22 07 05 10 41:50 0,82 19
10. SV Gramastetten 22 06 06 10 36:57 0,63 18
11. Union Oberneukirchen 22 04 09 09 31:42 0,74 17
12. Union Feldkirchen an der Donau 22 04 06 12 28:46 0,61 14

1. Klasse Nordost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. DSG Union Gutau 22 16 06 00 59:17 3,47 38
2. SV Freistadt 22 12 05 05 41:28 1,46 29
3. ASKÖ Mauthausen 22 10 05 07 39:37 1,05 25
4. ASKÖ Katsdorf 22 09 06 07 39:31 1,26 24
5. Union Windhaag bei Freistadt 22 10 03 09 56:37 1,51 23
6. Ennser SK 22 08 05 09 30:30 1,00 21
7. Union Puchenau 22 10 01 11 46:50 0,92 21
8. ASKÖ Pregarten 22 08 05 09 28:32 0,88 21
9. Union Unterweißenbach 22 06 08 08 36:39 0,92 20
10. Union Ried in der Riedmark 22 08 03 11 30:39 0,77 19
11. ASKÖ Perg 22 07 05 10 31:45 0,69 19
12. Union Mitterkirchen 22 00 04 18 19:69 0,28 04

1. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Raab 22 15 01 06 45:25 1,80 31
2. FC Münzkirchen 22 11 08 03 40:29 1,38 30
3. Union St. Agatha 22 11 06 05 37:25 1,48 28
4. Union Enzenkirchen 22 10 07 05 41:24 1,71 27
5. Union Dorf an der Pram 22 11 05 06 37:28 1,32 27
6. DSG Union Sigharting 22 09 05 08 40:27 1,48 23
7. Union Michaelnbach 22 09 05 08 37:29 1,28 23
8. Union Peuerbach 22 08 06 08 34:37 0,92 22
9. UFC Haibach ob der Donau 22 06 08 08 35:35 1,00 20
10. Sportunion St. Aegidi 22 05 06 11 43:61 0,70 16
11. SV Neumarkt/Kallham 22 01 08 13 25:57 0,44 10
12. SV Kallham 22 02 03 17 26:63 0,41 07

1. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Sierning 22 13 06 03 43:18 2,39 32
2. ATSV Neuzeug 22 13 05 04 43:19 2,26 31
3. TUS Kremsmünster 22 11 07 04 36:30 1,20 29
4. ASKÖ Kematen-Piberbach 22 09 08 05 37:28 1,32 26
5. Union FC Ternberg 22 09 07 06 41:35 1,17 25
6. SC Kronstorf 22 08 06 08 37:32 1,16 22
7. ASV Bewegung Steyr 22 07 07 08 30:38 0,79 21
8. USV St. Ulrich bei Steyr 22 08 04 10 35:42 0,83 20
9. SV Weyer 22 06 07 09 28:43 0,65 19
10. Union Hofkirchen im Traunkreis 22 03 08 11 29:41 0,71 14
11. SV Steyrling 22 04 06 12 23:45 0,51 14
12. SV Windischgarsten 22 04 03 15 31:42 0,74 11

1. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Ebensee 22 13 06 03 46:18 2,56 32
2. ASKÖ Ebensee 22 14 03 05 47:17 2,76 31
3. Union Ried im Traunkreis 22 13 05 04 37:24 1,54 31
4. Union Pettenbach 22 09 08 05 33:25 1,32 26
5. ASKÖ Ohlsdorf 22 10 06 06 36:29 1,24 26
6. SC Schwanenstadt 22 08 05 09 29:28 1,04 21
7. SK Rot-Weiß Lambach 1936 22 06 08 08 35:37 0,95 20
8. Union Gschwandt 22 07 05 10 31:36 0,86 19
9. Union Mondsee 22 07 04 11 32:40 0,80 18
10. ATSV Rüstorf 22 06 04 12 25:42 0,60 16
11. SK Bad Wimsbach-Neydharting 22 06 04 12 13:41 0,32 16
12. FC Altmünster 22 02 04 16 22:49 0,45 08

1. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. USV Palting 22 13 05 04 53:28 1,89 31
2. WSV-ATSV Ranshofen 22 12 04 06 59:37 1,59 28
3. UFC Burgkirchen 22 09 08 05 35:31 1,13 26
4. Union Geinberg 22 10 04 08 41:35 1,17 24
5. SV Mauerkirchen 22 11 02 09 31:29 1,07 24
6. ATSV Schneegattern 22 09 05 08 34:34 1,00 23
7. USV Eggelsberg-Moosdorf 22 08 05 09 31:28 1,11 21
8. Union Tarsdorf 22 06 09 07 24:29 0,83 21
9. Union St. Radegund 22 06 08 08 25:36 0,69 20
10. Union St. Johann am Walde 22 06 05 11 34:43 0,79 17
11. Union Neukirchen an der Enknach 22 07 02 13 30:40 0,75 16
12. Union Gurten 22 04 05 13 19:46 0,41 13

Achte Leistungssufe

2. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Stroheim 22 15 02 05 48:37 1,30 32
2. Union Meggenhofen 22 11 06 05 54:34 1,59 28
3. SK Gallspach 22 12 04 06 42:23 1,83 28
4. Union Prambachkirchen 22 11 04 07 54:33 1,64 26
5. SV Kematen am Innbach 22 09 05 08 35:32 1,09 23
6. Union Taufkirchen an der Trattnach 22 08 06 08 37:44 0,84 22
7. SV Schlüßlberg 22 06 09 07 28:35 0,80 21
8. Union Hofkirchen an der Trattnach 22 06 07 09 28:33 0,85 19
9. ASV St. Marienkirchen an der Polsenz 22 07 04 11 46:55 0,84 18
10. Union Buchkirchen 22 05 07 10 33:42 0,79 17
11. SV Wallern 22 05 05 12 25:42 0,60 15
12. SV Krenglbach 22 05 05 12 30:50 0,60 15

2. Klasse Mitte/Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Weißkirchen 24 18 03 03 76:22 3,45 39
2. ATSV St. Martin bei Traun 24 18 03 03 67:42 1,60 39
3. Union Babenberg Linz-Süd 24 13 03 08 56:41 1,37 29
4. SV Oftering 24 12 03 09 49:33 1,48 27
5. ASKÖ Doppl-Hart '74 24 09 07 08 63:39 1,62 25
6. TSV St. Georgen an der Gusen 24 11 03 10 42:39 1,08 25
7. ASKÖ Ebelsberg Linz 24 10 04 10 56:39 1,44 24
8. Union Pucking 24 11 01 12 56:68 0,82 23
9. ASKÖ Luftenberg 24 08 06 10 54:49 1,10 22
10. HSV Enns 24 07 07 10 34:41 0,83 21
11. Union Mühlbach 24 08 02 14 37:61 0,61 18
12. ASKÖ Kirchberg-Thening 24 03 06 15 34:65 0,52 12
13. Union Kleinmünchen Linz 24 03 02 19 027:112 0,24 08

2. Klasse Mitte/Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Steinhaus 24 19 01 04 104:38 2,74 39
2. Union Niederneukirchen 24 15 07 02 64:31 2,06 37
3. DSG Sportunion Allhaming 24 15 03 06 53:29 1,83 33
4. ASKÖ Stein 24 13 06 05 66:31 2,13 32
5. Union Eberstalzell 24 12 04 08 50:35 1,43 28
6. Union Thalheim 24 11 04 09 46:31 1,48 26
7. Union Rohr 24 11 03 10 47:43 1,09 25
8. Union Sipbachzell 24 09 06 09 40:34 1,18 24
9. Union Schiedlberg 24 04 11 09 31:56 0,55 19
10. ESV Wels 24 04 08 12 24:48 0,50 16
11. Union St. Marien 24 03 07 14 30:61 0,49 13
12. Union Dietach 24 05 03 16 36:73 0,49 13
13. DSG Union Hargelsberg 24 02 03 19 17:98 0,17 07

2. Klasse Mitte/West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Weibern 22 18 01 03 92:24 3,83 37
2. SV Eberschwang 22 12 04 06 62:45 1,38 28
3. SV Lambrechten 22 12 03 07 55:39 1,41 27
4. Union Rottenbach 22 11 03 08 67:50 1,34 25
5. TSV Aurolzmünster 22 10 05 07 46:37 1,24 25
6. Union Geboltskirchen 22 11 03 08 52:46 1,13 25
7. Union Taiskirchen 22 09 05 08 48:47 1,02 23
8. Union Senftenbach 22 07 06 09 34:41 0,83 20
9. TSV Ort im Innkreis 22 07 05 10 39:48 0,81 19
10. SV Pram 22 07 04 11 31:54 0,57 18
11. Union Reichersberg 22 03 05 14 27:61 0,44 11
12. SPG Peterskirchen/Andrichsfurt 22 03 00 19 20:81 0,25 06

2. Klasse Mitte/Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SK Blau-Weiß Stadl-Paura 24 19 03 02 74:20 3,70 41
2. SPG ATSV/TSV Thomasroith 24 15 06 03 82:21 3,90 36
3. Union Ungenach 24 15 03 06 60:45 1,33 33
4. TSV Frankenmarkt 24 13 05 06 53:43 1,23 31
5. ASKÖ Ampflwang 24 15 00 09 54:36 1,50 30
6. Union Gampern 24 11 06 07 58:40 1,45 28
7. ATSV Holzleithen 24 09 06 09 53:54 0,98 24
8. ASV Niederthalheim 24 08 04 12 39:57 0,68 20
9. ATSV Zipf 24 06 06 12 44:59 0,75 18
10. Union Regau 24 08 02 14 45:64 0,70 18
11. FC Edt bei Lambach 24 07 04 13 40:65 0,62 18
12. Sportunion Puchkirchen am Trattberg 24 04 02 18 30:63 0,48 10
13. SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst 24 00 05 19 26:91 0,29 05

2. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. TSV Ottensheim 22 17 04 01 66:16 4,13 38
2. SC Rottenegg 22 17 03 02 96:41 2,34 37
3. Union St. Peter am Wimberg 22 11 06 05 49:36 1,36 28
4. SV Hellmonsödt 22 11 05 06 59:47 1,26 27
5. TSU Waldmark-St. Stefan 22 08 05 09 39:45 0,87 21
6. Union Helfenberg 22 08 05 09 38:45 0,84 21
7. Union Herzogsdorf/Neusserling 22 07 06 09 36:41 0,88 20
8. TUS St. Veit im Mühlkreis 22 07 05 10 38:37 1,03 19
9. Union Goldwörth 22 07 02 13 33:53 0,62 16
10. Union Niederwaldkirchen 22 06 04 12 36:67 0,54 16
11. DSG Sportunion Altenberg 22 06 03 13 36:54 0,67 15
12. ASVÖ SV Lichtenberg 22 01 04 17 18:62 0,29 06

2. Klasse Nordost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Saxen 22 19 02 01 61:21 2,90 40
2. ATSV Langenstein 22 15 04 03 60:25 2,40 34
3. SC Tragwein/Kamig 22 12 03 07 42:37 1,14 27
4. Union Bad Zell 22 10 05 07 45:39 1,15 25
5. Union Pabneukirchen 22 10 03 09 35:35 1,00 23
6. Union Katsdorf 22 08 06 08 40:33 1,21 22
7. ASKÖ Treffling 22 08 05 09 40:43 0,93 21
8. Union Baumgartenberg 22 08 05 09 36:39 0,92 21
9. Union Rechberg 22 08 03 11 35:33 1,06 19
10. Union Bad Kreuzen 22 07 02 13 31:43 0,72 16
11. Union Arbing 22 02 05 15 26:55 0,47 09
12. Union Pregarten 22 02 03 17 15:63 0,24 07

2. Klasse Nord/Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Sportunion Schenkenfelden 22 15 05 02 64:30 2,13 35
2. USV St. Oswald bei Freistadt 22 13 03 06 47:31 1,52 29
3. Union Rainbach im Mühlkreis 22 12 02 08 56:40 1,40 26
4. SV Sandl 22 11 04 07 54:54 1,00 26
5. Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach 22 10 05 07 51:39 1,31 25
6. ASV Hagenberg 22 10 03 09 39:44 0,89 23
7. Union Lasberg 22 08 04 10 31:42 0,74 20
8. Union Alberndorf 22 08 03 11 49:52 0,94 19
9. Union Reichenthal 22 07 05 10 38:46 0,83 19
10. Union Leopoldschlag 22 06 04 12 40:62 0,65 16
11. Union Unterweitersdorf 22 04 05 13 37:50 0,74 13
12. Union Neumarkt im Mühlkreis 22 04 05 13 28:44 0,64 13

2. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Neufelden 22 16 04 02 70:27 2,59 36
2. Sportunion Kollerschlag 22 15 05 02 66:25 2,64 35
3. Union Aigen-Schlägel 22 14 05 03 72:27 2,67 33
4. Union Julbach 22 11 08 03 63:32 1,97 30
5. Union Peilstein 22 11 08 03 51:28 1,82 30
6. Union Nebelberg 22 09 06 07 48:34 1,41 24
7. Union Neustift im Mühlkreis 22 09 03 10 51:69 0,74 21
8. Union Arnreit 22 08 02 12 33:45 0,73 18
9. TSV Hofkirchen im Mühlkreis 22 05 02 15 36:58 0,62 12
10. Union Oepping 22 03 05 14 33:69 0,48 11
11. SK Kleinzell 22 04 03 15 49:92 0,53 11
12. Union Niederkappel 22 01 01 20 31:97 0,32 03

2. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Sportunion Wartberg an der Krems 22 16 04 02 77:27 2,85 36
2. DSG Union Großraming 22 14 06 02 74:30 2,47 34
3. Union Adlwang 22 15 03 04 56:23 2,43 33
4. ASVÖ SV Losenstein 22 14 05 03 64:37 1,73 33
5. ASV Kleinreifling 22 09 04 09 44:32 1,38 22
6. FC Aschach an der Steyr 22 09 03 10 38:55 0,69 21
7. Union Schlierbach 22 08 04 10 40:44 0,91 20
8. Sportunion Maria Neustift 22 07 05 10 47:55 0,85 19
9. SV Spital am Pyhrn 22 06 05 11 43:53 0,81 17
10. Union Grünburg-Steinbeinbach 22 05 03 14 34:51 0,67 13
11. ASKÖ Kirchdorf an der Krems 22 03 03 16 24:77 0,31 09
12. Union Waldneukirchen 22 02 03 17 23:80 0,29 07

2. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. UFC Grünau 22 18 00 04 64:17 3,76 36
2. SV Bad Goisern 22 14 05 03 59:26 2,27 33
3. SV Weyregg am Attersee 22 14 05 03 56:26 2,15 33
4. SV Traunkirchen 1964 22 09 05 08 35:38 0,92 23
5. SV Aurach 22 09 04 09 46:38 1,21 22
6. ATSV Seewalchen 22 09 04 09 40:50 0,80 22
7. SK Neukirchen bei Altmünster 22 05 10 07 30:35 0,86 20
8. SV Attersee 22 06 07 09 50:49 1,02 19
9. ASKÖ Hallstatt 22 08 03 11 38:50 0,76 19
10. ASKÖ Gosau 22 05 05 12 30:56 0,54 15
11. SV Roitham 22 05 03 14 39:69 0,57 13
12. FC Gmunden 22 02 05 15 31:64 0,48 09

2. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. ESV SW Kirchberg bei Mattighofen 22 16 04 02 74:27 2,74 36
2. SV Pfaffstätt 22 15 05 02 60:28 2,14 35
3. SV FC Munderfing 22 12 08 02 62:32 1,94 32
4. SV Friedburg 22 10 06 06 48:31 1,55 26
5. USV Lochen 22 09 06 07 61:47 1,30 24
6. USV Schwarz-Weiß St. Pantaleon 22 08 05 09 52:51 1,02 21
7. Union Hochburg-Ach 22 08 04 10 38:38 1,00 20
8. Union Geretsberg 22 07 06 09 30:40 0,75 20
9. USV Perwang 22 05 07 10 29:58 0,50 17
10. SV Schalchen 22 04 07 11 28:59 0,47 15
11. Union Feldkirchen bei Mattighofen 22 03 04 15 29:59 0,49 10
12. TSU Jeging 22 02 04 16 20:61 0,33 08

2. Klasse West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. UFC Riegerting 22 13 05 04 54:32 1,69 31
2. ASKÖ SV Uttendorf 22 12 06 04 49:37 1,32 30
3. SV Weng 22 12 05 05 49:37 1,32 29
4. Union Polling 22 11 04 07 51:39 1,31 26
5. SV Waldzell 22 10 06 06 42:33 1,27 26
6. Union Mehrnbach 22 09 05 08 41:40 1,03 23
7. Sportunion St. Peter am Hart 22 08 06 08 36:41 0,88 22
8. UFC Mettmach 22 08 05 09 51:49 1,04 21
9. TSU Handenberg 22 08 02 12 52:53 0,98 18
10. Union Schwand 22 05 08 09 35:40 0,88 18
11. SV Mining/Mühlheim 22 04 03 15 30:54 0,56 11
12. Union Treubach/Roßbach 22 02 05 15 21:56 0,38 09

2. Klasse West/Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. ATSV Bruck-Peuerbach 22 15 04 03 46:17 2,71 34
2. Union Schardenberg 22 14 04 04 46:24 1,92 32
3. Union St. Willibald 22 11 05 06 52:38 1,37 27
4. Union Vichtenstein 22 11 02 09 36:41 0,88 24
5. Union Rainbach im Innkreis 22 09 05 08 31:35 0,89 23
6. Union Suben 22 08 07 07 32:37 0,86 23
7. Union Wesenufer 22 08 05 09 46:33 1,39 21
8. Union Diersbach 22 08 04 10 33:29 1,14 20
9. SV Taufkirchen an der Pram 22 05 07 10 33:45 0,73 17
10. Union Engelhartszell 22 06 05 11 26:40 0,65 17
11. Union Eggerding 22 06 03 13 35:56 0,63 15
12. Union St. Roman 22 04 03 15 26:47 0,55 11

Quelle