Walbersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
K (added Category:Mattersburg using HotCat) |
(Weiterleitung auf Mattersburg entfernt) Markierung: Weiterleitung entfernt |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | |||
|Name = Walbersdorf | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Burgenland | |||
|NUTS = AT112 | |||
|Bezirk = Mattersburg | |||
|Kfz = MA | |||
|Gemeinde = [[Mattersburg]] | |||
|Gemeindekennzahl = 10606 | |||
|Gerichtsbezirk = Mattersburg | |||
|Katastralgemeinde = Walbersdorf | |||
|Katastralgemeindenummer = 30120 | |||
|Ortschaft = Walbersdorf | |||
|Ortschaftskennziffer = 00129 | |||
|Zählsprengel = Walbersdorf | |||
|ZS-Kennziffer = 004 | |||
|Breitengrad = 47/44/27/N | |||
|Längengrad = 16/25/12/E | |||
|Höhe = 222 | |||
|Fläche = 3.27 | |||
|Dim = | |||
|Einwohner = 777 <small>(2011)</small> | |||
|Gebäude = 318 <small>(2001)</small> | |||
|Stand = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
|Quellen = | |||
}} | |||
[[Datei:Aufnahmeblatt 4957-1 Mattersdorf, Agendorf, Sieggraben, Ödenburg.jpg|mini|250px|rechts|Walbersdorf/Borbolya im Nordwesten von Mattersdorf/Nagy Márton (Mitte oben), um 1880 (Aufnahmeblatt der [[Franzisco-Josephinische Landesaufnahme|Landesaufnahme]])]] | |||
'''Walbersdorf''' ({{HuS|Borbolya}}, {{HrS-AT|Vujbrštof}})<ref>Erwin Schranz (Hgbr): ''Orts-, Fluss- und Flurnamen im burgenländisch-pannonischen Raum''. 2008, Burgenländisch-Hianzische Gesellschaft, Oberschützen, S.93</ref> ist ein Ortsteil auf dem Gebiet der [[Katastralgemeinde]] der Stadt [[Mattersburg]] im Burgenland. | |||
== Lage == | |||
Der Ort liegt östlich des Stadtgebietes und ist durch die [[Burgenland Straße B50]] von Mattersburg getrennt. Durch den Ort fließt die [[w:Wulka|Wulka]]. | |||
== Geschichte == | |||
Vor Christi Geburt war das Gebiet Teil des keltischen Königreiches [[w:Noricum|Noricum]] und gehörte zur Umgebung der [[w:Höhensiedlung Burg in Schwarzenbach|keltischen Höhensiedlung Burg]] auf dem Schwarzenbacher [[w:Burgberg (Rosaliengebirge)|Burgberg]]. | |||
Später unter den Römern lag das heutige Walbersdorf dann in der Provinz [[Pannonia (Provinz)|Pannonia]]. | |||
1972 wurde Walbersdorf zur Bezirkshauptstadt Mattersburg eingemeindet. | |||
== Kultur und Sehenswürdigkeiten == | |||
* Katholische [[w:Pfarrkirche Walbersdorf|Pfarrkirche Walbersdorf]] hl. Leonhard | |||
* [[w:Evangelischer Glockenturm Walbersdorf|Evangelischer Glockenturm Walbersdorf]] | |||
* Galerie für bäuerliche Antiquitäten und zeitgenössische Kunst | |||
* Der Zwiebelturm | |||
== Politik == | |||
<!--Jahr–Jahr Vorname Nachname (Partei) chronologisch ergänzen--> | |||
* Ortsvorsteher ist Christian Ulrich (SPÖ). | |||
== Persönlichkeiten == | |||
=== Personen mit Bezug zu Walbersdorf === | |||
* Walbersdorf war auch Wohnort zweier burgenländischer Landeshauptmänner: [[w:Anton Schreiner|Anton Schreiner]] und [[w:Lorenz Karall|Lorenz Karall]]. | |||
* Der Autor und Werbetexter [[Thomas Hofer]] (* 1978) wuchs in Walbersdorf auf.<ref>[https://www.bvz.at/mattersburg/lesung-in-hirm-thomas-hofer-ein-mattersburger-und-seine-salopp-literatur-mattersburg-walbersdorf-hirm-literatur-thomas-hofer-lesung-print-332022442 Thomas Hofer: Ein Mattersburger und seine „Salopp-Literatur“] in der bvz vom 12. August 2022 abgerufen am 9. Oktober 2024</ref> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Mattersburg}} | |||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Mattersburg]] | |||
[[Kategorie:Mattersburg]] | [[Kategorie:Mattersburg]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Mattersburg]] | |||
[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde im Burgenland]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 09:34 Uhr
Walbersdorf (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Walbersdorf | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten47.74083333333316.42 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Mattersburg (MA), Burgenland | |
Gerichtsbezirk | Mattersburg | |
Pol. Gemeinde | Mattersburg | |
Koordinaten | 47° 44′ 27″ N, 16° 25′ 12″ O47.74083333333316.42222Koordinaten: 47° 44′ 27″ N, 16° 25′ 12″ O | |
Höhe | 222 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 807 (1. Jän. 2022) | |
Gebäudestand | 318 (2001) | |
Fläche d. KG | 3,27 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 00129 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 30120 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Walbersdorf (10606 004) | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; GIS-Bgld |
Walbersdorf (ungarisch Borbolya, kroatisch Vujbrštof)[1] ist ein Ortsteil auf dem Gebiet der Katastralgemeinde der Stadt Mattersburg im Burgenland.
Lage
Der Ort liegt östlich des Stadtgebietes und ist durch die Burgenland Straße B50 von Mattersburg getrennt. Durch den Ort fließt die Wulka.
Geschichte
Vor Christi Geburt war das Gebiet Teil des keltischen Königreiches Noricum und gehörte zur Umgebung der keltischen Höhensiedlung Burg auf dem Schwarzenbacher Burgberg.
Später unter den Römern lag das heutige Walbersdorf dann in der Provinz Pannonia.
1972 wurde Walbersdorf zur Bezirkshauptstadt Mattersburg eingemeindet.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
- Katholische Pfarrkirche Walbersdorf hl. Leonhard
- Evangelischer Glockenturm Walbersdorf
- Galerie für bäuerliche Antiquitäten und zeitgenössische Kunst
- Der Zwiebelturm
Politik
- Ortsvorsteher ist Christian Ulrich (SPÖ).
Persönlichkeiten
Personen mit Bezug zu Walbersdorf
- Walbersdorf war auch Wohnort zweier burgenländischer Landeshauptmänner: Anton Schreiner und Lorenz Karall.
- Der Autor und Werbetexter Thomas Hofer (* 1978) wuchs in Walbersdorf auf.[2]
Einzelnachweise
- ↑ Erwin Schranz (Hgbr): Orts-, Fluss- und Flurnamen im burgenländisch-pannonischen Raum. 2008, Burgenländisch-Hianzische Gesellschaft, Oberschützen, S.93
- ↑ Thomas Hofer: Ein Mattersburger und seine „Salopp-Literatur“ in der bvz vom 12. August 2022 abgerufen am 9. Oktober 2024
Katastralgemeinden: Mattersburg | Walbersdorf
Ortschaft: Mattersburg | Walbersdorf
Stadt: Mattersburg Dorf: Walbersdorf Häusergruppe: Bahnstation Wiesen-Sigleß Zerstreute Häuser: Rohrbrücke
Zählsprengel: Mattersburg-Zentrum-Ost | Mattersburg-Zentrum-West | Mattersburg-Nord | Mattersburg-Südwest | Walbersdorf