Union Gschwandt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(AZ: Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballklub | kurzname = Union Gschwandt | langname = Union Unis Gschwandt | ort = Gschwandt, Oberösterreich | gegründet = 1968 | vereinsfarben = | stadion = Sportplatz Gschwandt (Mairhuber Arena) | plätze = | präsident = | vorstand = | trainer = Lukas Huemer | zvr-zahl = 409274806 |…) |
K (Textersetzung - „Kategorie:Wiki:Von Wikipedia importiert“ durch „Kategorie:ÖsterreichWiki:Von Wikipedia importiert“) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| kurzname = Union Gschwandt | | kurzname = Union Gschwandt | ||
| langname = Union Unis Gschwandt | | langname = Union Unis Gschwandt | ||
| ort = [[Gschwandt]], [[Oberösterreich]] | | ort = [[Gschwandt (Oberösterreich)|Gschwandt]], [[Oberösterreich]] | ||
| gegründet = 1968 | | gegründet = 1968 | ||
| vereinsfarben = | | vereinsfarben = | ||
| stadion = Sportplatz Gschwandt (Mairhuber Arena) | | stadion = Sportplatz Gschwandt (Mairhuber Arena) | ||
| plätze = | | plätze = | ||
| lat_deg = 47.939362 | |||
| lon_deg = 13.839408 | |||
| präsident = | | präsident = | ||
| vorstand = | | vorstand = | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
| socks2 = | | socks2 = | ||
}} | }} | ||
Die '''Union Gschwandt''' wurde 1968 gegründet. | Die '''Union Gschwandt''' ist ein Fußballverein in [[Gschwandt (Oberösterreich)|Gschwandt]] im Bezirk Gmunden. Der Verein wurde 1968 gegründet. Er spielt seit der Saison 2022/23 in der fünftklassigen Landesliga West. | ||
== Stadion == | == Stadion == | ||
Zeile 161: | Zeile 163: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://vereine.oefb.at/UnionUnisGschwandt/News/ Website Union Gschwandt via ÖFB] | * [https://vereine.oefb.at/UnionUnisGschwandt/News/ Website Union Gschwandt via ÖFB] | ||
{{Normdaten|TYP=k|WIKIDATA=Q120758941}} | |||
[[Kategorie:Gegründet 1968]] | |||
[[Kategorie:Gschwandt]] | |||
[[Kategorie:Fußballverein in Oberösterreich]] | |||
[[Kategorie:ÖsterreichWiki:Von Wikipedia importiert]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 08:58 Uhr
Union Gschwandt | |
Voller Name | Union Unis Gschwandt |
Ort | Gschwandt, Oberösterreich |
Gegründet | 1968 |
Stadion | Sportplatz Gschwandt (Mairhuber Arena) |
Zuschauerplätze | |
Lage des Stadions: | 47° 56′ N, 13° 50′ O |
ZVR-Zahl | 409274806 (BMI) |
Trainer | Lukas Huemer |
Homepage | https://vereine.oefb.at/UnionUnisGschwandt |
Liga | Landesliga West |
2022/23 | 14. Platz |
Die Union Gschwandt ist ein Fußballverein in Gschwandt im Bezirk Gmunden. Der Verein wurde 1968 gegründet. Er spielt seit der Saison 2022/23 in der fünftklassigen Landesliga West.
Stadion
Die Heimspiele der Union Gschwandt finden am Sportplatz (Wallweg 3, 4816 Gschwandt) statt.
Tabellenplatzierungen
Liga (Hierarchie) | Platz | S | U | N | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970/71 | 3. Klasse Süd (OÖ) (VIII) | 9 | 6 | 3 | 11 | -24 | 15 |
1971/72 | 3. Klasse Süd (OÖ) (VIII) | 1 | 11 | 6 | 1 | +27 | 28 |
1972/73 | 2. Klasse Süd (OÖ) (VII) | 2 | 14 | 3 | 5 | +38 | 31 |
1973/74 | 2. Klasse Süd (OÖ) (VII) | 7 | 10 | 3 | 11 | -3 | 23 |
1974/75 | 2. Klasse Süd (OÖ) | 11 | 6 | 2 | 16 | -25 | 14 |
1975/76 | 2. Klasse Süd (OÖ) | 4 | 15 | 3 | 8 | +19 | 33 |
1976/77 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 7 | 8 | 6 | 8 | -9 | 22 |
1977/78 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 7 | 10 | 6 | 10 | -6 | 26 |
1978/79 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 10 | 6 | 4 | 16 | -26 | 16 |
1979/80 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 6 | 13 | 5 | 8 | +15 | 31 |
1980/81 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 9 | 9 | 6 | 11 | -7 | 24 |
1981/82 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 3 | 13 | 6 | 5 | +19 | 32 |
1982/83 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 7 | 6 | 9 | 7 | -4 | 21 |
1983/84 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 6 | 10 | 1 | 11 | +4 | 21 |
1984/85 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 4 | 9 | 6 | 7 | +4 | 24 |
1985/86 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 5 | 8 | 6 | 8 | +5 | 22 |
1986/87 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 10 | 6 | 4 | 12 | -13 | 16 |
1987/88 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 8 | 7 | 5 | 10 | -5 | 19 |
1988/89 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 11 | 7 | 3 | 12 | -10 | 17 |
1989/90 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 7 | 7 | 6 | 9 | -7 | 20 |
1990/91 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 6 | 9 | 5 | 8 | -1 | 32 |
1991/92 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 4 | 13 | 8 | 5 | +22 | 34 |
1992/93 | 1. Klasse Süd (OÖ) | 1 | 20 | 3 | 3 | +67 | 43 |
1993/94 | Bezirksliga Süd (OÖ) | 5 | 11 | 5 | 10 | +7 | 27 |
1994/95 | Bezirksliga Süd (OÖ) | 4 | 13 | 8 | 5 | -23 | 34 |
1995/96 | Bezirksliga Süd (OÖ) | 8 | 8 | 9 | 9 | -2 | 33 |
1996/97 | Bezirksliga Süd (OÖ) | 13 | 6 | 8 | 12 | -19 | 26 |
1997/98 | Bezirksliga Süd (OÖ) | 11 | 9 | 5 | 12 | -11 | 32 |
1998/99 | Bezirksliga Süd (OÖ) | 11 | 6 | 5 | 15 | -25 | 23 |
1999/00 | Bezirksliga Süd (OÖ) | 12 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 |
2000/01 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 32 |
2001/02 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 11 | 6 | 9 | 11 | -11 | 27 |
2002/03 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 10 | 7 | 8 | 11 | -6 | 29 |
2003/04 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 11 | 8 | 4 | 14 | -25 | 28 |
2004/05 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 11 | 9 | 4 | 13 | -23 | 31 |
2005/06 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 4 | 13 | 8 | 5 | +21 | 47 |
2006/07 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 3 | 14 | 6 | 6 | +15 | 48 |
2007/08 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 4 | 14 | 3 | 9 | +11 | 45 |
2008/09 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 10 | 6 | 9 | 11 | -13 | 27 |
2009/10 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 5 | 12 | 7 | 7 | +11 | 43 |
2010/11 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 10 | 8 | 7 | 11 | -10 | 31 |
2011/12 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 9 | 10 | 4 | 12 | -13 | 34 |
2012/13 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 8 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 |
2013/14 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 10 | 8 | 8 | 10 | -1 | 32 |
2014/15 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 12 | 7 | 6 | 13 | -22 | 27 |
2015/16 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 13 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 |
2016/17 | 1. Klasse Süd (OÖ) (VII) | 3 | 17 | 3 | 6 | +34 | 54 |
2017/18 | 1. Klasse Süd (OÖ) (VII) | 1 | 23 | 1 | 2 | +55 | 70 |
2018/19 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 8 | 10 | 7 | 9 | +1 | 37 |
2019/20* | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 5 | 5 | 5 | 3 | +5 | 20 |
2020/21* | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 8 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 |
2021/22 | Bezirksliga Süd (OÖ) (VI) | 2 | 16 | 7 | 3 | +25 | 55 |
2022/23 | Landesliga West (OÖ) (V) | 14 | 5 | 5 | 18 | −24 | 20 |
2023/24 | Landesliga West (OÖ) (V) | ||||||
Grün unterlegt: Aufstiege | Rot unterlegt: Abstiege | *=Saison abgebrochen |
Die Saison 2022/23 in der Landesliga West wurde auf dem 14. Tabellenplatz mit 20 Punkten beendet (5 Siege, 5 Unentschieden und 18 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 32:56 (-24)).
Weblinks
Normdaten (Körperschaft): Wikidata: Q120758941