Perschling: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Imagemap Bezirk Sankt Pölten-Land|Weißenkirchen an der Perschling|Einbindung=miniatur{{!}}rechts|Maße=200px}} '''Weißenkirchen an der Perschling''' ist e…“) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Perschling''' (bis 2015 '''Weißenkirchen an der Perschling''') ist eine Gemeinde im [[Bezirk Sankt Pölten-Land]] in Niederösterreich. | |||
'''Weißenkirchen an der Perschling''' ist eine Gemeinde im [[Bezirk Sankt Pölten-Land]] in | {{Gde-WP-de}} | ||
== Geschichte == | |||
Am 9. November 2014 wurde in der Gemeinde eine Bürgerbefragung für oder gegen eine Umbenennung von ''Weißenkirchen an der Perschling'' zu ''Perschling'' durchgeführt. Die Befürworter setzten sich mit 57,7 Prozent durch. Es wurden insgesamt 789, davon 782 gültige, Stimmen abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,08 Prozent.<ref>[http://www.meinbezirk.at/herzogenburgtraismauer/politik/weissenkirchen-hat-gewaehlt-buerger-sind-fuer-perschling-d1142318.html Weißenkirchen hat gewählt: Bürger sind für Perschling] in den Bezirksblättern von 9. November 2014 abgerufen am 4. Juni 2015</ref> | |||
Die Umbennung erfolgte mit Genehmigung der Landesregierung noch vor dem 2. April 2015.<ref>[http://www.weissenkirchen-perschling.at/index.php/aktuelles/gemeinderatssitzungen/431-gemeinderatssitzung-maerz-2015 Gemeinderatssitzung April 2015] auf der Gemeindeseite abgerufen am Juni 2015</ref> | |||
== Gemeindegliederung == | == Gemeindegliederung == | ||
{| | |||
|{{Gliederung-AT-Gde|PL|46|0}} | |||
|- | |||
|{{Legende AT Bezirk|3}} | |||
|} | |||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
*[[w:Goldburg|Reste der Goldburg]] der Familie [[w:Althann|Althann]] mit einem erhaltenen Mausoleum | |||
*[[Heimatmuseum der Gemeinde Weißenkirchen an der Perschling - Perschlingtaler Heimatmuseum]] im Gemeindehaus Perschling | |||
*Siehe auch → [[w:Liste der denkmalgeschützten Objekte in Perschling|Liste der denkmalgeschützten Objekte in Perschling]] | |||
*Siehe auch → [[w:Liste der Kellergassen in Perschling|Liste der Kellergassen in Perschling]] | |||
== Gemeindebetriebe == | == Gemeindebetriebe == | ||
== Freizeitanlagen == | == Freizeitanlagen == | ||
== Blaulichtorganisationen == | == Öffentliche Einrichtungen == | ||
== Schulen == | === Blaulichtorganisationen === | ||
== | * {{FF-3|Herzogenburg|3}} | ||
:[[Freiwillige Feuerwehr Langmannersdorf|FF Langmannersdorf]] | |||
:[[Freiwillige Feuerwehr Murstetten|FF Murstetten]] | |||
:[[Freiwillige Feuerwehr Perschling|FF Perschling]] | |||
Feuerwehrhäuser in der Gemeinde: | |||
<gallery> | |||
Fire station Murstetten.jpg|Murstetten | |||
</gallery> | |||
=== Schulen === | |||
== Wirtschaft == | |||
== Vereine == | == Vereine == | ||
*[[Weißenkirchner Stubenmusik]] (Ensemble bestehend aus 2 Violinen, Tenorflöte, Klarinette, Gitarre, Kontrabass) | |||
*[[Vokalensemble Klangbogen]] (Gemischter Chor, vormals "Weißenkirchner Sängerrunde") | |||
*[[Chor und Orchester der Pfarre Weißenkirchen]] | |||
*[[Musikschule NÖ. Mitte]] | |||
*[[Trachtenmusikkapelle Murstetten]] | |||
*[[Perschlingtaler Dorfmusik]] | |||
== Personen == | == Personen == | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 14: | Zeile 47: | ||
<references /> | <references /> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Commonscat}} | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Perschling}} | |||
{{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Bezirk Sankt Pölten-Land}} | |||
{{Normdaten|TYP=g|GND=1067424016|LCCN=|VIAF=314866175|WIKIDATA=Q512445}} | |||
[[Kategorie:Hauptort einer Gemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land]] | |||
[[Kategorie:Perschling|!]] | |||
[[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land]] | [[Kategorie:Gemeinde an der Landesstraße B1]] | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie: | |||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2023, 11:24 Uhr
Perschling (bis 2015 Weißenkirchen an der Perschling) ist eine Gemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land in Niederösterreich.
Zur Ansicht der kompletten Information kann mit der Bildlaufleiste (Scrollbar) an der rechten Seite des Fensters navigiert werden. Das Anklicken von Verweisen (Links) innerhalb des Fensters ruft die entsprechenden Seiten der Deutschsprachigen Wikipedia auf. Um die ursprüngliche Anzeige wieder herzustellen, ist die gesamte Seite erneut zu laden. Um einen Wikipedia-Artikel zu bearbeiten, muss man den Artikel direkt in Wikipedia aufrufen! Der Link dazu ist Perschling .
48.266666666715.7666666667Koordinaten: 48° 16′ N, 15° 46′ O
Ganzseitige Karten: Perschling48.266666666715.7666666667 |
Geschichte
Am 9. November 2014 wurde in der Gemeinde eine Bürgerbefragung für oder gegen eine Umbenennung von Weißenkirchen an der Perschling zu Perschling durchgeführt. Die Befürworter setzten sich mit 57,7 Prozent durch. Es wurden insgesamt 789, davon 782 gültige, Stimmen abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,08 Prozent.[1]
Die Umbennung erfolgte mit Genehmigung der Landesregierung noch vor dem 2. April 2015.[2]
Gemeindegliederung
Gliederung
| ||||
Legende zur Gliederungstabelle
|
Sehenswürdigkeiten
- Reste der Goldburg der Familie Althann mit einem erhaltenen Mausoleum
- Heimatmuseum der Gemeinde Weißenkirchen an der Perschling - Perschlingtaler Heimatmuseum im Gemeindehaus Perschling
- Siehe auch → Liste der denkmalgeschützten Objekte in Perschling
- Siehe auch → Liste der Kellergassen in Perschling
Gemeindebetriebe
Freizeitanlagen
Öffentliche Einrichtungen
Blaulichtorganisationen
- Feuerwehr (AFKDO: Herzogenburg, 3 Feuerwehren)
Feuerwehrhäuser in der Gemeinde:
Schulen
Wirtschaft
Vereine
- Weißenkirchner Stubenmusik (Ensemble bestehend aus 2 Violinen, Tenorflöte, Klarinette, Gitarre, Kontrabass)
- Vokalensemble Klangbogen (Gemischter Chor, vormals "Weißenkirchner Sängerrunde")
- Chor und Orchester der Pfarre Weißenkirchen
- Musikschule NÖ. Mitte
- Trachtenmusikkapelle Murstetten
- Perschlingtaler Dorfmusik
Personen
Literatur
Einzelnachweise
- ↑ Weißenkirchen hat gewählt: Bürger sind für Perschling in den Bezirksblättern von 9. November 2014 abgerufen am 4. Juni 2015
- ↑ Gemeinderatssitzung April 2015 auf der Gemeindeseite abgerufen am Juni 2015
Weblinks
Perschling – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Katastralgemeinden: Grunddorf | Gunnersdorf | Haselbach | Langmannersdorf | Murstetten | Obermoos | Perschling | Weißenkirchen an der Perschling | Wieselbruck | Winkling
Ortschaften: Grunddorf | Gunnersdorf | Haselbach | Langmannersdorf | Murstetten | Obermoos | Perschling | Weißenkirchen an der Perschling | Wieselbruck | Winkling
Dörfer: Grunddorf • Gunnersdorf • Haselbach • Langmannersdorf • Murstetten • Perschling • Weißenkirchen an der Perschling • Winkling Weiler: Obermoos • Wieselbruck
Zählsprengel: Weißenkirchen a.d.P. | Murstetten
Altlengbach | Asperhofen | Böheimkirchen | Brand-Laaben | Eichgraben | Frankenfels | Gablitz | Gerersdorf | Hafnerbach | Haunoldstein | Herzogenburg | Hofstetten-Grünau | Inzersdorf-Getzersdorf | Kapelln | Karlstetten | Kasten bei Böheimkirchen | Kirchberg an der Pielach | Kirchstetten | Loich | Maria Anzbach | Markersdorf-Haindorf | Mauerbach | Michelbach | Neidling | Neulengbach | Neustift-Innermanzing | Nußdorf ob der Traisen | Ober-Grafendorf | Obritzberg-Rust | Perschling | Pressbaum | Prinzersdorf | Purkersdorf | Pyhra | Rabenstein an der Pielach | Schwarzenbach an der Pielach | St. Margarethen an der Sierning | Statzendorf | Stössing | Traismauer | Tullnerbach | Weinburg | Wilhelmsburg | Wölbling | Wolfsgraben