NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2019''' | Der '''NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2019''' war der 69. Feuerwehrleistungsbewerb. Veranstaltungszeit war der 28. bis 30. Juni 2019 mit dem Veranstaltungsort [[Traisen (Niederösterreich)|Traisen]] im [[Bezirk Lilienfeld]] im Mostviertel. Bewerbsleiter war wie in den Jahren vorher der Lilienfelder Bezirksfeuerwehrkommandant LFR Anton Weiss. | ||
Die Bewerbe standen unter dem Motto: | Die Bewerbe standen unter dem Motto: | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.lflb2019.at/ Website] des Bewerbes | * [http://www.lflb2019.at/ Website] des Bewerbes | ||
Version vom 4. März 2020, 08:43 Uhr
Der NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2019 war der 69. Feuerwehrleistungsbewerb. Veranstaltungszeit war der 28. bis 30. Juni 2019 mit dem Veranstaltungsort Traisen im Bezirk Lilienfeld im Mostviertel. Bewerbsleiter war wie in den Jahren vorher der Lilienfelder Bezirksfeuerwehrkommandant LFR Anton Weiss.
Die Bewerbe standen unter dem Motto:
„1 Bezirk - 14 Gemeinden - 24 Feuerwehren = der 69. LFLB in Traisen“
Vorbereitungen, Organisation und Durchführung
Die erfolgte in einer Dienstbesprechung des Landesfeuerwehrrates am 8. Dezember 2016 beschlossen.[1]
Bewerbsgelände und Wetterlage
Die Angriffsbewerbe wurden am Sportplatz und am Trainingsplatz des WSV Traisen durchgeführt. Die Laufbewerbe wurden wurden auf dem dazu gesperrten Abschnitt der Hainfelder Straße B18 abgehalten. Während zu den Angriffsbewerben ein Zuschauerzugang einfach möglich war, war dies zum Laufbwerb nicht möglich.
Das Wetter war alle drei Tage heiß und trocken im Gegensatz zu den letzten Bewerben, wo es durchwegs nass war.[2]
Ergebnisse
Angetreten sind insgesamt 11.903 Feuerwehrmitglieder zu den verschiedenen Bewerben. Die Anzahl der teilnehmenden Gruppen sind jeweils in Klammer angegeben.
Gruppe, bestehend aus Mitgliedern einer einzigen FeuerwehrGruppe, bestehend aus Mitgliedern einer einzigen Feuerwehr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Feuerwehr | Punkte | Angriffszeit | Fehlerpunkte | Laufzeit | Fehlerpunkte | Alterspunkte | |
Bronze ohne Alterspunkte (584) | 1. | Bischofstetten2 | 418,85 | 30,69 | 0 | 50,46 | 0 | |
2. | Inning | 418,26 | 30,91 | 0 | 50,83 | 0 | ||
3. | Kollnbrunn 1 | 417,98 | 385 | 0 | 51,17 | 0 | ||
Bronze mit Alterspunkten (96) | 1. | Kottingneusiedl 2 | 431,97 | 34,15 | 0 | 56,88 | 0 | 23 |
2. | Thallern 2 | 431,97 | 34,39 | 0 | 56,42 | 0 | 22 | |
3. | Kirnberg 3 | 429,84 | 36,23 | 0 | 60,93 | 0 | 27 | |
Damen Bronze ohne Alterspunkte (12) | 1. | Großharras | 395,18 | 42,45 | 0 | 62,37 | 0 | |
2. | Unterwaltersdorf | 390,39 | 44,69 | 0 | 64,92 | 0 | ||
3. | Maria Raisenmarkt | 390,35 | 47,09 | 0 | 62,56 | 0 | ||
Damen Bronze mit Alterspunkte (1) | 1. | Schrems-Kottinghörmanns | 352,06 | 59,13 | 20 | 71,81 | 0 | 3 |
Silber ohne Alterspunkte (260) | ||||||||
1. | Krenstetten 2 | 417,77 | 34,38 | 0 | 50,85 | 0 | ||
2. | Inning 1 | 413,16 | 36,51 | 0 | 50,33 | 0 | ||
3. | Pellendorf | 412,79 | 35,37 | 0 | 51,84 | 0 | ||
Silber mit Alterspunkten (53) | 1. | Kottingneusiedl 2 | 424,67 | 40,81 | 0 | 57,52 | 0 | 23 |
2. | Oberkreuzstetten 1 | 424,15 | 42,80 | 0 | 60,05 | 0 | 27 | |
3. | Etzen | 423,22 | 41,12 | 0 | 56,66 | 0 | 21 | |
Gruppe, bestehend aus Mitgliedern verschiedener Feuerwehren | ||||||||
Rang | Feuerwehr | Punkte | Angriffszeit | Fehlerpunkte | Laufzeit | Fehlerpunkte | Alterspunkte | |
Bronze ohne Alterspunkte (45) | 1. | AFKDO Tulln 1 | 401,56 | 39,37 | 0 | 59,07 | 0 | |
2. | Niederabsdorf 2 | 396,86 | 44,78 | 0 | 58,36 | 0 | ||
3. | AFKDO Neulengbach | 383,04 | 51,17 | 0 | 65,79 | 0 | ||
Bronze mit Alterspunkten (7) | 1. | AFKDO Bruck/Leitha-Arbesthal 2 | 395,71 | 48,53 | 10 | 64,76 | 0 | 19 |
2. | AFK TUlln-Hintersdorf | 387,78 | 61,30 | 0 | 62,92 | 0 | 12 | |
3. | Hohenberg an der Eger | 374,90 | 72,02 | 0 | 59,08 | 0 | 6 | |
Silber ohne Alterspunkte (24) | 1. | AFK Zistersdorf Sierndorf-Waltersdorf | 380,07 | 60,76 | 0 | 59,17 | 0 | |
2. | AFKDO Eggenburg 1 | 378,43 | 60,80 | 5 | 55,77 | 0 | ||
3. | Otterthal 3 | 378,29 | 56,08 | 5 | 60,63 | 0 | ||
Gästegruppen | ||||||||
Rang | Feuerwehr | Punkte | Angriffszeit | Fehlerpunkte | Laufzeit | Fehlerpunkte | Alterspunkte | |
Bronze ohne Alterspunkte (6) | 1. | Diethaming | 407,18 | 37,35 | 0 | 55,47 | 0 | |
2. | Schweinsegg-Zehetner | 396,46 | 33,00 | 20 | 50,54 | 0 | ||
3. | Julbach | 393,26 | 43,65 | 5 | 58,09 | 0 | ||
Silber ohne Alterspunkte (2) | ||||||||
1. | Schweinsegg-Zehetner | 411,32 | 32,54 | 5 | 51,14 | 0 | ||
2. | Diethaming | 399,32 | 45,57 | 0 | 55,11 | 0 |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ LFJLB 2018 in St. Aegyd, LFLB 2019 in Traisen auf der Seite des BFKDO Lilienfeld abgerufen am 2. Juli 2017
- ↑ 11.903 Teilnehmer beim 69. Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Traisen auf der Seite des BFKDO Lielienfeld abgerufen am 6. Juli 2019
Weblinks
- Website des Bewerbes
Niederösterreichische Landesfeuerwehrleistungsbewerbe | ||
---|---|---|
2018 in Gastern (Waldviertel) |
2019 in Traisen |
2020 in Sieghartskirchen |