Bezirksfeuerwehrkommando Mödling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{inuse}} Das '''Bezirksfeuerwehrkommando''' ist ein Bezirksfeuerwehrkommando, dem die Feuerwehren des politischen Bezirkes Mödling angeh…“) |
|||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
== Ehemalige Bezirkskommandanten == | == Ehemalige Bezirkskommandanten == | ||
{|class = "wikitable sortable" | |||
! || Name || Feuerwehr || von ||bis | |||
|- | |||
|1.||[[Franz Schiner]]||Turnerfeuerwehr Mödling||1872 ||1873 | |||
|- | |||
|2.||[[Josef Kaudella]]||Turnverein Mödling||1873||1888 | |||
|- | |||
|3.||[[Heinrich Eggendorfer]]||FF Guntramsdorf Ort||1888||1896 | |||
|- | |||
|4.||[[Carl Müller]]||FF Mödling ||1897||1916 | |||
|- | |||
|5.||[[Daniel Kunst]]||FF Guntramsorf||1916||1925 | |||
|- | |||
|6.||[[Anton Rachenzentner]]|| FF Mödling||1925||1949 | |||
|- | |||
|7.||[[Josef Mayer]]||FF Mödling||1949||1969 | |||
|- | |||
|8.||[[Ernst Wurth]]||FF Guntramsdorf||1970||1976 | |||
|- | |||
|9.||[[Johann Foist]]||FF Laxenburg||1976||1982 | |||
|- | |||
|10.||[[Karl Steininger]]||FF Hennersdorf||1982||1994 | |||
|- | |||
|11.||[[Florian Breis]]||FF Sulz im Wienerwald||1994||1999 | |||
|- | |||
|12.||[[Franz Koternetz]]||FF Brunn am Gebirge||1999||2011 | |||
|- | |||
|13.||[[Richard Feischl]]||FF Gumpoldskirchen||2011|| | |||
|} | |||
== Geschichte == | == Geschichte == |
Version vom 23. März 2014, 08:37 Uhr
Das Bezirksfeuerwehrkommando ist ein Bezirksfeuerwehrkommando, dem die Feuerwehren des politischen Bezirkes Mödling angehören und dem Landesfeuerwehrverband Niederösterreich untersteht.
Aktuelles Bezirkskommando
- Bezirkskommandant: Richard Feischl
- Bezirkskommandantstellvertreter: Christian Giwiser
- Verwalter: Reinhard Hornig
Gliederung
Der Bereich des Bezirksfeuerwehrkommandos Mödling besteht aus drei Abschnitten, die ihrerseits in Unterabschnitte unterteilt sind.
- Abschnitt Industriezone
- Unterabschnitt 1
- Unterabschnitt 2
- Unterbaschnitt 3
- Unterabschnitt 4
- FF Vösendorf
- FF Wiener Neudorf
- Metro, Vösendorf
- BTF Billa, Wiener Neudorf
- BTF Ikea, Vösendorf
- BTF SCS, Vösendorf
- Abschnitt Mödling-Stadt
- Abschnitt Wienerwald
- Unterabschnitt 1
- Unterabschnitt 2
- FF Dornbach
- FF Grub
- FF Sittendorf
- FF Sulz im Wienerwald
- Unterabschnitt 3
- Unterbschnitt 4
Ehemalige Bezirkskommandanten
Name | Feuerwehr | von | bis | |
---|---|---|---|---|
1. | Franz Schiner | Turnerfeuerwehr Mödling | 1872 | 1873 |
2. | Josef Kaudella | Turnverein Mödling | 1873 | 1888 |
3. | Heinrich Eggendorfer | FF Guntramsdorf Ort | 1888 | 1896 |
4. | Carl Müller | FF Mödling | 1897 | 1916 |
5. | Daniel Kunst | FF Guntramsorf | 1916 | 1925 |
6. | Anton Rachenzentner | FF Mödling | 1925 | 1949 |
7. | Josef Mayer | FF Mödling | 1949 | 1969 |
8. | Ernst Wurth | FF Guntramsdorf | 1970 | 1976 |
9. | Johann Foist | FF Laxenburg | 1976 | 1982 |
10. | Karl Steininger | FF Hennersdorf | 1982 | 1994 |
11. | Florian Breis | FF Sulz im Wienerwald | 1994 | 1999 |
12. | Franz Koternetz | FF Brunn am Gebirge | 1999 | 2011 |
13. | Richard Feischl | FF Gumpoldskirchen | 2011 |
Geschichte
Weblinks
[[Kategorie:Feuerwehr im Bezirk Mödling|!