Burgenländische Fußballmeisterschaft 1971/72
← 1970/71 | 1972/73 → |
Die Meisterschaft 1971/72 war die 24. landesweit vom Burgenländischen Fußballverband in Meisterschaftsform durchgeführte Fußballmeisterschaft des Burgenlandes.
Legende
- Pl = Platzierung
- Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
- Sp = Anzahl der Spiele
- S = Siege
- U = Unentschieden
- N = Niederlagen
- Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
- TD = Tordifferenz
- P = Anzahl der Punkte
- * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)
Landesliga
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Rechnitz | 28 | 15 | 7 | 6 | 72:35 | +37 | 37 | Meister und Aufsteiger |
2. | USV Rudersdorf | 28 | 17 | 3 | 8 | 74:47 | +27 | 37 | |
3. | SV Mattersburg | 28 | 14 | 8 | 6 | 54:31 | +23 | 36 | |
4. | ASV Kittsee | 28 | 17 | 1 | 10 | 68:42 | +26 | 35 | |
5. | SC Oberwart 1912 | 28 | 13 | 9 | 6 | 58:34 | +24 | 35 | |
6. | SV St. Margarethen | 28 | 11 | 9 | 8 | 56:41 | +15 | 31 | |
7. | SV Rohrbach | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:44 | − | 427 | |
8. | ASV Neufeld an der Leitha | 28 | 11 | 5 | 12 | 42:56 | −14 | 27 | |
9. | Güssinger SV | 28 | 9 | 8 | 11 | 35:41 | − | 626 | |
10. | SC Neusiedl am See | 28 | 8 | 10 | 10 | 32:43 | −11 | 26 | |
11. | USV Halbturn | 28 | 10 | 4 | 14 | 42:61 | −19 | 24 | |
12. | SV Deutschkreutz | 28 | 6 | 11 | 11 | 32:45 | −13 | 23 | |
13. | UFC Frauenkirchen | 28 | 8 | 5 | 15 | 31:32 | − | 121 | Absteiger |
14. | ASK Oberwart | 28 | 8 | 3 | 17 | 45:66 | −21 | 19 | Absteiger |
15. | ASV Steinbrunn | 28 | 6 | 4 | 18 | 32:95 | −63 | 16 | Absteiger |
II. Liga Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASK Baumgarten | 26 | 15 | 6 | 5 | 58:37 | +21 | 36 | Meister und Aufsteiger |
2. | ASV Frauenkirchen | 26 | 14 | 3 | 9 | 44:29 | +15 | 31 | |
3. | SV Schattendorf | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:46 | +11 | 30 | |
4. | SV Loipersbach | 26 | 14 | 2 | 10 | 53:51 | + | 230 | |
5. | SV Sigleß | 26 | 12 | 5 | 9 | 45:36 | + | 929 | |
6. | UFC Oggau | 26 | 12 | 3 | 11 | 57:53 | + | 427 | |
7. | SC Bad Sauerbrunn | 26 | 10 | 6 | 10 | 54:48 | + | 626 | |
8. | ASV Sonnenberg Hornstein | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:36 | + | 326 | |
9. | FC Andau | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:53 | − | 226 | |
10. | ASV Nickelsdorf | 26 | 9 | 7 | 10 | 44:52 | − | 825 | |
11. | SC Breitenbrunn | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:46 | −11 | 24 | Absteiger |
12. | SC Wiesen | 26 | 9 | 4 | 13 | 54:58 | − | 422 | Absteiger |
13. | UFC Stotzing | 26 | 9 | 1 | 16 | 40:51 | −11 | 19 | Absteiger |
14. | ASV Draßburg | 26 | 6 | 1 | 19 | 30:65 | −35 | 13 | Absteiger |
II. Liga Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Pinkafeld | 26 | 19 | 5 | 2 | 85:22 | +63 | 43 | Meister und Aufsteiger |
2. | SC Schachendorf | 26 | 19 | 3 | 4 | 90:34 | +56 | 41 | |
3. | SV Großpetersdorf | 26 | 13 | 6 | 7 | 63:47 | +16 | 32 | |
4. | ASK Deutschkreutz | 26 | 12 | 6 | 8 | 43:45 | − | 230 | |
5. | SV Hannersdorf | 26 | 10 | 7 | 9 | 46:40 | + | 627 | |
6. | SV Stegersbach | 26 | 10 | 6 | 10 | 49:46 | + | 326 | |
7. | SV Steinberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 60:46 | +14 | 26 | |
8. | SV Lackenbach | 26 | 9 | 6 | 11 | 44:49 | − | 524 | |
9. | ASK Stoob | 26 | 11 | 2 | 13 | 45:63 | −18 | 24 | |
10. | SV Ollersdorf | 26 | 10 | 3 | 13 | 43:59 | −16 | 23 | |
11. | SV Eberau | 26 | 6 | 7 | 13 | 39:74 | −35 | 19 | |
12. | SV Heiligenkreuz | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:67 | −30 | 18 | Absteiger |
13. | SV Markt St. Martin | 26 | 6 | 4 | 16 | 41:49 | − | 816 | Absteiger |
14. | SV Bernstein | 26 | 7 | 1 | 18 | 48:92 | −44 | 15 | Absteiger |
1. Klasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Leithaprodersdorf | 22 | 18 | 0 | 4 | 88:29 | +59 | 36 | Meister und Aufsteiger |
2. | ASV Deutsch Jahrndorf | 22 | 16 | 2 | 4 | 61:32 | +29 | 34 | Aufsteiger |
3. | SC Apetlon | 22 | 13 | 3 | 6 | 59:40 | +19 | 29 | |
4. | SV Müllendorf | 22 | 10 | 5 | 7 | 53:42 | +11 | 25 | |
5. | USV Zurndorf | 22 | 11 | 2 | 9 | 48:45 | + | 324 | |
6. | SV Wulkaprodersdorf | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:30 | +10 | 22 | |
7. | ASV Neudorf bei Parndorf | 22 | 9 | 3 | 10 | 36:48 | −12 | 21 | |
8. | UFC Weiden am See | 22 | 8 | 4 | 10 | 49:42 | + | 720 | |
9. | SC Parndorf | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:49 | −17 | 18 | |
10. | FC Illmitz | 22 | 7 | 2 | 13 | 36:51 | −15 | 16 | |
11. | FC Mönchhof | 22 | 4 | 5 | 13 | 27:59 | −32 | 13 | |
12. | ASK Pama | 22 | 2 | 2 | 18 | 30:92 | −62 | 6 | Absteiger |
1. Klasse Mitte
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASKÖ Raiding | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:25 | +19 | 33 | Meister und Aufsteiger |
2. | SC Oberpullendorf | 22 | 14 | 2 | 6 | 60:46 | +14 | 30 | Aufsteiger |
3. | SV Forchtenstein | 22 | 11 | 7 | 4 | 53:27 | +26 | 29 | |
4. | ASK Marz | 22 | 10 | 7 | 5 | 43:28 | +15 | 27 | |
5. | ASK Horitschon-Unterpetersdorf | 22 | 10 | 4 | 8 | 41:33 | + | 824 | |
6. | SV Antau | 22 | 9 | 5 | 8 | 51:48 | + | 323 | |
7. | SC Großwarasdorf-Nebersdorf | 22 | 8 | 5 | 9 | 54:42 | +12 | 21 | |
8. | ASKÖ Hirm | 22 | 7 | 6 | 9 | 44:48 | − | 420 | |
9. | ASV Pöttsching | 22 | 8 | 3 | 11 | 37:56 | −19 | 19 | |
10. | SC Unterfrauenhaid | 22 | 3 | 10 | 9 | 34:46 | −12 | 16 | |
11. | SV Lockenhaus | 22 | 3 | 8 | 11 | 33:50 | −17 | 14 | |
12. | SC Piringsdorf | 22 | 3 | 2 | 17 | 44:89 | −45 | 8 | Absteiger |
1. Klasse Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Deutsch Kaltenbrunn | 26 | 20 | 4 | 2 | 90:35 | +55 | 44 | Meister und Aufsteiger |
2. | UFC Jennersdorf | 26 | 14 | 3 | 9 | 77:47 | +30 | 31 | Aufsteiger |
3. | ASKÖ Kohfidisch | 26 | 12 | 7 | 7 | 64:47 | +17 | 31 | |
4. | ASKÖ Stinatz | 26 | 14 | 3 | 9 | 82:65 | +17 | 31 | |
5. | SV Neuberg | 26 | 12 | 4 | 10 | 70:55 | +15 | 28 | |
6. | SV Deutsch Schützen | 26 | 12 | 2 | 12 | 52:50 | + | 226 | |
7. | ASKÖ Goberling | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:44 | − | 624 | |
8. | ASKÖ Riedlingsdorf | 26 | 8 | 8 | 10 | 38:55 | −17 | 24 | |
9. | SV St. Michael im Burgenland | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:63 | −18 | 24 | |
10. | SV Mischendorf-Neuhaus | 26 | 7 | 8 | 11 | 41:50 | − | 922 | |
11. | UFC Sulz | 26 | 7 | 8 | 11 | 55:71 | −16 | 22 | |
12. | SV Güttenbach | 26 | 7 | 8 | 11 | 37:70 | −33 | 22 | |
13. | SV Rohrbrunn | 26 | 8 | 5 | 13 | 52:57 | − | 521 | |
14. | SV Bocksdorf | 26 | 6 | 2 | 18 | 51:83 | −32 | 14 |
2. Klasse Nord A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UFC Gols | 24 | 18 | 2 | 4 | 67:25 | +42 | 38 | Meister |
2. | ESV Parndorf | 24 | 13 | 4 | 7 | 57:39 | +18 | 30 | |
3. | USC Wallern | 24 | 14 | 1 | 9 | 88:51 | +37 | 29 | |
4. | FC St. Andrä | 24 | 11 | 7 | 6 | 49:32 | +17 | 29 | |
5. | UFC Tadten | 24 | 11 | 7 | 6 | 63:40 | +23 | 29 | |
6. | FC Jois | 24 | 11 | 5 | 8 | 44:33 | +11 | 27 | |
7. | SC Gattendorf | 24 | 10 | 4 | 10 | 53:48 | + | 524 | |
8. | UFC Pamhagen | 24 | 8 | 7 | 9 | 55:48 | + | 723 | |
9. | FC Winden am See | 24 | 9 | 1 | 14 | 45:66 | −21 | 19 | |
10. | UFC Kittsee | 24 | 6 | 6 | 12 | 54:69 | −15 | 19 | |
11. | ASK Gols | 24 | 8 | 2 | 14 | 43:83 | −40 | 18 | |
12. | UFC Podersdorf am See | 24 | 8 | 1 | 15 | 51:77 | −26 | 17 | |
13. | UFC Pama | 24 | 4 | 3 | 17 | 30:88 | −58 | 11 |
2. Klasse Nord B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Großhöflein | 26 | 18 | 3 | 5 | 98:28 | +70 | 39 | Meister |
2. | UFC Purbach am See | 26 | 17 | 4 | 5 | 91:36 | +55 | 38 | |
3. | FC Oslip | 26 | 16 | 6 | 4 | 77:33 | +44 | 38 | |
4. | SV Freistadt Rust | 26 | 17 | 3 | 6 | 68:37 | +31 | 37 | |
5. | ASKÖ Klingenbach | 26 | 15 | 3 | 8 | 62:48 | +14 | 33 | |
6. | SC Trausdorf | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:46 | +10 | 27 | |
7. | HSV | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:58 | − | 527 | |
8. | UFC Donnerskirchen | 26 | 10 | 4 | 12 | 59:67 | − | 824 | |
9. | SV Wimpassing an der Leitha | 26 | 8 | 5 | 13 | 46:58 | −12 | 21 | |
10. | UFC Schützen am Gebirge | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:83 | −46 | 21 | |
11. | SC Zagersdorf | 26 | 7 | 6 | 13 | 46:72 | −26 | 20 | |
12. | SV Mörbisch | 26 | 4 | 8 | 14 | 47:73 | −26 | 16 | |
13. | SC Zillingtal | 26 | 6 | 2 | 18 | 27:74 | −47 | 14 | |
14. | UFC St. Georgen/SC Eisenstadt | 26 | 2 | 5 | 19 | 34:88 | −54 | 9 |
2. Klasse Mitte A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASKÖ Kobersdorf | 18 | 15 | 2 | 1 | 87:24 | +63 | 32 | Meister |
2. | ASKÖ Neutal | 18 | 15 | 2 | 1 | 82:23 | +59 | 32 | |
3. | SV Krensdorf | 18 | 11 | 0 | 7 | 62:51 | +11 | 22 | |
4. | SC Ritzing | 18 | 8 | 1 | 9 | 37:40 | − | 317 | |
5. | ASKÖ Oberpetersdorf | 18 | 5 | 6 | 7 | 43:51 | − | 816 | |
6. | ASV Draßmarkt | 18 | 7 | 2 | 9 | 45:54 | − | 916 | |
7. | AKSÖ Weppersdorf | 18 | 5 | 3 | 10 | 41:46 | − | 513 | |
8. | ASKÖ Lackendorf | 18 | 5 | 3 | 10 | 37:44 | − | 713 | |
9. | UFC Sieggraben | 18 | 3 | 4 | 11 | 29:70 | −41 | 10 | |
10. | UFC Neckenmarkt | 18 | 4 | 1 | 13 | 25:85 | −60 | 9 |
2. Klasse Mitte B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Rattersdorf-Liebing | 20 | 14 | 2 | 4 | 75:27 | +48 | 30 | Meister |
2. | SC Unterpullendorf | 20 | 11 | 2 | 7 | 53:41 | +12 | 24 | |
3. | SC Unterrabnitz | 20 | 10 | 3 | 7 | 65:61 | + | 423 | |
4. | SC Nikitsch | 20 | 9 | 4 | 7 | 41:34 | + | 722 | |
5. | UFC Mannersdorf an der Rabnitz | 20 | 10 | 2 | 8 | 45:40 | + | 522 | |
6. | SV Oberloisdorf | 20 | 9 | 3 | 8 | 43:50 | − | 721 | |
7. | SC Kroatisch Minihof | 20 | 7 | 5 | 8 | 48:42 | + | 619 | |
8. | SC Dörfl | 20 | 8 | 2 | 10 | 38:43 | − | 518 | |
9. | ASK Lutzmannsburg | 20 | 7 | 2 | 11 | 36:45 | − | 916 | |
10. | SC Kroatisch Geresdorf | 20 | 4 | 6 | 10 | 36:50 | −14 | 14 | |
11. | SC Frankenau | 20 | 4 | 3 | 13 | 26:73 | −47 | 11 |
2. Klasse Süd A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASK Miedlingsdorf | 22 | 19 | 3 | 0 | 115:27 | +88 | 41 | Meister |
2. | ASKÖ Schlaining | 22 | 16 | 4 | 2 | 84:29 | +55 | 36 | |
3. | SV Zuberbach | 22 | 13 | 3 | 6 | 80:42 | +38 | 29 | |
4. | UFC Oberschützen | 22 | 12 | 3 | 7 | 83:52 | +31 | 27 | |
5. | UFC Unterwart | 22 | 11 | 4 | 7 | 62:40 | +22 | 26 | |
6. | SC Bad Tatzmanndorf | 22 | 11 | 2 | 9 | 88:44 | +44 | 24 | |
7. | ASKÖ Jabing | 22 | 11 | 1 | 10 | 79:52 | +27 | 23 | |
8. | ASKÖ Markt Neuhodis | 22 | 10 | 1 | 11 | 67:54 | +13 | 21 | |
9. | SC Mariasdorf | 22 | 9 | 1 | 12 | 76:72 | + | 419 | |
10. | ASKÖ Rotenturm | 22 | 3 | 1 | 18 | 26:104 | −78 | 7 | |
11. | UFC Siget in der Wart | 22 | 3 | 1 | 18 | 31:126 | −95 | 7 | |
12. | SC Schandorf | 22 | 2 | 0 | 20 | 25:174 | −149 | 4 |
2. Klasse Süd B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Olbendorf | 20 | 17 | 1 | 2 | 88:24 | +64 | 35 | Meister |
2. | SV Kirchfidisch | 20 | 17 | 0 | 3 | 75:20 | +55 | 34 | |
3. | UFC Markt Allhau | 20 | 13 | 1 | 6 | 69:42 | +27 | 27 | |
4. | SC Wiesfleck | 20 | 12 | 2 | 6 | 54:46 | + | 826 | |
5. | SC Buchschachen | 20 | 10 | 2 | 8 | 48:39 | + | 922 | |
6. | SC Loipersdorf-Kitzladen | 20 | 10 | 1 | 9 | 48:42 | + | 621 | |
7. | ASKÖ Oberdorf | 20 | 6 | 3 | 11 | 48:49 | − | 115 | |
8. | SV Hackerberg | 20 | 6 | 1 | 13 | 41:64 | −23 | 13 | |
9. | SV Wolfau | 20 | 4 | 4 | 12 | 30:56 | −26 | 12 | |
10. | SC Grafenschachen | 20 | 3 | 2 | 15 | 20:92 | −72 | 8 | |
11. | SV Litzelsdorf | 20 | 3 | 1 | 16 | 36:83 | −47 | 7 |
2. Klasse Süd C
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eltendorf | 22 | 17 | 2 | 3 | 76:26 | +50 | 36 | Meister |
2. | ASV Deutsch Tschantschendorf | 22 | 14 | 6 | 2 | 76:27 | +49 | 34 | |
3. | SC Kroatisch Geresdorf | 22 | 14 | 4 | 4 | 74:41 | +33 | 32 | |
4. | SV Kukmirn | 22 | 14 | 2 | 6 | 68:31 | +37 | 30 | |
5. | ASKÖ Wallendorf | 22 | 13 | 2 | 7 | 57:46 | +11 | 28 | |
6. | USV Neuhaus am Klausenbach | 22 | 11 | 5 | 6 | 61:32 | +29 | 27 | |
7. | UFC Strem | 22 | 8 | 4 | 10 | 49:56 | − | 720 | |
8. | SV Heiligenbrunn | 22 | 7 | 4 | 11 | 51:59 | − | 818 | |
9. | UFC Mogersdorf | 22 | 7 | 3 | 12 | 41:71 | −30 | 17 | |
10. | ASV Großmürbisch | 22 | 4 | 2 | 16 | 24:77 | −53 | 10 | |
11. | USV Dobersdorf | 22 | 2 | 2 | 18 | 29:85 | −56 | 6 | |
12. | SV Rauchwart | 22 | 2 | 2 | 18 | 30:85 | −55 | 6 |
Literatur und Quelle
- Rupert Löschnauer in Der Fußballsport im Burgenland – Band II, herausgegeben vom Burgenländischen Fußballverband zum 60-jährigen Bestandsjubiläum; Eisenstadt, 1983.
1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien