Burgenländische Fußballmeisterschaft 1967/68

Aus ÖsterreichWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bfv-logo.jpg
1966/67 1968/69

Die Meisterschaft 1967/68 war die 20. landesweit vom Burgenländischen Fußballverband in Meisterschaftsform durchgeführte Fußballmeisterschaft des Burgenlandes.

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TQ = Torquotient
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Oberwart 1912 26 16 03 07 55:36 1,53 35 Meister
02. ASK Oberwart 26 15 04 07 52:32 1,63 34
03. ASV Steinbrunn 26 12 06 08 53:36 1,47 30
04. UFC Frauenkrchen 26 12 06 08 52:50 1,04 30
05. SC Neusiedl am See 26 12 05 09 59:53 1,11 29
06. ASV Neufeld an der Leitha 26 11 06 09 58:46 1,26 28
07. Seinberg 26 09 08 09 48:48 1,00 26
08. SV Deutschkreutz 26 11 04 11 51:52 0,98 26
09. USV Halbturn 26 11 03 12 58:52 1,12 25
10. USV Rudersdorf 26 08 07 11 36:45 0,80 23
11. SV Rechnitz 26 09 04 13 41:45 0,91 22
12. SV Loipersbach 26 08 05 13 36:49 0,73 21
13. SV Rohrbach 26 06 08 12 30:47 0,64 20
14. FC Andau 26 13 03 17 32:70 0,46 15

II. Liga Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASV Kittsee 26 16 05 05 76:30 2,53 37 Meister
02. ASV Sonnenberg Hornstein 26 15 05 06 58:38 1,53 35
03. USV Zurndorf 26 10 08 08 54:44 1,23 28
04. ASV Nickelsdorf 26 11 06 09 43:39 1,10 28
05. ASK Baumgarten 26 11 06 09 40:40 1,00 28
06. SV Sigleß 26 11 04 11 52:45 1,16 26
07. SV Freistadt Rust 26 10 04 10 51:47 1,09 26
08. SC Bad Sauerbrunn 26 11 04 11 45:50 0,90 26
09. SV Müllendorf 26 11 03 12 51:52 0,98 25
10. ASKÖ Hirm 26 10 04 12 37:59 0,63 24
11. ASV Frauenkirchen 26 09 05 12 42:46 0,91 23
12. UFC Oggau 26 10 03 13 42:73 0,58 23
13. SC Parnndorf 26 06 06 14 45:53 0,85 18
14. UFC Purbach am See 26 06 05 15 35:55 0,64 17

II. Liga Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASK Deutschkreutz 26 20 02 04 86:33 2,61 42 Meister
02. SV Großpetersdorf 26 17 04 05 79:29 2,72 38
03. Güssinger SV 26 15 06 05 71:43 1,65 36
04. SV Hannersdorf 26 13 08 05 51:26 1,96 34
05. SC Unterfrauenhaid 26 13 04 09 55:47 1,17 30
06. ASK Stoob 26 11 06 09 49:48 1,02 28
07. SV Lackenbach 26 11 05 10 57:53 1,08 27
08. SV Heiligenkreuz 26 07 10 09 52:56 0,93 24
09. SV Eberau 26 09 04 13 67:65 1,03 22
10. SV Stegersbach 26 07 07 12 36:43 0,84 21
11. ASKÖ Kaisersdorf-Weingraben 26 08 03 15 35:70 0,50 19
12. ASK Miedlingsdorf 26 06 06 14 44:65 0,68 18
13. UFC Jennersdorf 26 05 05 16 43:88 0,49 15
14. SV Oberloisdorf 26 04 02 20 42:101 0,42 10

1. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASV Deutsch Jahrndorf 18 10 05 03 54:38 1,42 25 Meister
02. UFC Weiden am See 18 11 02 05 51:31 1,65 24
03. ASKÖ Klingenbach 18 09 04 05 58:46 1,26 22
04. UFC Podersdorf am See 18 09 02 07 55:38 1,45 20
05. SV St. Margarethen 18 07 03 08 44:40 1,10 17
06. FC Illmitz 18 07 03 08 35:42 0,83 17
07. FC Oslip 18 06 04 08 39:47 0,83 16
08. UFC Tadten 18 06 04 08 31:40 0,78 16
09. SV Wimpassing an der Leitha 18 06 04 08 26:36 0,72 16
10. SV Wulkaprodersdorf 18 02 03 13 21:56 0,38 07

1. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASV Draßburg 22 15 03 04 80:28 2,86 33 Meister
02. SV Schattendorf 22 14 05 03 61:32 1,91 33
03. SC Oberpullendorf 22 11 05 06 56:36 1,56 27
04. ASK Lutzmannsburg 22 10 04 08 57:57 1,00 24
05. SV Antau 22 09 03 10 55:38 1,45 21
06. ASV Pöttsching 22 09 03 10 55:56 0,98 21
07. SV Lockenhaus 22 08 03 11 54:55 0,98 19
08. ASK Marz 22 07 05 10 38:43 0,88 19
09. SV Forchtenstein 22 08 02 12 47:60 0,78 18
10. ASK Horitschon-Unterpetersdorf 22 07 04 11 28:47 0,60 18
11. ASKÖ Raiding 22 08 02 12 37:75 0,49 18
12. SC Kroatisch Minihof 22 04 05 13 40:81 0,49 13

1. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Bernstein 26 17 05 04 83:46 1,80 39 Meister
02. SV Deutsch Schützen 26 14 04 08 73:48 1,52 32
03. Kohfidsch 26 11 08 07 60:43 1,40 30
04. ASKÖ Stinatz 26 13 04 09 80:65 1,23 30
05. ASKÖ Riedlingsdorf 26 12 05 09 60:43 1,40 29
06. ASKÖ Oberdorf 26 12 03 11 80:68 1,18 27
07. SV Ollersdorf 26 12 03 11 73:72 1,01 27
08. SV Kukmirn 26 11 05 10 55:68 0,81 27
09. UFC Sulz 26 11 04 11 72:60 1,20 26
10. Tatzmannsdorf 26 11 03 12 84:83 1,01 25
11. UFC Oberschützen 26 09 06 11 59:69 0,86 24
12. SV Bocksdorf 26 08 05 13 56:70 0,80 21
13. UFC Mogersdorf 26 06 03 17 41:81 0,51 15
14. ASKÖ Rotenturm 26 05 02 19 48:108 0,44 12

2. Klasse Nord A

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Breitenbrunn 18 13 03 02 70:26 2,69 29 Meister
02. SV Leithaprodersdorf 18 13 02 03 62:22 2,82 28
03. SC Trausdorf 18 09 04 05 37:25 1,48 22
04. SV Mörbisch 18 09 02 07 39:40 0,98 20
05. UFC Stotzing 18 09 02 07 34:35 0,97 20
06. UFC Schützen am Gebirge 18 07 03 08 43:48 0,90 17
07. SC Zillingtal 18 06 01 11 39:57 0,68 13
08. FC Großhöflein 18 05 03 10 34:52 0,65 13
09. UFC St. Georgen/SC Eisenstadt 18 04 02 01 24:53 0,45 10
10. UFC Donnerskirchen 18 03 02 13 33:57 0,58 08

2. Klasse Nord B

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASK Pama 20 15 01 04 73:20 3,65 31 Meister
02. SC Apetlon 20 13 03 04 55:28 1,96 29
03. UFC Gols 20 11 04 05 39:24 1,63 26
04. UFC Pamhagen 20 10 02 08 53:56 0,95 22
05. ASK Gols 20 08 04 08 44:42 1,05 20
06. SC Gattendorf 20 07 05 08 51:44 1,16 19
07. FC Mönchhof 20 . 05 08 38:42 0,90 19
08. UFC Pama 20 07 04 09 42:54 0,78 18
09. USC Wallern 20 06 04 10 44:39 1,13 16
10. ESV Parndorf 20 04 07 09 30:51 0,59 15
11. UFC Kittsee 20 01 03 16 18:87 0,21 05

2. Klasse Mitte A

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Wiesen 16 12 02 02 65:29 2,24 26 Meister
02. ASKÖ Neutal 16 10 03 03 52:26 2,00 23
03. SV Markt St. Martin 16 10 01 05 58:24 2,42 21
04. ASKÖ Kobersdorf 16 09 03 04 50:37 1,35 21
05. SC Zagersdorf 16 08 03 05 41:51 0,80 19
06. UFC Sieggraben 16 05 01 10 53:59 0,90 11
07. SV Krensdorf 16 05 01 10 36:58 0,62 11
08. AKSÖ Weppersdorf 16 03 03 10 30:56 0,54 09
09. ASKÖ Oberpetersdorf 16 01 01 14 32:77 0,42 03

2. Klasse Mitte B

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Großwarasdorf-Nebersdorf 18 15 02 01 90:30 03 32 Meister
02. SC Dörfl 18 11 04 03 55:29 1,90 26
03. SC Ritzing 18 09 04 05 43:33 1,30 22
04. UFC Neckenmarkt 18 10 01 07 42:31 1,35 21
05. SC Rattersdorf-Liebing 18 07 02 09 45:53 0,85 16
06. SC Unterpullendorf 18 07 02 09 33:39 0,85 16
07. SC Nikitsch 18 07 01 10 61:52 1,17 15
08. UFC Mannersdorf an der Rabnitz 18 07 01 10 31:65 0,48 15
09. ASKÖ Lackendorf 18 05 02 11 31:51 0,61 12
10. SC Piringsdorf 18 02 01 15 43:91 0,47 05

2. Klasse Süd A

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Neuhaus in der Wart 26 18 03 05 79:38 2,08 39 Meister
02. SC Schandorf 26 17 05 04 68:40 1,70 39
03. UFC Siget in der Wart 26 17 02 07 68:40 1,70 36
04. SC Buchschachen 26 17 01 08 68:57 1,19 35
05. ASKÖ Goberling 26 13 04 09 79:53 1,49 30
06. SV Kirchfidisch 26 11 06 09 65:51 1,27 28
07. SV Mischendorf-Neuhaus 26 13 01 12 80:65 1,23 27
08. SV Zuberbach 26 11 03 12 69:64 1,08 25
09. ASKÖ Markt Neuhodis 26 12 01 13 55:65 0,85 25
10. UFC Markt Allhau 26 Ii 02 13 58:63 0,92 24
11. UFC Unterwart 26 10 02 14 49:55 0,89 22
12. ASKÖ Jabing 26 10 01 15 46:58 0,79 21
13. ASKÖ Schlaining 26 03 01 22 36:91 0,40 07
14. SV Wolfau 26 03 00 23 35:115 0,30 06

2. Klasse Süd B

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Güttenbach 26 18 02 06 92:45 2,04 38 Meister
02. USV Neuhaus am Klausenbach 26 18 02 06 78:40 1,95 38
03. SV Eltendorf 26 17 02 07 91:45 2,02 36
04. ASV Deutsch Kaltenbrunn 02 16 03 07 73:45 1,62 35
05. ASV Deutsch Tschantschendorf 26 14 03 09 50:35 1,43 31
06. ASV Großmürbisch 26 13 04 09 74:55 1,35 30
07. SV Neuberg 26 11 07 08 73:53 1,38 29
08. SV Rauchwart 26 12 02 12 59:58 1,02 26
09. SV Rohrbrunn 26 10 05 11 58:63 0,92 25
10. SV Olbendorf 26 09 05 12 51:48 1,06 23
11. SV Litzelsdorf 26 07 05 14 40:75 0,53 19
12. SV St. Michael im Burgenland 26 06 06 14 60:65 0,92 18
13. SV Hackerberg 26 04 03 19 42:121 0,35 11
14. ASKÖ Wallendorf 26 01 03 22 36:129 0,28 05

Literatur und Quelle