Freiwillige Feuerwehr Gaaden: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 56: Zeile 56:
! Baujahr
! Baujahr
! Sonderausrüstung/<br/>Bemerkung
! Sonderausrüstung/<br/>Bemerkung
|-
|RLFA2000||Scania 114H 340 4x4||1:6||Rosenbauer||1999||Abschleppbrille
|-
|-
|HLF 3||Scania ||1:8||Lohr Magirus||2016|| Seilwinde,  
|HLF 3||Scania ||1:8||Lohr Magirus||2016|| Seilwinde,  
|-
|RLFA2000||Scania 114H 340 4x4||1:6||Rosenbauer||1999||Abschleppbrille
|-
|-
|TLF2000||Steyr 13S23 4x4||1:8||Lohr||1991||5t Rahmenseilwinde
|TLF2000||Steyr 13S23 4x4||1:8||Lohr||1991||5t Rahmenseilwinde
|-
|-
|LFA||Iveco Daily||1:8||Lohr Magirus||2008||Ultrahochdrucklöschsystem, 180 Liter Wassertank,<br/> drei Atemschutzgeräte, hydraulischer Rettungssatz,<br/>11KVA Stromaggregat, pneumatischer Lichtmast
|LFA||Iveco Daily||1:8||Lohr Magirus||2008||Ultrahochdrucklöschsystem, 180 Liter Wassertank,<br/> drei Atemschutzgeräte, hydraulischer Rettungssatz,<br/>11KVA Stromaggregat, pneumatischer Lichtmast
|-
|LAST||Mercedes 310D 4x4||1:5|| ||1992||elektrische Ladebordwand
|-
|-
|KDO||Volkswagen T5||1:4|| ||2011||
|KDO||Volkswagen T5||1:4|| ||2011||
|-
|LAST||Mercedes 310D 4x4||1:5|| ||1992||elektrische Ladebordwand
|-
|-
|<s>TLF2000</s>||Steyr 13S23 4x4||1:8||Lohr||1991||ausgeschieden 2016
|<s>TLF2000</s>||Steyr 13S23 4x4||1:8||Lohr||1991||ausgeschieden 2016
|}
|}
<small>(Stand 4. September 2017 Quelle: Homepage)</small>
<small>(Stand 13. Mai 2019 Quelle: Homepage)</small>


=== Ausrüstung ===
=== Ausrüstung ===