170.030
Bearbeitungen
K (removed Category:Ort in der Gemeinde Texingtal; added Category:Ort im Bezirk Melk using HotCat) |
(https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Plankenstein_(Gemeinde_Texingtal)&oldid=212325687) Markierung: Weiterleitung entfernt |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | |||
|Name = | |||
|Kennzeichnung = [[Rotte (Siedlung)|Rotte]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT121 | |||
|Bezirk = Melk | |||
|Kfz = ME | |||
|Gerichtsbezirk = Melk | |||
|Gemeinde = [[Texingtal]] | |||
|Gemeindekennzahl = 31551 | |||
|Katastralgemeinde = Plankenstein | |||
|Katastralgemeindenummer = 14048 | |||
|Fläche = 6.48911 | |||
|Ortschaft = Plankenstein | |||
|Ortschaftskennziffer = 04793 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/01/25/N | |||
|Längengrad = 15/16/46/E | |||
|Höhe = 467 | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Plankenstein''' ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde [[Texingtal]] im [[Bezirk Melk]] in Niederösterreich. | |||
== Geschichte == | |||
Im Bereich des Burgplateaus bestand eine urnenfelderzeitliche Hochsiedlung. | |||
Der Ort wurde urkundlich erstmals um 1165 genannt. Die Plankensteiner, anfangs Gefolgsleute der Grafen von Peilstein und später landesfürstliche Ministerialen, erlangten ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts weiteren Besitz im Mostviertel. Nach dem Aussterben der Plankensteiner 1484 wurde das Schloss im Stil der Renaissance ausgebaut und wurde ein Zentrum der Reformation. | |||
Die Pfarre wurde 1786 eingerichtet, die Messen aber mangels Kirche in der Burgkapelle abgehalten, bis ein Kirche errichtet wurde. Die heutige Kirche wurde 1952 nach Plänen von [[w:Josef Friedl (Architekt)|Josef Friedl]] errichtet. | |||
Laut ''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft|Adressbuch von Österreich]]'' waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Plankenstein ein Bäcker, zwei Gastwirte, ein Gemischtwarenhändler, ein Schmied, und ein Gutshof mit Direktvertrieb ansässig.<ref>''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft]]'', Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 [https://www.findbuch.at/tl_files/data/adressbuecher/1938_bsoe_oe_ab/44__Niederoesterreich_Gemeinden_P-Q.pdf#page=10 PDF], Seite 398</ref> | |||
== Sehenswürdigkeiten == | |||
* [[w:Burg Plankenstein|Schloss Plankenstein]] | |||
* [[w:Pfarrkirche Plankenstein|Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Schnee]] | |||
== Weblinks == | |||
{{Commonscat|Plankenstein}} | |||
* {{Nömuseum|o|2426}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Texingtal}} | |||
{{Normdaten|TYP=k|WIKIDATA=Q106950070}} | |||
[[Kategorie:Texingtal]] | |||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Melk]] | [[Kategorie:Ort im Bezirk Melk]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Melk]] | ||
[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Niederösterreich]] | |||
[[Kategorie:Wallfahrtsort]] |