16.355
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|22. Dezember 1936 ||Mödling ||Altmann - Mödling ||F ||5:3(1-2,1-0,2-1) || ||s.u. | |22. Dezember 1936 ||Mödling ||Altmann - Mödling ||F ||5:3(1-2,1-0,2-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|26. Dezember 1936 ||Semmering ||Altmann - ÖWSC|| F ||2:2 || || | |26. Dezember 1936 ||Semmering ||Altmann - ÖWSC|| F ||2:2(0-1,1-0,1-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|27. Dezember 1936 ||Semmering ||Altmann - ÖWSC ||F ||0:1 || || | |27. Dezember 1936 ||Semmering ||Altmann - ÖWSC ||F ||0:1(0-0,0-0,0-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|1. Jänner 1937 ||Wien, Merkur-Platz ||Altmann - Merkur|| F ||2:2 || || | |1. Jänner 1937 ||Wien, Merkur-Platz ||Altmann - Merkur|| F ||2:2 || || | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
:Schiedsrichter: Wollinger | :Schiedsrichter: Wollinger | ||
:Das Freundschaftsspiel zwischen dem MEC und Altmann endete 3:5(2-1,0-2,1-2). Altmann hatte sich durch den WAC-Mann Egon Winter verstärkt. Mödling hatte seinen Gegner wohl unterschätzt und trat mit zwei Ersatzleuten an. Im ersten Drittel konnte Mödling gleichwertig spielen. Dann ließ die Mannschaft etwas nach. Die Tore für Altmann schossen Egon Winter2, Weigl2 und Spira. Für die Mödlinger trafen Winkler, König und Kerb. | :Das Freundschaftsspiel zwischen dem MEC und Altmann endete 3:5(2-1,0-2,1-2). Altmann hatte sich durch den WAC-Mann Egon Winter verstärkt. Mödling hatte seinen Gegner wohl unterschätzt und trat mit zwei Ersatzleuten an. Im ersten Drittel konnte Mödling gleichwertig spielen. Dann ließ die Mannschaft etwas nach. Die Tore für Altmann schossen Egon Winter2, Weigl2 und Spira. Für die Mödlinger trafen Winkler, König und Kerb. | ||
*'''Spiel 26. Dezember 1936 ÖWSC - Altmann''' | |||
:Schiedsrichter: | |||
:Team ÖWSC: Tor: Kaiser, Verteidiger: Johann Gartner, Nägler, 1. Sturm: Hanke, Winter, Graf, 2. Sturm: Houschka, Smutny, Fink, Ersatz: Schuster, | |||
:Team Altmann: Tor: Kramer, (Kletzer), Verteidiger: Patzelt, Hans Altmann, 1. Sturm: Donath, Egon Winter(WAC als Gast), Spira, 2. Sturm: Hans Medak, Weigl, Grünbaum, Ersatz: Spielmann, Reiseleiter: Funktionär Karplus | |||
:Der Eislaufplatz der Panhans AG war neu hergerichtet worden. Alle Veranstaltungen während der Weihnachtstage wurden vom Wintersportclub organisiert. So auch die Eishockeyspiele. Der ÖWSC spielte gegen die Firmenmannschaft Altmann 2:2(1-0,0-1,1-1) unentschieden. Im ersten Drittel konnte Graf für den ÖWSC einschießen. Im zweiten Drittel war Questa für Altmann erfolgreich. Weigl brachte Altmann dann im letzten Drittel in Führung. Winter konnte dann noch den Ausgleich für den Wintersportclub erreichen. Beim Spiel wurde der Spieler Gartner vom Wintersportclub von einem Spieler von Altmann mit dem Kopf gerammt. Gartner erlitt einen Schulterbruch. Er wurde sofort mit dem Auto nach Mürzzuschlag ins Spital gefahren, dort behandelt und nach Wien weiterbefördert. Er wird auf Grund seiner Verletzung mehere Wochen ausfallen. | |||
*'''Spiel 27. Dezember 1936 ÖWSC - Altmann''' | |||
:Schiedsrichter: | |||
:Team ÖWSC: Tor: Kaiser, Verteidiger: Johann Gartner, Nägler, 1. Sturm: Hanke, Winter, Graf, 2. Sturm: Houschka, Smutny, Fink, Ersatz: Schuster, | |||
:Team Altmann: Tor: Kramer, (Kletzer), Verteidiger: Patzelt, Hans Altmann, 1. Sturm: Donath, Egon Winter(WAC als Gast), Spira, 2. Sturm: Hans Medak, Weigl, Grünbaum, Ersatz: Spielmann, Reiseleiter: Funktionär Karplus | |||
:Das zweite Spiel auf dem Semmering gewann der ÖWSC mit 1:0(0-0,0-0,1-0) gegen Altmann. Der Torschütze für den Wintersportclub war Hanke. | |||
Bearbeitungen