16.325
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
| 21. Dezember 1930 || Wien, WEV-Platz|| WBC II - VfB II|| M||0:4 || || | | 21. Dezember 1930 || Wien, WEV-Platz|| WBC II - VfB II|| M||0:4 || || | ||
|- | |- | ||
|03. Jänner 1931 || Leoben|| WBC - Leoben ||F || 1:5( | |03. Jänner 1931 || Leoben|| WBC - Leoben ||F || 1:5(1-0,0-3,0-2) )|| ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|04. Jänner 1931 || Kapfenberg || WBC - Kapfenberg || F||0:2( ) || || | |04. Jänner 1931 || Kapfenberg || WBC - Kapfenberg || F||0:2( ) || || | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
*'''Spiel 03. Jänner 1931 WBC - Leoben''' | *'''Spiel 03. Jänner 1931 WBC - Leoben''' | ||
:Schiedsrichter: | :Schiedsrichter: | ||
:Das Freundschaftsspiel in Leoben zwischen dem WBC und Leoben endete mit 1:5( | :Das Freundschaftsspiel in Leoben zwischen dem WBC und Leoben endete mit 1:5(1-0,0-3,0-2) Toren. Im ersten Drittel konnte der WBC die Leobener überrumpeln und das 1:0 durch Fantl einschießen. Im zweiten Drittel kamen dann die Leobener auf und schossen drei Tore. Das letzte Drittel war hart umkämpft, aber auch hier konnte Leoben noch zwei Treffer einschießen. | ||
Bearbeitungen