16.351
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|28. Dezember 1924 ||Wien, CEV-Platz ||WAC - CEV|| M ||2:5 || || | |28. Dezember 1924 ||Wien, CEV-Platz ||WAC - CEV|| M ||2:5 || || | ||
|- | |- | ||
|28. Dezember 1924 ||Wien, Rag-Platz ||WAC II - FAC ||F ||5:2 || || | |28. Dezember 1924 ||Wien, Rag-Platz ||WAC II - FAC ||F ||5:2(2-1,3-1) |||| s.u. | ||
|- | |- | ||
|21. Jänner 1925 || Wien, ||WAC - PSK || || 2:9|| || | |21. Jänner 1925 || Wien, ||WAC - PSK || || 2:9|| || | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
:Schiedsrichter: Hans Weinberger | :Schiedsrichter: Hans Weinberger | ||
:Das Freundschaftsspiel zwischen den Reservemannschaften von WAC und Nicholson endete 4:0(2-0,2-0) für den WAC. | :Das Freundschaftsspiel zwischen den Reservemannschaften von WAC und Nicholson endete 4:0(2-0,2-0) für den WAC. | ||
*Spiel 28. Dezember 1924 WAC II - FAC | |||
:Schiedsrichter: | |||
:Das Freundschaftsspiel zwischen der Reserve des WAC und dem FAC endete mit 5:2(2-1,3-1) Toren. Die Tore für den WAC schossen Dr. Munk (2), Winter (2) und Frenzl. Für den FAC waren Ing. Ball und Kerr erfolgreich. | |||
Bearbeitungen