16.470
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|25. Dezember 1928 || Wien, Cottage-Platz || Fair - Cottage EV kom || || 1:4(0-1,1-2,0-1) || ||s.u. | |25. Dezember 1928 || Wien, Cottage-Platz || Fair - Cottage EV kom || || 1:4(0-1,1-2,0-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|05. Jänner 1929 || Wien, || Fair - Hakoah ||||0:3 || || | |05. Jänner 1929 || Wien, || Fair - Hakoah ||F||0:3(0-1,0-1,0-1) || || s.u. | ||
|- | |- | ||
|08. Jänner 1929 || Wien, Cottage-Platz|| Fair - Cottage EV |||| ? || || | |08. Jänner 1929 || Wien, Cottage-Platz|| Fair - Cottage EV |||| ? || || | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
*Schiedsrichter: | *Schiedsrichter: | ||
*Das Freundschaftsspiel zwischen CEV kombiniert und Fair endete 4:1(1-0,2-1,1-0). Die Tore für den CEV schossen Dr. Caucig (2), Pelzmann und Kufiler. | *Das Freundschaftsspiel zwischen CEV kombiniert und Fair endete 4:1(1-0,2-1,1-0). Die Tore für den CEV schossen Dr. Caucig (2), Pelzmann und Kufiler. | ||
'''Spiel 05. Jänner 1929 Hakoah - Fair''' | |||
*Schiedsrichter: Pokorny | |||
*Das Freundschaftsspiel zwischen Hakoah und Fair endete 3:0(1-0,1-0,1-0). Die Tore für Hakoah schossen Rona 2 und Ing. Borgang. | |||
==Saison 1929/30== | ==Saison 1929/30== |
Bearbeitungen