16.325
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | !Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|07. Dezember 1924 ||Wien, WEV-Platz ||WEV - CEV|| M||12:1 || || | |07. Dezember 1924 ||Wien, WEV-Platz ||WEV - CEV|| M||12:1 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|21. Dezember 1924 ||Wien, WEV-Platz ||WEV - PSK|| M ||11:1(2-1,2-0,6-0) || || | |21. Dezember 1924 ||Wien, WEV-Platz ||WEV - PSK|| M ||11:1(2-1,2-0,6-0) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|25. Dezember 1924 ||Wien, ||CEV - TEC|| M ||13:0 || || | |25. Dezember 1924 ||Wien, ||CEV - TEC|| M ||13:0 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|26. Dezember 1924 ||Wien, ||VfB - CEV ||M||4:3 || || | |26. Dezember 1924 ||Wien, ||VfB - CEV ||M||4:3 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|28. Dezember 1924 ||Wien, CEV-Platz ||CEV - WAC|| M ||5:2 || || | |28. Dezember 1924 ||Wien, CEV-Platz ||CEV - WAC|| M ||5:2 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|21. Jänner 1925 ||Wien, ||PSK - WAC ||M ||9:2 || || | |21. Jänner 1925 ||Wien, ||PSK - WAC ||M ||9:2 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|06. Februar 1925 ||Wien, ||WEV - VfB|| M ||10:1|| || | |06. Februar 1925 ||Wien, ||WEV - VfB|| M ||10:1|| ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|08. Februar 1925 ||Wien, ||WEV - TEC || M ||26:0 || || | |08. Februar 1925 ||Wien, ||WEV - TEC || M ||26:0 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|11. Februar 1925** ||Wien, ||WAC - TEC|| M ||0:6 (4:1(1-0,3-0,0-1) || || | |11. Februar 1925** ||Wien, ||WAC - TEC|| M ||0:6 (4:1(1-0,3-0,0-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|ohne Datum* ||Wien, ||WEV - WAC|| M ||6:0 || || | |ohne Datum* ||Wien, ||WEV - WAC|| M ||6:0 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|ohne Datum** ||Wien, ||TEC - VfB ||M ||nicht gesp. || || | |ohne Datum** ||Wien, ||TEC - VfB ||M ||nicht gesp. || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|ohne Datum ** ||Wien, ||WAC - VfB ||M ||6:0 || || | |ohne Datum ** ||Wien, ||WAC - VfB ||M ||6:0 || ||s.u. | ||
|} | |} | ||
Bearbeitungen