Österreichischer Wintersport Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 948: Zeile 948:
|23. November 1932 ||Wien, Engelmann-Platz  ||ÖWSC - EKE II || F ||0:6(0-2,0-1,0-3) || ||s.u.
|23. November 1932 ||Wien, Engelmann-Platz  ||ÖWSC - EKE II || F ||0:6(0-2,0-1,0-3) || ||s.u.
|-
|-
|26. November 1932||Mödling, Kunsteisbahn|| ÖWSC - MEC ||F||5:3(1-1,2-1,2-1)|| ||su.
|26. November 1932||Mödling, Kunsteisbahn|| ÖWSC - MEC ||F||5:3(1-1,2-1,2-1)|| ||s.u.
|-
|-
|16. Dezember 1932 || Mödling, Kunsteisbahn  ||ÖWSC - Hakoah ||M  ||1:0( ) || ||s.u.  
|16. Dezember 1932 || Mödling, Kunsteisbahn  ||ÖWSC - Hakoah ||M  ||1:0( ) || ||s.u.  
16.469

Bearbeitungen

Navigationsmenü