16.510
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
'''Spiel 13. Jänner 1935 Gymnastik - WBC II''' | |||
*Schiedsrichter: Friedl Egger | |||
*Das Spiel zwischen der Reserve des WBC und Gymnastik endete mit 2:1(0-1,1-0,1-0) | |||
''' | '''Spiel 13. Jänner 1935 Gymnastik Jug. - WBC Jug.''' | ||
*Schiedsrichter: Friedl Egger | |||
*Die beiden Jugendmannschaften vom WBC und Gymnastik spielten 7:1(3-0,2-1,2-0). | |||
''' | '''Spiel 11. Februar 1935 WBC - Gymnastik''' | ||
*Schiedsrichter: | |||
*das Spiel auf dem Gymnstik-Platz endete 12:2 für den WBC, trotzdem dieser nicht seine komplette erste Mannschaft stellen konnte. Die Tore beim WBC schossen Huschka4, Hanke3, Schimko3, Jahnke und Fuchs. Die beiden Tore für Gymnastik schoss Schmiedt. | |||
Bearbeitungen