16.355
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
! Datum !! Spielort !! Vereine !!Art !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen !! | ! Datum !! Spielort !! Vereine !!Art !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen !! | ||
|- | |||
|26. Jänner 1936||Salzburg, Schallmoos||Kitzbüheler EHC - Salzburger ETC||M||0:3(0-2,0-1,0-0) | |||
|| ||s.u. | |||
|} | |} | ||
'''Spiel 26. Jänner 1936 Salzburger ETC - Kitzbüheler EHC M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Salzburg und Kitzbühel endete 3:0(2-0,1-0,0-0). Das Eis war in keinem besonders guten Zustand, die Salzburger kamen damit aber besser zurecht als die Kitzbüheler. Die Tore für Salzburg schossen Summersberger, Hackenbuchner2 und Brugger. | |||
Bearbeitungen