Benutzer:Stefan97: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Tabellenergänzung
K (Tabellenergänzung)
K (Tabellenergänzung)
Zeile 151: Zeile 151:
|{{SortKey|00056}}56
|{{SortKey|00056}}56
|-
|-
|style="text-align:left"|[[ASKÖ Riedlingsdorf|ASKÖ Riedlingsdorf]]
|style="text-align:left"|[[ASKÖ Riedlingsdorf]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|09232}}9.232
|{{SortKey|09232}}9.232
|{{SortKey|27043}}27.043
|{{SortKey|27043}}27.043
Zeile 203: Zeile 204:
|{{SortKey|04047}}4.047
|{{SortKey|04047}}4.047
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2013/14|Burgenländische Fußballmeisterschaft 2013/14]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2013/14]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|26887}}26.887
|{{SortKey|26887}}26.887
|{{SortKey|45108}}45.108
|{{SortKey|45108}}45.108
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2014/15|Burgenländische Fußballmeisterschaft 2014/15]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2014/15]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|01520}}1.520
|{{SortKey|01520}}1.520
|{{SortKey|16930}}16.930
|{{SortKey|16930}}16.930
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2015/16|Burgenländische Fußballmeisterschaft 2015/16]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2015/16]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|04736}}4.736
|{{SortKey|04736}}4.736
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2016/17|Burgenländische Fußballmeisterschaft 2016/17]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2016/17]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00633}}633
|{{SortKey|00633}}633
Zeile 253: Zeile 258:
|{{SortKey|05465}}5.465
|{{SortKey|05465}}5.465
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Dario Tadić|Dario Tadić]]
|style="text-align:left"|[[Dario Tadić]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|03427}}3.427
|{{SortKey|03427}}3.427
|{{SortKey|10.833}}10.833
|{{SortKey|10.833}}10.833
Zeile 321: Zeile 327:
|{{SortKey|03703}}3.703
|{{SortKey|03703}}3.703
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Geschichte der Juden im Burgenland|Geschichte der Juden im Burgenland]]
|style="text-align:left"|[[Geschichte der Juden im Burgenland]]
|{{SortKey|Juden}}Judentum
|{{SortKey|23579}}23.579
|{{SortKey|23579}}23.579
|{{SortKey|49925}}49.925
|{{SortKey|49925}}49.925
Zeile 330: Zeile 337:
|{{SortKey|69633}}69.633
|{{SortKey|69633}}69.633
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Großbrand in der Ziegelei Riedlingsdorf am 1. Juni 1987|Großbrand in der Ziegelei Riedlingsdorf am 1. Juni 1987]]
|style="text-align:left"|[[Großbrand in der Ziegelei Riedlingsdorf am 1. Juni 1987]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00430}}430
|{{SortKey|00430}}430
|{{SortKey|02012}}2.012
|{{SortKey|02012}}2.012
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Herbert Oberrisser|Herbert Oberrisser]]
|style="text-align:left"|[[Herbert Oberrisser]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00419}}419
|{{SortKey|00419}}419
|{{SortKey|02036}}2.036
|{{SortKey|02036}}2.036
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Hermine]]
|style="text-align:left"|[[Hermine Bogner]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
Zeile 352: Zeile 361:
|{{SortKey|13765}}13.765
|{{SortKey|13765}}13.765
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Johann Koschischek|Johann Koschischek]]
|style="text-align:left"|[[Johann Koschischek]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00309}}309
|{{SortKey|00309}}309
|{{SortKey|01436}}1.436
|{{SortKey|01436}}1.436
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Johann Weichselberger|Johann Weichselberger]]
|style="text-align:left"|[[Johann Weichselberger]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00651}}651
|{{SortKey|00651}}651
|{{SortKey|01996}}1.996
|{{SortKey|01996}}1.996
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Gattendorf|Jüdische Gemeinde Gattendorf]]
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Gattendorf]]
|{{SortKey|Juden}}Judentum
|{{SortKey|02989}}2.989
|{{SortKey|02989}}2.989
|{{SortKey|07780}}7.780
|{{SortKey|07780}}7.780
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Güssing|Jüdische Gemeinde Güssing]]
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Güssing]]
|{{SortKey|Juden}}Judentum
|{{SortKey|06436}}6.436
|{{SortKey|06436}}6.436
|{{SortKey|15924}}15.924
|{{SortKey|15924}}15.924
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Kittsee|Jüdische Gemeinde Kittsee]]
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Kittsee]]
|{{SortKey|Juden}}Judentum
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|06793}}6.793
|{{SortKey|06793}}6.793
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Kobersdorf|Jüdische Gemeinde Kobersdorf]]
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Kobersdorf]]
|{{SortKey|Juden}}Judentum
|{{SortKey|21115}}21115
|{{SortKey|21115}}21115
|{{SortKey|36601}}36.601
|{{SortKey|36601}}36.601
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Neufeld an der Leitha|Jüdische Gemeinde Neufeld]]
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Neufeld an der Leitha]]
|{{SortKey|Juden}}Judentum
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|03765}}3.765
|{{SortKey|03765}}3.765
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Oberwart|Jüdische Gemeinde Oberwart]]
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Oberwart]]
|{{SortKey|Juden}}Judentum
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|05731}}5.731
|{{SortKey|05731}}5.731
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Schlaining|Jüdische Gemeinde Schlaining]]
|style="text-align:left"|[[Jüdische Gemeinde Schlaining]]
|{{SortKey|Juden}}Judentum
|{{SortKey|03772}}3.772
|{{SortKey|03772}}3.772
|{{SortKey|09125}}9.125
|{{SortKey|09125}}9.125
Zeile 415: Zeile 433:
|{{SortKey|42086}}42.086
|{{SortKey|42086}}42.086
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der besten Spieler des BFV Hallenmasters|Liste der besten Spieler des BFV Hallenmasters]]
|style="text-align:left"|[[Liste der besten Spieler des BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|03035}}3.035
|{{SortKey|03035}}3.035
|{{SortKey|07652}}7.652
|{{SortKey|07652}}7.652
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der besten Tormänner des BFV Hallenmasters|Liste der besten Tormänner des BFV Hallenmasters]]
|style="text-align:left"|[[Liste der besten Tormänner des BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|02391}}2.391
|{{SortKey|02391}}2.391
|{{SortKey|05227}}5.227
|{{SortKey|05227}}5.227
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der besten Torschützen des BFV Hallenmasters|Liste der besten Torschützen des BFV Hallenmasters]]
|style="text-align:left"|[[Liste der besten Torschützen des BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|02889}}2.889
|{{SortKey|02889}}2.889
|{{SortKey|06386}}6.386
|{{SortKey|06386}}6.386
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der burgenländischen Opfer der NS-Kinder-Euthanasie|Liste der burgenländischen Opfer der NS-Kinder-Euthanasie]]
|style="text-align:left"|[[Liste der burgenländischen Opfer der NS-Kinder-Euthanasie]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00027}}27
|{{SortKey|00027}}27
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Fußballsaisonen im Burgenland|Liste der Fußballsaisonen im Burgenland]]
|style="text-align:left"|[[Liste der Fußballsaisonen im Burgenland]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00242}}242
|{{SortKey|00242}}242
|{{SortKey|00625}}625
|{{SortKey|00625}}625
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Gewinner des BFV Hallenmasters|Liste der Gewinner des BFV Hallenmasters]]
|style="text-align:left"|[[Liste der Gewinner des BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00846}}846
|{{SortKey|00846}}846
|{{SortKey|02359}}2.359
|{{SortKey|02359}}2.359
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü