20
Bearbeitungen
OpKdo (Diskussion | Beiträge) (Infobox befüllt) |
OpKdo (Diskussion | Beiträge) (Grunddaten eingetragen) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Vorwahl = | |Vorwahl = | ||
}} | }} | ||
Die '''Freiwillige Feuerwehr | Die '''Freiwillige Feuerwehr Oberpurkla''' ist eine der 5 Feuerwehren der Marktgemeinde [[Halbenrain]] im Bezirk [[Bezirk Südoststeiermark|Südoststeiermark]]. Sie gehört dem Landesfeuerwehrverband Steiermark an. | ||
Das zuständige | Das zuständige Bereichsfeuerwehrkommando ist das BFKDO [[Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg|Radkersburg]]. Der Feuerwehrabschnitt ist der [[Feuerwehrabschnitt Halbenrain|Abschnitt V]]. | ||
== Die Feuerwehr heute == | == Die Feuerwehr heute == | ||
=== Einsatzgebiet === | === Einsatzgebiet === | ||
Im Löschgebiet der FF Oberpurkla befinden sich die stark befahrene Landesstraße [[B66]], die L263 und die [[w:Radkersburger Bahn|Radkersburger Bahn]] woraus sich viele Technische Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Oberpurkla ergeben. | |||
=== Weitere Aufgaben === | === Weitere Aufgaben === | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
=== Nachbarfeuerwehren === | === Nachbarfeuerwehren === | ||
{{Nachbargemeinden | {{Nachbargemeinden | ||
| WEST = [[Freiwillige Feuerwehr |FF ]] | | WEST = [[Freiwillige Feuerwehr Unterpurkla|FF Unterpurkla]] | ||
| NORDWEST = | | NORDWEST = | ||
| NORD = [[Freiwillige Feuerwehr |FF ]] | | NORD = [[Freiwillige Feuerwehr Hof bei Straden|FF Hof bei Straden]] | ||
| NORDOST = | | NORDOST = | ||
| OST = [[Freiwillige Feuerwehr |FF ]] | | OST = [[Freiwillige Feuerwehr Hürth|FF Hürth]] | ||
| SUEDOST = | | SUEDOST = | ||
| SUED = [[Freiwillige Feuerwehr |FF ]] | | SUED = [[Freiwillige Feuerwehr Halbenrain|FF Halbenrain]] | ||
| SUEDWEST = | | SUEDWEST = | ||
}} | }} | ||
Zeile 53: | Zeile 55: | ||
! Sonderausrüstung/<br/>Bemerkung | ! Sonderausrüstung/<br/>Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|TLF500 TS | |||
|MAN TGL 10.220 | |||
|1:5 | |||
|Gasilska Vozila Pušnik d.o.o. (SLO) | |||
|2010 | |||
| | |||
|- | |||
|MTF-A | |||
|Ford Transit | |||
|1:8 | |||
|Christ Doppelhofer | |||
|2017 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 65: | Zeile 79: | ||
!von - bis | !von - bis | ||
!Kommandant-Stv. | !Kommandant-Stv. | ||
!von - bis | !von - bis | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Raimund Praßl | |||
|2017 - Heute | |||
|Harald Haidacher | |||
|2017 - Heute | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |Raimund Praßl | ||
| | |2012 - 2017 | ||
| | |Klaus Laller | ||
| | |2012 - 2017 | ||
| | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 83: | Zeile 100: | ||
<references/> | <references/> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* http://www. | * [https://www.facebook.com/Freiwillige-Feuerwehr-Oberpurkla-777336999022650/ Freiwillige Feuerwehr Oberpurkla] auf Facebook | ||
* http:// | * [http://www.ff-oberpurkla.at/ Homepage der FF Oberpukla] | ||
* [http://www.bfvra.steiermark.at/ Homepage des BFV Radkersburg] | |||
{{Navigationsleiste Feuerwehren im Abschnitt Radkersburg-5}} | {{Navigationsleiste Feuerwehren im Abschnitt Radkersburg-5}} | ||
[[:Kategorie:Halbenrain]] | [[:Kategorie:Halbenrain]] | ||
[[:Kategorie:Feuerwehr im Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg|Oberpurkla]] | [[:Kategorie:Feuerwehr im Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg|Oberpurkla]] |
Bearbeitungen