Gölsen (Gemeinde Hainfeld): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiterleitung auf Hainfeld (Niederösterreich) ersetzt oder entfernt
de>Hauptkamm Keine Bearbeitungszusammenfassung |
de>Kroene (Weiterleitung auf Hainfeld (Niederösterreich) ersetzt oder entfernt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{österreichbezogen}} | |||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | |||
|Name = | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT122 | |||
|Bezirk = Lilienfeld | |||
|Kfz = LF | |||
|Gerichtsbezirk = Lilienfeld | |||
|Gemeinde = [[Hainfeld (Niederösterreich)|Hainfeld]] | |||
|Gemeindekennzahl = 31403 | |||
|Katastralgemeinde = Gölsen | |||
|Katastralgemeindenummer = 19008 | |||
|Fläche = 1.444197 | |||
|Ortschaft = Gölsen | |||
|Ortschaftskennziffer = 04396 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/02/29/N | |||
|Längengrad = 15/45/46/E | |||
|Höhe = 413 | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Gölsen''' ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde [[Hainfeld (Niederösterreich)|Hainfeld]] im [[Bezirk Lilienfeld]] in [[Niederösterreich]]. | |||
== Siedlungsentwicklung == | |||
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Gölsen insgesamt 94 [[Baugrundstück|Bauflächen]] mit 43.593 m² und 89 Gärten auf 110.322 m², 1989/1990 gab es 109 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 421 angewachsen und 2009/2010 bestanden 212 Gebäude auf 430 Bauflächen.<ref name="bev">[[Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | |||
== Bodennutzung == | |||
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 87 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 23 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 63 Hektar Landwirtschaft betrieben und 28 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 54 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 27 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[Bodenklimazahl]] von Gölsen beträgt 38 (Stand 2010). | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{DEFAULTSORT:Golsen Hainfeld}} | |||
[[Kategorie:Hainfeld (Niederösterreich)]] | [[Kategorie:Hainfeld (Niederösterreich)]] | ||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Lilienfeld | [[Kategorie:Ort im Bezirk Lilienfeld]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Lilienfeld]] |