16.461
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[Bandy-_und Scheibenspiel|Eishockeyverein]] '''WAT Kagran''' (Kagran) war | {{Infobox EH38-Verein | ||
| Art=Eishockeysektion | |||
| Kürzel=Kagran | |||
| Name=Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Kagran | |||
| Gründung=1933 | |||
| Sitz=Wien | |||
| Platz=Meißnerstr. im XXII. Wiener Bezirk Donaustadt | |||
| Dress= | |||
| Text-kD= | |||
| Text-kwD= | |||
| Hw-Text= | |||
}} | |||
Der [[Bandy-_und Scheibenspiel|Eishockeyverein]] '''WAT Kagran''' (Kagran) war im XXII. Wiener Bezirk Donaustadt beheimatet. | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 9: | Zeile 23: | ||
'''Vereinsdress:''' | '''Vereinsdress:''' | ||
'''Eisplatz:''' ab 04. Februar 1933 | '''Eisplatz:''' Meißnergasse ab 04. Februar 1933, im XXII. Wiener Bezirk Donaustadt | ||
Zeile 58: | Zeile 72: | ||
|06. Februar 1934||Wien, ||WAT Kagran - Straßenbahn||F ||1:5(0-3,1-1,0-1)|| || | |06. Februar 1934||Wien, ||WAT Kagran - Straßenbahn||F ||1:5(0-3,1-1,0-1)|| || | ||
|} | |} | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== |
Bearbeitungen