Benutzer:Stefan97: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
→‎Artikel: Erweiterung
K (→‎Artikel: Erweiterung)
K (→‎Artikel: Erweiterung)
Zeile 70: Zeile 70:
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944|Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944]]
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944|Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|003394}}3.394
|{{SortKey|003394}}3394
|{{SortKey|019402}}19402
|{{SortKey|019402}}19402
|{{SortKey|026156}}26156
|{{SortKey|026156}}26156
Zeile 198: Zeile 198:
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00026}}26
|{{SortKey|00026}}26
|{{SortKey|002840}}2840
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung]]
Zeile 203: Zeile 204:
|{{SortKey|00093}}93
|{{SortKey|00093}}93
|{{SortKey|00609}}609
|{{SortKey|00609}}609
|{{SortKey|001785}}1785
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Güssing]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Güssing]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00135}}135
|{{SortKey|00135}}135
|{{SortKey|01137}}1.137
|{{SortKey|01137}}1137
|{{SortKey|002493}}2493
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00104}}104
|{{SortKey|00104}}104
|{{SortKey|01016}}1.016
|{{SortKey|01016}}1016
|{{SortKey|002434}}2434
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart]]
Zeile 218: Zeile 222:
|{{SortKey|00209}}209
|{{SortKey|00209}}209
|{{SortKey|01177}}1.177
|{{SortKey|01177}}1.177
|{{SortKey|002807}}2807
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf]]
Zeile 223: Zeile 228:
|{{SortKey|00098}}98
|{{SortKey|00098}}98
|{{SortKey|00631}}631
|{{SortKey|00631}}631
|{{SortKey|001901}}1901
|-
|-
|style="text-align:left"|[[BFV Hallenmasters]]
|style="text-align:left"|[[BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|06972}}6.972
|{{SortKey|06972}}6972
|{{SortKey|34287}}34.287
|{{SortKey|34287}}34287
|{{SortKey|060451}}60451
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Brandkatastrophe in Riedlingsdorf am 17. April 1954]]
|style="text-align:left"|[[Brandkatastrophe in Riedlingsdorf am 17. April 1954]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00847}}847
|{{SortKey|00847}}847
|{{SortKey|03652}}3.652
|{{SortKey|03652}}3652
|{{SortKey|009213}}9213
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenland Bunch]]
|style="text-align:left"|[[Burgenland Bunch]]
|{{SortKey|Ausw}}Auswanderung
|{{SortKey|Ausw}}Auswanderung
|{{SortKey|01889}}1.889
|{{SortKey|01889}}1889
|{{SortKey|04047}}4.047
|{{SortKey|04047}}4047
|{{SortKey|007006}}7006
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2013/14]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2013/14]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|26887}}26.887
|{{SortKey|26887}}26887
|{{SortKey|45108}}45.108
|{{SortKey|45108}}45108
|{{SortKey|049920}}49920
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2014/15]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2014/15]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|01520}}1.520
|{{SortKey|01520}}1520
|{{SortKey|16930}}16.930
|{{SortKey|16930}}16930
|{{SortKey|029743}}29743
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2015/16]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2015/16]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|04736}}4.736
|{{SortKey|04736}}4736
|{{SortKey|011339}}11339
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2016/17]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2016/17]]
Zeile 258: Zeile 270:
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00633}}633
|{{SortKey|00633}}633
|{{SortKey|003462}}3462
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Gemeinschaft]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Gemeinschaft]]
|{{SortKey|Ausw}}Auswanderung
|{{SortKey|Ausw}}Auswanderung
|{{SortKey|01566}}1.566
|{{SortKey|01566}}1566
|{{SortKey|03202}}3.202
|{{SortKey|03202}}3202
|{{SortKey|006008}}6008
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im August 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im August 2015]]
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü