Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1952/53: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 102: Zeile 102:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: RSSSF
|}
|}
  Wiener Liga 1952/53
  1.FC Stadlau                26  17  4  5  47-31  38  Promoted
  2.1.Schwechater SC          26  13  6  7  62-34  32
  3.SV Justiz                26  10  9  7  45-45  29
  4.SC Columbia XXI          26  11  7  8  49-51  29
  5.Donaufelder Rasenspieler  26  10  8  8  45-37  28
  6.ASK Liesing              26  11  6  9  52-44  28
  7.SC Rapid Oberlaa          26  12  4 10  42-38  28
  8.SC Gaswerk VIII          26  10  7  9  45-51  27
  9.SV Straßenbahn            26  8 10  8  49-47  26 
10.FS Elektra                26  9  6 11  47-42  24
11.SK Slovan Wien            26  9  6 11  54-67  24 
12.SC Helfort                26  8  8 10  41-51  24
13.SV Donau                  26  6  7 13  38-46  22  Relegated
14.Heiligenstädter SV        26  1  6 19  25-57    8  Relegated


== 4. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
== 4. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
75.350

Bearbeitungen

Navigationsmenü