Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1912/13 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 49: Zeile 49:
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 18 || 7 || 1 || 10 || 29:53 ||  || 15 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 18 || 7 || 1 || 10 || 29:53 ||  || 15 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SpC Rudolfshügel]] || 18 || 6 || 3 || 9 || 19:44 ||  || 15 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SpC Rudolfshügel]] (R<small>G</small>) || 18 || 6 || 3 || 9 || 19:44 ||  || 15 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[First Vienna FC]] || 18 || 5 || 3 || 10 || 19:37 ||  || 13 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[First Vienna FC]] || 18 || 5 || 3 || 10 || 19:37 ||  || 13 ||  
Zeile 55: Zeile 55:
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer AC]] || 18 || 5 || 3 || 10 || 25:49 ||  || 13 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer AC]] || 18 || 5 || 3 || 10 || 25:49 ||  || 13 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Hertha Wien]] || 18 || 3 || 0 || 15 || 31:42 ||  || 6 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SC Hertha Wien]] (R<small>G</small>) || 18 || 3 || 0 || 15 || 31:42 ||  || 6 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
|}
;Relegation zur Ersten Klasse (NFV)
siehe [[w:Österreichische Fußballmeisterschaft 1912/13#Relegation zur Ersten Klasse (NFV)|Österreichische Fußballmeisterschaft 1912/13#Relegation zur Ersten Klasse (NFV)]]


1912/13 – Meisterschaft – I. Klasse (höchste Klasse)
1912/13 – Meisterschaft – I. Klasse (höchste Klasse)
Zeile 71: Zeile 75:
  09. Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) von 1904 18 5 3 10 25 49 13
  09. Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) von 1904 18 5 3 10 25 49 13
  10. Sport Club „Hertha“ Wien von 1905 18 3 0 15 31 42 6
  10. Sport Club „Hertha“ Wien von 1905 18 3 0 15 31 42 6
Relegationsspiele für die 1. Klasse:
20.07.1913: Sport Klub „Hertha“ Wien – Sportclub „Wacker“ Wien 2:0;
03.08.1913: Sportclub „Wacker“ Wien – Sport Klub „Hertha“ Wien 2:2;


== 2. Leistungsstufe – II. Klasse A ==
== 2. Leistungsstufe – II. Klasse A ==
Zeile 92: Zeile 90:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1908)|SC Wacker Wien]] || 22 || 17 || 4 || 1 || 72:15 ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1908)|SC Wacker Wien]] (R<small>V</small>) || 22 || 17 || 4 || 1 || 72:15 ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SGK Wiener Bewegungsspieler]] || 22 || 15 || 2 || 5 || 52:24 ||  || 32 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SGK Wiener Bewegungsspieler]] || 22 || 15 || 2 || 5 || 52:24 ||  || 32 ||  
75.350

Bearbeitungen

Navigationsmenü