Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1919/20 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 300: Zeile 300:
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Brigittenauer ASK Bewegung]] ||  19 || 15 || 2 || 2 || 58:22 ||  || 32 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Brigittenauer ASK Bewegung]] ||  19 || 15 || 2 || 2 || 58:22 ||  || 32 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Floridsdorfer SC Columbia]] ||  18 || 10 || 4 || 4 || 37:23 ||  || 24 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Columbia Floridsdorf]] ||  18 || 10 || 4 || 4 || 37:23 ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Prater Sportfreunde|FC Prater Sportfr.]] ||  19 || 10 || 3 || 6 || 31:25 ||  || 23 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Prater Sportfreunde|FC Prater Sportfr.]] ||  19 || 10 || 3 || 6 || 31:25 ||  || 23 ||  
75.352

Bearbeitungen

Navigationsmenü