Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1918/19 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 54: Zeile 54:
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 18 || 4 || 4 || 10 || 29:63 ||  || 12 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 18 || 4 || 4 || 10 || 29:63 ||  || 12 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1908)|SC Wacker Wien]] 1 || 18 || 2 || 4 || 12 || 20:49 ||  || 8 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1908)|SC Wacker Wien]] 1 || 18 || 2 || 4 || 12 || 20:49 ||  || 8 ||  
|-
|-
Zeile 90: Zeile 90:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[First Vienna FC]] || 16 || 14 || 0 || 2 || 74:16 ||  || 28 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[First Vienna FC]] || 16 || 14 || 0 || 2 || 74:16 ||  || 28 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener SC Admira]] || 16 || 12 || 1 || 3 || 49:27 ||  || 25 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener SC Admira]] || 16 || 12 || 1 || 3 || 49:27 ||  || 25 || style=text-align:left | <small>Aufsteiger</small>
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASC Donaustadt Wien]] 1 || 16 || 10 || 1 || 5 || 43:23 ||  || 21 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASC Donaustadt Wien]] 1 || 16 || 10 || 1 || 5 || 43:23 ||  || 21 ||  
Zeile 142: Zeile 142:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Ottakringer SC]] (A) || 12 || 11 || 0 || 1 || 56:13 ||  || 22 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Ottakringer SC]] (A) || 12 || 11 || 0 || 1 || 56:13 ||  || 22 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Jedlersdorfer SK]] (A) || 12 || 8 || 2 || 2 || 44:14 ||  || 18 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Jedlersdorfer SK]] (A) || 12 || 8 || 2 || 2 || 44:14 ||  || 18 ||  
Zeile 182: Zeile 182:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Nicholson Wien]] (A) || 12 || 8 || 2 || 2 || 24:16 ||  || 18 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Nicholson Wien]] (A) || 12 || 8 || 2 || 2 || 24:16 ||  || 18 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FGV Meidlinger Sportfreunde|FGV Meidlinger Sportfr.]] (N) || 12 || 8 || 1 || 3 || 25:15 ||  || 17 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FGV Meidlinger Sportfreunde|FGV Meidlinger Sportfr.]] (N) || 12 || 8 || 1 || 3 || 25:15 ||  || 17 ||  
Zeile 227: Zeile 227:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Rennweger SV]] 1 || 10 || 8 || 1 || 1 || 42:17 ||  || 17 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Rennweger SV]] 1 || 10 || 8 || 1 || 1 || 42:17 ||  || 17 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Floridsdorfer SC]] 2 (A) || 10 || 6 || 2 || 2 || 29:10 ||  || 14 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Floridsdorfer SC]] 2 (A) || 10 || 6 || 2 || 2 || 29:10 ||  || 14 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SK Olympia Wien]] 3 || 10 || 5 || 3 || 2 || 22:17 ||  || 13 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SK Olympia Wien]] 3 || 10 || 5 || 3 || 2 || 22:17 ||  || 13 ||  
|-
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Ostmark Wien]] || 10 || 5 || 1 || 4 || 14:16 ||  || 11 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Ostmark Wien]] || 10 || 5 || 1 || 4 || 14:16 ||  || 11 || style=text-align:left | <small>Aufsteiger II. Klasse</small>
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Wiener FC Phönizia]] || 10 || 4 || 3 || 3 || 18:18 ||  || 11 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Wiener FC Phönizia]] || 10 || 4 || 3 || 3 || 18:18 ||  || 11 ||  
|-
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SGK Wiener Bewegungsspieler|SGK Wr. Bewegungssp.]] (A) || 10 || 4 || 1 || 5 || 26:22 ||  || 9 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SGK Wiener Bewegungsspieler|SGK Wr. Bewegungssp.]] (A) || 10 || 4 || 1 || 5 || 26:22 ||  || 9 || style=text-align:left | <small>Aufsteiger II. Klasse</small>
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Favoritner AC]] 4 || 10 || 3 || 2 || 5 || 21:23 ||  || 8 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Favoritner AC]] 4 || 10 || 3 || 2 || 5 || 21:23 ||  || 8 ||  
Zeile 244: Zeile 244:
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[DJM Normania]] 5 || 10 || 2 || 3 || 5 || 13:23 ||  || 7 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[DJM Normania]] 5 || 10 || 2 || 3 || 5 || 13:23 ||  || 7 ||  
|-
|- style="background:#C0FFC0"
| 10. || style=text-align:left | [[Vienna Cricket and FC]] 6 || 10 || 3 || 0 || 7 || 9:25 ||  || 6 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Vienna Cricket and FC]] 6 || 10 || 3 || 0 || 7 || 9:25 ||  || 6 || style=text-align:left | <small>Aufsteiger II. Klasse</small>
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SK Graphia Wien (1910)|SK Graphia Wien]] 7 || 10 || 3 || 0 || 7 || 12:26 ||  || 6 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[SK Graphia Wien (1910)|SK Graphia Wien]] 7 || 10 || 3 || 0 || 7 || 12:26 ||  || 6 ||  
Zeile 300: Zeile 300:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Gersthofer SV (1912)|Gersthofer SV]] || 13 || 12 || 1 || 0 || 49:9 ||  || 25 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Gersthofer SV (1912)|Gersthofer SV]] || 13 || 12 || 1 || 0 || 49:9 ||  || 25 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1910)|SC Wacker Wien]] 1 || 13 || 9 || 0 || 4 || 33:20 ||  || 18 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1910)|SC Wacker Wien]] 1 || 13 || 9 || 0 || 4 || 33:20 ||  || 18 ||  
Zeile 377: Zeile 377:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FK Artaria Wien]] 1 || 13 || 10 || 1 || 2 || 50:19 ||  || 21 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FK Artaria Wien]] 1 || 13 || 10 || 1 || 2 || 50:19 ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Floridsdorfer Viktoria]] 2 || 13 || 8 || 1 || 4 || 50:26 ||  || 17 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Floridsdorfer Viktoria]] 2 || 13 || 8 || 1 || 4 || 50:26 ||  || 17 ||  
Zeile 392: Zeile 392:
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Wieden Wien]] || 13 || 4 || 4 || 5 || 21:23 ||  || 12 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Wieden Wien]] || 13 || 4 || 4 || 5 || 21:23 ||  || 12 ||  
|-
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[1. FFC Vorwärts Wien]] 7 || 13 || 4 || 3 || 6 || 16:21 ||  || 11 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[1. FFC Vorwärts Wien]] 7 || 13 || 4 || 3 || 6 || 16:21 ||  || 11 || style=text-align:left | <small>Aufsteiger II. Klasse</small>
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[ASK Typographia Wien]] || 13 || 4 || 2 || 7 || 32:24 ||  || 10 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[ASK Typographia Wien]] || 13 || 4 || 2 || 7 || 32:24 ||  || 10 ||  
|-
|- style="background:#C0FFC0"
| 11. || style=text-align:left | [[SC Blue Star Wien]] || 13 || 3 || 4 || 6 || 22:34 ||  || 10 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[SC Blue Star Wien]] || 13 || 3 || 4 || 6 || 22:34 ||  || 10 || style=text-align:left | <small>Aufsteiger II. Klasse</small>
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SC Unitas XX Wien]] 8 || 13 || 3 || 1 || 9 || 22:41 ||  || 7 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SC Unitas XX Wien]] 8 || 13 || 3 || 1 || 9 || 22:41 ||  || 7 ||  
Zeile 458: Zeile 458:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Akademia Wien]] 1 || 8 || 6 || 0 || 2 || 29:11 ||  || 12 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Akademia Wien]] 1 || 8 || 6 || 0 || 2 || 29:11 ||  || 12 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Hernalser SC (1917)|Hernalser SC]] || 8 || 5 || 0 || 3 || 22:17 ||  || 10 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Hernalser SC (1917)|Hernalser SC]] || 8 || 5 || 0 || 3 || 22:17 ||  || 10 ||  
75.349

Bearbeitungen

Navigationsmenü