Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1931/32 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 715: Zeile 715:
{{Hauptartikel|Wiener Fußball-Reichsbundmeisterschaft 1931/32}}
{{Hauptartikel|Wiener Fußball-Reichsbundmeisterschaft 1931/32}}


== Meisterschaft der VAFÖ ==
{| class="float-right toccolours toptextcells" style="font-size: 90%; text-align: left; width: 27.5em;"
| colspan="2" align="center" | '''VAFÖ- Meisterschaft 1931/32'''
|-
! style="width: 30%; | Meister
| [[SV St. Veit-Gaswerk VIII]] (2)
|-
! Mannschaften
| 156 davon XX Nachwuchs-Teams
|-
! Vereine
| XXX
|}
Freie Vereinigung der Amateur-Fussballvereine Österreichs (F. A. V. Ö.) (seit März 1926)
=== 1. Leistungsstufe – Liga ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV St. Veit-Gaswerk VIII]] (M) || 22 || 14 || 4 || 4 || 66:31 ||  || 32 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener Metall-ASK Red Star|Wiener M.-ASK Red Star]] || 22 || 13 || 0 || 9 || 41:32 ||  || 26 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASK Phönix Schwechat]] || 22 || 10 || 5 || 7 || 48:44 ||  || 25 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Wiener Feuerwehr]] (N) || 22 || 11 || 1 || 10 || 47:47 ||  || 23 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[ASK Nord-Wien]] || 22 || 9 || 4 || 9 || 42:50 ||  || 22 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[ASB Rudolfshügel]] || 22 || 9 || 3 || 10 || 57:58 ||  || 21 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Helfort Wien]] || 22 || 9 || 3 || 10 || 46:49 ||  || 21 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Wiener Amateure]] (N) || 22 || 9 || 3 || 10 || 51:58 ||  || 21 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[1. Floridsdorfer SC]] || 22 || 8 || 5 || 9 || 51:54 ||  || 21 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SV Altmannsdorf-Meidling]] (N) || 22 || 7 || 6 || 9 || 36:35 ||  || 20 ||
|-  style="background:#FFCCCC"
| 11. || style=text-align:left | [[SV Elektra Wien]] || 22 || 8 || 3 || 11 || 49:58 ||  || 19 ||
|-  style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[SV Elektrizitätswerkes Simmering|SV E-Werk Simmering]] || 22 || 4 || 5 || 13 || 34:55 ||  || 13 ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  Freie Vereinigung der Amateur-Fussballvereine Österreichs (F. A. V. Ö.) (seit März 1926)
  1931/32 – Liga (höchste Klasse)
  01. Sportvereinigung „St. Veit-Gaswerke Josefstadt“ (M) 22 14 4 4 66 31 32
  02. Wiener Metallarbeiter-Sportklub „Red-Star“ 22 13 0 9 41 32 26
  03. Arbeiter-Sportklub „Phönix“ Schwechat 22 10 5 7 48 44 25
  04. Sport Club „Wiener Berufsfeuerwehr“ von 1919 (N) 22 11 1 10 47 47 23
  05. Arbeiter-Sportklub „Nord-Wien“ von 1912 22 9 4 9 42 50 22
  06. Arbeiter-Sportbund „Rudolfshügel“ von 1902 22 9 3 10 57 58 21
  07. Sport Club „Helfort“ Wien von 1910 22 9 3 10 46 49 21
  08. Sportklub „Wiener Amateure“ (N) 22 9 3 10 51 58 21
  09. 1. Floridsdorfer Sport Club 22 8 5 9 51 54 21
  10. Sportvereinigung Altmannsdorf-Meidling 22 7 6 9 36 35 20
  11. Sport Vereinigung „Elektra“ Wien von 1920 ▼ 22 8 3 11 49 58 19
  12. Sportvereinigung „Elektrizitätswerke XI“ (Simmering) ▼ 22 4 5 13 34 55 13
=== 2. Leistungsstufe – Erste Klasse ===
;Erste Klasse, Gruppe Nord
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Wiener SV Ostbahn XI]] || 22 || 17 || 2 || 3 || 63:27 ||  || 36 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Donaufelder SV]] || 22 || 14 || 1 || 7 || 58:37 ||  || 29 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SVG Straßenbahn-TU]] (A) 1 || 22 || 12 || 4 || 6 || 64:44 ||  || 28 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Neutral Wien]] || 22 || 11 || 1 || 10 || 47:44 ||  || 23 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Favoritner AC]] || 22 || 10 || 3 || 9 || 52:39 ||  || 23 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Columbia Floridsdorf]] || 22 || 9 || 5 || 8 || 43:39 ||  || 23 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Humanitas-Winkler]] (A) 2 || 22 || 10 || 2 || 10 || 47:56 ||  || 22 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Wiener FC Phönizia-Imperial]] || 22 || 7 || 6 || 9 || 40:52 ||  || 20 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Favoritner Ostbahn]] 3 || 22 || 6 || 6 || 10 || 47:55 ||  || 18 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SK Landstraßer Sportfreunde|SK Landstraßer Sportfr.]] || 22 || 7 || 3 || 12 || 50:61 ||  || 17 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SC Auto Wien]] (N) || 22 || 7 || 2 || 13 || 34:43 ||  || 16 ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[Kaisermühlener AC]] (N) || 22 || 4 || 1 || 17 || 24:72 ||  || 9 ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  1 – Im Sommer 1932 wurde die Fusion zwischen der Sportvereinigung der „Strassenbahner Wiens“ von 1912 und dem Sportclub der „Technischen-Union (T. U.)“ wieder gelöst und beide Verein wurden wieder eigenständig. Aber bereits im Jänner 1933 fusionierte sich die Sportvereinigung der „Strassenbahner Wiens“ von 1912 mit dem Fussball Klub „33er“ zur Sportvereinigung „Strassenbahn-33er“;
  2 – Im Sommer 1932 wurde die Fusion zwischen dem Sportklub „Heizhaus-Hütteldorf“ und dem Sport Club „Winkler & Schindler“ wieder rückgängig gemacht und beide Vereine wurden wieder eigenständig;
  3 – Der Sport Club „Favoritner Ostbahn (X)“ und der Sport Club „Humanitas X“ von 1930 fusionierten sich im Sommer 1932 zum Sport Club „Ostbahn X-Humanitas“;
  1931/32 – Erste Klasse (2. höchste Klasse)
  Gruppe Nord
  01. Wiener Sportvereinigung „Ostbahn XI“ von 1920 ▲ 22 17 2 3 63 27 36
  02. Donaufelder Sport Verein von 1910 22 14 1 7 58 37 29
  03. Sportvereinigung „Strassenbahn-Technische Union (T. U.)“ (AB) 1 22 12 4 6 64 44 28
  04. Sport Club „Neutral“ 22 11 1 10 47 44 23
  05. Favoritner Athletiksport Club (Fav. A. C.) von 1910 22 10 3 9 52 39 23
  06. 1. Floridsdorfer Sport Club „Columbia“ von 1908 22 9 5 8 43 39 23
  07. Sport Club „Humanitas-Winkler“ (AB) 2 22 10 2 10 47 56 22
  08. Wiener Fussball Club „Phönizia-Imperial“ 22 7 6 9 40 52 20
  09. Sport Club „Favoritner Ostbahn (X)“ 3 22 6 6 10 47 55 18
  10. Sportklub „Landstrasser Sport Freunde“ (III) von 1920 22 7 3 12 50 61 17
  11. Sport Club „Auto“ (N) 22 7 2 13 34 43 16
  12. Kaisermühlener Athletik-Sportklub (K. A. C.) von 1911 (N) ▼ 22 4 1 17 24 72 9
  1 – Im Sommer 1932 wurde die Fusion zwischen der Sportvereinigung der „Strassenbahner Wiens“ von 1912 und dem Sportclub der „Technischen-Union (T. U.)“ wieder gelöst und beide Verein wurden wieder eigenständig. Aber bereits im Jänner 1933 fusionierte sich die Sportvereinigung der „Strassenbahner Wiens“ von 1912 mit dem Fussball Klub „33er“ zur Sportvereinigung „Strassenbahn-33er“;
  2 – Im Sommer 1932 wurde die Fusion zwischen dem Sportklub „Heizhaus-Hütteldorf“ und dem Sport Club „Winkler & Schindler“ wieder rückgängig gemacht und beide Vereine wurden wieder eigenständig;
  3 – Der Sport Club „Favoritner Ostbahn (X)“ und der Sport Club „Humanitas X“ von 1930 fusionierten sich im Sommer 1932 zum Sport Club „Ostbahn X-Humanitas“;
;Erste Klasse, Gruppe Süd
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC ZKA Wien]] (N) || 22 || 14 || 6 || 2 || 59:32 ||  || 34 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SCR Hochstädt Wien]] || 22 || 13 || 1 || 8 || 56:46 ||  || 27 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Union Wien]] || 22 || 10 || 7 || 5 || 56:34 ||  || 27 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Nußdorfer AC]] || 22 || 11 || 2 || 9 || 41:44 ||  || 24 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[ASK Neukettenhof]] || 22 || 10 || 4 || 8 || 53:36 ||  || 24 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Simmeringer SV]] || 22 || 8 || 7 || 7 || 38:35 ||  || 23 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Donau Wien]] || 22 || 8 || 4 || 10 || 53:59 ||  || 20 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer ASC Olympia|1. Simm. ASC Olympia]] (N) || 22 || 7 || 5 || 10 || 53:62 ||  || 19 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Rekord-Kicker]] || 22 || 7 || 5 || 10 || 36:52 ||  || 19 ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 10. || style=text-align:left | [[SC Rudolfsheimer Germania|SC Rudolfsheimer G.]] || 22 || 6 || 7 || 9 || 48:68 ||  || 19 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[ASV Felten Guilleaume]] (A) 1 || 22 || 5 || 5 || 12 || 28:42 ||  || 15 ||
|-  style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[Brigittenauer ASC]] 2 || 22 || 3 || 7 || 12 || 43:54 ||  || 13 ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  1 – Der Arbeiter Sport Club Simmeringer „Felten A. G. Guilleaume“ benannte sich 1932 in Wiener Arbeiter Fussballklub (W. A. F.) um;
  2 – Der Brigittenauer Arbeitersportclub (B. A. S.) von 1920 benannte sich nach seinem Abstieg wieder in Sport Club „R. A. G.“ von 1920 um. (Rothmüller A. G.);
  Gruppe Süd
  01. Sportclub „Zentralverein der Kaufmännisch Angestellten (Z. K. A.) Wiens“ (N)▲ 22 14 6 2 59 32 34
  02. Sport Club „Hochstädt-Rasenspieler“ von 1922 22 13 1 8 56 46 27
  03. Sport Club „Union“ von 1914 22 10 7 5 56 34 27
  04. Nußdorfer Athletiksportklub (N. A. C.) von 1907 22 11 2 9 41 44 24
  05. Arbeiter-Sportklub Neukettenhof 22 10 4 8 53 36 24
  06. Simmeringer Sport Vereinigung 22 8 7 7 38 35 23
  07. Sport Club „Donau“ 22 8 4 10 53 59 20
  08. 1. Simmeringer Arbeiter-Sportclub „Olympia“ (XI) von 1912 (N) 22 7 5 10 53 62 19
  09. Sport Club „Rekord-Kicker (III)“ 22 7 5 10 36 52 19
  10. Sport Club „Rudolfsheimer Germania“ (XIV) ▼ 22 6 7 9 48 68 19
  11. Arbeiter-Sportclub Simmeringer  „Felten A. G. Guilleaume“ (AB) 1 22 5 5 12 28 42 15
  12. Brigittenauer Arbeiter-Sportclub (B. A. S.) von 1920 2 ▼ 22 3 7 12 43 54 13
  1 – Der Arbeiter Sport Club Simmeringer „Felten A. G. Guilleaume“ benannte sich 1932 in Wiener Arbeiter Fussballklub (W. A. F.) um;
  2 – Der Brigittenauer Arbeitersportclub (B. A. S.) von 1920 benannte sich nach seinem Abstieg wieder in Sport Club „R. A. G.“ von 1920 um. (Rothmüller A. G.);
=== 3. Leistungsstufe – Zweite Klasse ===
;Zweite Klasse, Gruppe Nord
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#FFCCCC"
|  style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[FK 33er Wien]] || 22 || 18 || 3 || 1 || 66:22 ||  || 39 || style=text-align:left | <small>Meister<br />Gründung einer SPG</small>
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC E-Werk Alsergrund]] || 22 || 17 || 1 || 4 || 64:29 ||  || 35 || style=text-align:left | <small>Auflösung</small>
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SK Helios Wien XX]] || 21 || 15 || 2 || 4 || 52:22 ||  || 32 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Leopoldauer Freiheit]] || 22 || 14 || 1 || 7 || 63:42 ||  || 29 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FGV Baumgartner Sportfreunde|FGV Baumgartner Sportfr.]] || 21 || 9 || 2 || 10 || 44:48 ||  || 20 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC NÖ Molkerei-Wien]] (N) || 22 || 9 || 2 || 11 || 39:46 ||  || 20 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[ASV Erdberger Bewegungsspieler|ASV Erdb. Bewegungssp.]] || 22 || 8 || 2 || 12 || 52:66 ||  || 18 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SGV Einheit Wien XII]] || 22 || 7 || 4 || 11 || 55:62 ||  || 18 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Westham Wien XI]] || 22 || 7 || 2 || 13 || 38:54 ||  || 16 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SK Moravia Wien]] (A) || 22 || 6 || 2 || 14 || 37:46 ||  || 14 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SC Landstraßer Bewegung]] (N) || 22 || 6 || 2 || 14 || 44:64 ||  || 14 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SK Wiedner Sportfreunde]] || 22 || 3 || 1 || 18 || 17:70 ||  || 7 ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  1931/32 – Zweite Klasse (3. höchste Klasse)
  Gruppe Nord
  01. Fussball Klub „33er“ ▲ 22 18 3 1 66 22 39
  02. Sport Club „E-Werk Alsergrund (IX)“ 22 17 1 4 64 29 35
  03. Sportklub „Helios XX“ 21 15 2 4 52 22 32
  04. Sport Club „Leopoldauer Freiheit (XXI)“ 22 14 1 7 63 42 29
  05. Fussball und Geselligkeitsverein „Baumgartner Sportfreunde“ von 1912 21 9 2 10 44 48 20
  06. Sportclub der „Niederösterreichischen (N. Ö.) Molkerei-Wien“ 1926 (N) 22 9 2 11 39 46 20
  07. Arbeiter-Sportverein „Erdberger Bewegungsspieler“ 22 8 2 12 52 66 18
  08. Sport und Geselligkeitsverein „Einheit XII“ 22 7 4 11 55 62 18
  09. Sportklub „Westham“ Wien XI 22 7 2 13 38 54 16
  10. Sport Klub „Moravia“ (AB) 22 6 2 14 37 46 14
  11. Sport Club „Landstrasser Bewegung (III)“ (N) 22 6 2 14 44 64 14
  12. Sportklub „Wiedner Sportfreunde“ von 1912 22 3 1 18 17 70 7
;Zweite Klasse, Gruppe Süd
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Favoritner Germania]] (X) || 22 || 18 || 2 || 2 || 70:22 ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Stadlauer SV]] || 22 || 15 || 1 || 6 || 48:30 ||  || 31 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASC Graphia Wien (1910)|ASC Graphia Wien]] || 21 || 11 || 4 || 6 || 51:27 ||  || 26 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[ASV Rennweg]] (A) || 22 || 11 || 3 || 8 || 44:30 ||  || 25 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Asperner SK]] || 22 || 8 || 5 || 9 || 36:49 ||  || 21 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Simmeringer SK Minerva Wien|Simm. SK Minerva Wien]] || 22 || 8 || 4 || 10 || 45:41 ||  || 20 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SV Spitalbediensteten Wien|SV Spitalbediensteten]] || 21 || 8 || 3 || 10 || 41:46 ||  || 19 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Floridsdorfer Rasenspieler|SC Floridsd. Rasensp.]] || 22 || 7 || 5 || 10 || 40:37 ||  || 19 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Falke Wien]] || 22 || 8 || 2 || 11 || 40:63 ||  || 18 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Freundschaft-Blaue Elf|SC Freundschaft-Blaue Elf II]] || 22 || 7 || 3 || 11 || 33:51 ||  || 17 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Landstraßer SC]] || 22 || 6 || 4 || 12 || 35:55 ||  || 16 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SK Helios-Süd Wien]] || 22 || 4 || 2 || 16 || 22:54 ||  || 10 ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  Gruppe Süd
  01. Sportklub „Favoritner Germania“ (X) ▲ 22 18 2 2 70 22 38
  02. Stadlauer Sportvereinigung 22 15 1 6 48 30 31
  03. Arbeiter-Sportclub „Graphia“ Wien von 1910 21 11 4 6 51 27 26
  04. Arbeiter-Sportvereinigung Rennweg von 1901 (AB) 22 11 3 8 44 30 25
  05. Asperner Sportklub von 1919 22 8 5 9 36 49 21
  06. Simmeringer Sportklub „Minerva (XI)“ von 1916 22 8 4 10 45 41 20
  07. Sportvereinigung der „Spitalbediensteten“ 21 8 3 10 41 46 19
  08. Sport Club „Floridsdorfer Rasenspieler“ von 1922 22 7 5 10 40 37 19
  09. Sport Club „Falke“ Wien 22 8 2 11 40 63 18
  10. Sportclub „Freundschaft-Blaue Elf“ 22 7 3 11 33 51 17
  11. Landstrasser Sport Club von 1922 22 6 4 12 35 55 16
  12. Sportklub „Helios-Süd“ 22 4 2 16 22 54 10
;Zweite Klasse, Gruppe Ost
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SSC Juventus Wien]] (N) || 20 || 15 || 2 || 3 || 62:33 ||  || 32 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Altona X Wien]] || 20 || 12 || 5 || 3 || 49:33 ||  || 29 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASK Ofenreich-Ire]] || 20 || 11 || 6 || 3 || 55:33 ||  || 28 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Vacuum Oil Company]] (N) || 20 || 9 || 5 || 6 || 50:36 ||  || 23 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Simmeringer Amateure|FC Simm. Amateure]] (N) || 20 || 9 || 3 || 8 || 31:27 ||  || 21 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Mephisto Wien]] || 20 || 8 || 4 || 8 || 43:42 ||  || 20 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SK Gaswerk XI Wien]] || 20 || 8 || 3 || 9 || 45:45 ||  || 19 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Leopoldauer ASK Vorwärts XXI|LASK Vorwärts XXI]] || 20 || 6 || 5 || 9 || 35:47 ||  || 17 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SSK Schwarzstern Wien]] || 20 || 6 || 3 || 11 || 31:41 ||  || 15 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[ASK Hellwag Wien]] || 20 || 5 || 3 || 12 || 31:39 ||  || 13 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SK Aspangbahn Wien]] (N) || 20 || 1 || 1 || 18 || 21:77 ||  || 3 ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  Gruppe Ost
  01. Simmeringer Sport Club „Juventus“ von 1930 (N) ▲ 20 15 2 3 62 33 32
  02. Sport Club „Altona X“ 20 12 5 3 49 33 29
  03. Arbeiter-Sportklub „Ofenreich-Ire“ 20 11 6 3 55 33 28
  04. Sport Club der „Vacuum Oil Company“ (N) 20 9 5 6 50 36 23
  05. Fussball Club „Simmeringer Amateure“ (XI) (N) 20 9 3 8 31 27 21
  06. Sport Club „Mephisto“ 20 8 4 8 43 42 20
  07. Sportklub der „Angstellten der städtischen Gaswerke Simmering (XI)“ von 1919 20 8 3 9 45 45 19
  08. Leopoldauer Arbeiter-Sportklub „Vorwärts XXI“ von 1921 20 6 5 9 35 47 17
  09. Simmeringer Sportklub „Schwarzstern“ von 1921 20 6 3 11 31 41 15
  10. Arbeiter-Sportklub „Hellwag“ von 1920 20 5 3 12 31 39 13
  11. Sportklub „Aspangbahn“ (N) 20 1 1 18 21 77 3
;Zweite Klasse, Gruppe West
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Virtus Wien XXI]] || 22 || 17 || 3 || 2 || 66:30 ||  || 37 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Mars Wien]] || 22 || 14 || 4 || 4 || 51:27 ||  || 32 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Humanitas Wien X]] (N) 1 || 22 || 11 || 6 || 5 || 55:40 ||  || 28 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Viktoria Wien X]] || 22 || 10 || 5 || 6 || 47:32 ||  || 25 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SK Hacking-Hietzing]] (A) || 22 || 10 || 3 || 8 || 54:32 ||  || 23 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Dianabad AG]] || 22 || 7 || 7 || 8 || 39:39 ||  || 21 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[ASC Meidlinger Phönix]] || 22 || 7 || 7 || 8 || 36:46 ||  || 21 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ESV Westbahn-Fünfhaus]] (A) || 22 || 6 || 8 || 8 || 43:45 ||  || 20 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Dornbacher SC]] || 22 || 8 || 3 || 11 || 37:48 ||  || 19 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SK Meidlinger Bewegungsspieler|SK Meidlinger Bew.-Sp.]] (N) || 22 || 4 || 5 || 13 || 35:57 ||  || 13 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SK Tabakarbeiter Wien]] || 22 || 3 || 6 || 13 || 18:47 ||  || 12 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SC Liebhartstaler Sportfreunde|SC Liebhartstaler Sportfr.]] (N) || 22 || 3 || 5 || 14 || 25:63 ||  || 11 ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  1 – Der Sport Club „Favoritner Ostbahn (X)“ und der Sport Club „Humanitas X“ von 1930 fusionierten sich im Sommer 1932 zum Sport Club „Ostbahn X-Humanitas“;
  Gruppe West
  01. Sport Club „Virtus XXI“ ▲ 22 17 3 2 66 30 37
  02. Sport Club „Mars“ 22 14 4 4 51 27 32
  03. Sport Club „Humanitas X“ von 1930 (N) 1 22 11 6 5 55 40 28
  04. Sport Club „Viktoria X“ von 1921 22 10 5 6 47 32 25
  05. Sportklub Hacking-Hietzing von 1912 (AB) 22 10 3 8 54 32 23
  06. Sportverein der „Angestellten der Dianabad A. G.“ 22 7 7 8 39 39 21
  07. Arbeiter-Sportclub „Meidlinger Phönix (XII)“ von 1912 22 7 7 8 36 46 21
  08. Eisenbahner-Sportklub „Westbahn-Fünfhaus“ (AB) 22 6 8 8 43 45 20
  09. Dornbacher Sport Club 22 8 3 11 37 48 19
  10. Sportklub „Meidlinger Bewegungsspieler“ (N) 22 4 5 13 35 57 13
  11. Sportklub der „Tabakarbeiter“ Wien 22 3 6 13 18 47 12
  12. Sport Club „Liebhartstaler Sportfreunde“ von 1920 (N) 22 3 5 14 25 63 11
