Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1994/95: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 522: Zeile 522:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Bahnhof Rudolfsheim]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Bahnhof Favoriten]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
75.299

Bearbeitungen

Navigationsmenü