Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1996/97: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2.618: Zeile 2.618:
  8. Asparn/Z. II ** 0 0 0 0 0 : 0 0
  8. Asparn/Z. II ** 0 0 0 0 0 : 0 0
  **) außer Konkurrenz
  **) außer Konkurrenz
;3.Klasse Region Hornerwald
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TD
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || + ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
| 16. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NÖFV
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}


;Legende für die Abschlusstabellen
;Legende für die Abschlusstabellen
75.336

Bearbeitungen

Navigationsmenü