61
Bearbeitungen
K (→Diskografie) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
|- | |- | ||
| 2002 move on Sampler vol. 1 | | 2002 move on Sampler vol. 1 | ||
| <ref>Nachweis:[http://www.sra.at/record/10017 | | <ref>Nachweis:[http://www.sra.at/record/10017] im Archiv Österreichischer Popularmusik</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2003 move on Sampler vol. 2 | | 2003 move on Sampler vol. 2 | ||
| <ref>Nachweis:[http://www.sra.at/record/10027 | | <ref>Nachweis:[http://www.sra.at/record/10027] im Archiv Österreichischer Popularmusik</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2008 Eine halbzeit für Burkina Faso Sampler (mit dem eigens komponierten Song „Schwarz Grün“) | | 2008 Eine halbzeit für Burkina Faso Sampler (mit dem eigens komponierten Song „Schwarz Grün“) | ||
| <ref>[https://www.discogs.com/de/release/18382342-Various-Zweite-Halbzeit-F%C3%BCr-Ghana-FC-Wacker-Innsbruck-Meine-Stadt-Mein-Verein | | <ref>Nachweis:[https://www.discogs.com/de/release/18382342-Various-Zweite-Halbzeit-F%C3%BCr-Ghana-FC-Wacker-Innsbruck-Meine-Stadt-Mein-Verein] Discogs Online-Datenbank</ref> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Bearbeitungen