10.180
Bearbeitungen
K (→September 2024: erg.) |
K (→September 2024: erg.) |
||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
=== Sonntag, 22. September 2024 === | === Sonntag, 22. September 2024 === | ||
* Das Pharmaunternehmen Curevac entlässt über 300 Mitarbeiter nach der fehlgeschlagenen Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes.<ref>[https://www.marktundmittelstand.de/finanzen/curevac-personalabbau-corona-krise Chaos in der Pharmaindustrie: Curevac schrumpft und die Branche leidet], Webseite: marktundmittelstand.de vom 21. September 2024.</ref> | * Das Pharmaunternehmen Curevac entlässt über 300 Mitarbeiter nach der fehlgeschlagenen Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes.<ref>[https://www.marktundmittelstand.de/finanzen/curevac-personalabbau-corona-krise Chaos in der Pharmaindustrie: Curevac schrumpft und die Branche leidet], Webseite: marktundmittelstand.de vom 21. September 2024.</ref> | ||
---- | |||
=== Montag, 23. September 2024 === | |||
* Der Linzer Lungenprimar Bernd Lamprecht empfiehlt eine baldige COVOD-19-Impfung.<ref>[https://www.krone.at/3534438 „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Corona-Impfung“], Webseite: krone.at vom 23. September 2024.</ref> | |||
* Die Verwaltungsstrafe gegen einen angeblichen Veranstalter einer COVID-19-Demonstration in Vorarlberg wurde aufgehoben. Nur weil er als Teilnehmer der Veranstaltung kurz vorne weg ging und ein Lied mitgesungen hatte, sei er laut Vorarlberger Landesverwaltungsgericht noch kein Veranstalter der Demonstration.<ref>Seff Dünser: [https://www.vol.at/bh-strafe-gegen-vermeintlichen-corona-demo-veranstalter-aufgehoben/8957878 Strafe gegen vermeintlichen Corona-Demo-Veranstalter aufgehoben], Webseite: vol.at vom 23. September 2024.</ref> | |||
* Wegen des Hochwassers in Wien konnte das COVID-19-Abwassermonitoring in der 37. Kalenderwoche nicht durchgeführt werden.<ref>[https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grippaler-infekt-influenza-corona-zahl-der-krankenstaende-in-oesterreich-erneut-gestiegen;art58,3985604 Grippaler Infekt, Influenza, Corona: Zahl der Krankenstände in Österreich erneut gestiegen], Webseite: nachrichten.at vom 23. September 2024.</ref> | |||
* Die [[w:Österreichische Gesundheitskasse|Österreichische Gesundheitskasse]] (ÖGK) rät dazu, sich wegen Atemwegserkrankungen regelmäßig die Hände zu waschen, Maske zu tragen und sich impfen zu lassen.<ref>[https://www.diepresse.com/18891960/grippe-corona-und-co-mehr-als-250000-menschen-in-oesterreich-im-krankenstand diepresse.com], Webseite: diepresse.com vom 23. September 2024.</ref> | |||
---- | ---- | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> |
Bearbeitungen