Salzburger Hallenfußball-Cup 2023/24: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 461: Zeile 461:
=== Tabelle der drittplatzierten Teams ===
=== Tabelle der drittplatzierten Teams ===
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=1|float=right|Team=Land}}
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=1|float=right|Team=Land}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=1 |Verein=UFC Altenmarkt      |S=2 |U=0 |N=1 |ET=9 |GT=10}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=1 |Verein=UFC Altenmarkt (F)       |S=2 |U=0 |N=1 |ET=9 |GT=10}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=2 |Verein=Heeres SV Wals      |S=1 |U=1 |N=1 |ET=4 |GT=4 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=2 |Verein=Heeres SV Wals (H)       |S=1 |U=1 |N=1 |ET=4 |GT=4 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=3 |Verein=USK Hof              |S=1 |U=0 |N=2 |ET=8 |GT=9 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=3 |Verein=USK Hof (D)             |S=1 |U=0 |N=2 |ET=8 |GT=9 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=4 |Verein=USV Berndorf        |S=1 |U=0 |N=2 |ET=7 |GT=8 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=4 |Verein=USV Berndorf (C)         |S=1 |U=0 |N=2 |ET=7 |GT=8 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=5 |Verein=SV Straßwalchen      |S=1 |U=0 |N=2 |ET=9 |GT=11}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=5 |Verein=SV Straßwalchen (E)     |S=1 |U=0 |N=2 |ET=9 |GT=11}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=6 |Verein=USC Faistenau        |S=1 |U=0 |N=2 |ET=8 |GT=12}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=6 |Verein=USC Faistenau (A)       |S=1 |U=0 |N=2 |ET=8 |GT=12}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=7 |Verein=UFC Croatia Salzburg |S=1 |U=0 |N=2 |ET=6 |GT=10}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=7 |Verein=UFC Croatia Salzburg (G) |S=1 |U=0 |N=2 |ET=6 |GT=10}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=8 |Verein=SC Pfarrwerfen      |S=1 |U=0 |N=2 |ET=6 |GT=10}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=8 |Verein=SC Pfarrwerfen (I)       |S=1 |U=0 |N=2 |ET=6 |GT=10}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=9 |Verein=1. Oberalmer SV      |S=0 |U=1 |N=2 |ET=3 |GT=8 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=9 |Verein=1. Oberalmer SV (B)     |S=0 |U=1 |N=2 |ET=3 |GT=8 }}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=4. Jänner 2024<br/>
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=4. Jänner 2024<br/>
<small>Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen<br/>
<small>Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen<br/>
75.534

Bearbeitungen

Navigationsmenü