Benutzer:Cojote/Spielwiese/Salzburger Hallenfußball-Cup 2024/25: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 484: Zeile 484:
=== Gruppe ZR.A ===
=== Gruppe ZR.A ===
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=1|float=right|Team=Land}}
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=1|float=right|Team=Land}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=1 |Verein=A1 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=1 |Verein=UFC Croatia Salzburg |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=2 |Verein=A2 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=2 |Verein=Salzburger AK 1914  |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=3 |Verein=A3 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=3 |Verein=TSV St. Johann      |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=4 |Verein=A4 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=4 |Verein=SV Bürmoos          |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=5 |Verein=A5 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=5 |Verein=SK Obertrum          |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=So., 5. Jänner 2025<br/>
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=So., 5. Jänner 2025<br/>
<small>Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen<br />
<small>Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen<br />
Zeile 539: Zeile 539:
=== Gruppe ZR.B ===
=== Gruppe ZR.B ===
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=1|float=right|Team=Land}}
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=1|float=right|Team=Land}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=1 |Verein=B1 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=1 |Verein=SK Adnet                  |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=2 |Verein=B2 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=2 |Verein=Union Henndorf            |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=3 |Verein=B3 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#CCFFCC|Rang=3 |Verein=USV Lamprechtshausen      |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=4 |Verein=B4 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=4 |Verein=SG Gneis/ASK/PSK Salzburg |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=5 |Verein=B5 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#FFCCCC|Rang=5 |Verein=UFC SV Hallwang          |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 }}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=So., 5. Jänner 2025<br/>
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=So., 5. Jänner 2025<br/>
<small>Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen<br />
<small>Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen<br />
75.504

Bearbeitungen

Navigationsmenü