Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1974/75: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 422: Zeile 422:
| 13. || style=text-align:left | [[Zellerndorf]] || 26 ||  ||  ||  || 35:105 ||  || 12 ||
| 13. || style=text-align:left | [[Zellerndorf]] || 26 ||  ||  ||  || 35:105 ||  || 12 ||
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[Eggenburg]] || 26 ||  ||  ||  || 31:102 ||  || 7 ||
| 14. || style=text-align:left | [[SK Eggenburg]] || 26 ||  ||  ||  || 31:102 ||  || 7 ||
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NÖFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NÖFV
88.171

Bearbeitungen

Navigationsmenü