Jüdische Gemeinde Güssing: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K (→‎Opferbilanz des Holocausts: Tabellenergänzung)
K (→‎Opferbilanz des Holocausts: Tabellenergänzung)
Zeile 200: Zeile 200:
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Rothstein F}}Friedrich Rothstein
|
| {{SortKey|1930}}30.10.1930
|
|
|
|
| {{SortKey|1941}}01.01.1941
|-
| {{SortKey|Rothstein R}}Rosa Rothstein
|
| {{SortKey|1878}}28.12.1878
|
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|
|{{SortKey|1942}}01.05.1942
|-
| {{SortKey|Rothstein S}}Samuel Rothstein
|
| {{SortKey|1878}}15.11.1878
|
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|
|{{SortKey|1942}}01.05.1942
|}
|}


9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü