Jüdische Gemeinde Güssing: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K (→‎Opferbilanz des Holocausts: Tabellenergänzung)
K (→‎Opferbilanz des Holocausts: Tabellenergänzung)
Zeile 104: Zeile 104:
| {{SortKey|Alexander Eugen}}Eugen Alexander
| {{SortKey|Alexander Eugen}}Eugen Alexander
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1892}}25.05.1892  
| {{SortKey|18920525}}25.05.1892  
| {{SortKey|Agram}}[[w:Agram|Agram]]
| {{SortKey|Agram}}[[w:Agram|Agram]]
|
|
|
|
|
|
| {{SortKey|1943}}01.01.1943
| {{SortKey|19430101}}01.01.1943
|-
|-
| {{SortKey|Alexander T}}Theresia Alexander
| {{SortKey|Alexander T}}Theresia Alexander
| {{SortKey|Szentgotthárd}}[[w:Szentgotthárd|Szentgotthárd]]
| {{SortKey|Szentgotthárd}}[[w:Szentgotthárd|Szentgotthárd]]
| {{SortKey|1870}}19.02.1870
| {{SortKey|18700219}}19.02.1870
| {{SortKey|Agram}}Agram
| {{SortKey|Agram}}Agram
|
|
|
|
|
|
| {{SortKey|1943}}01.01.1943
| {{SortKey|19430101}}01.01.1943
|-
|-
| {{SortKey|Deutsch}}Stefanie Deutsch
| {{SortKey|Deutsch}}Stefanie Deutsch
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1885}}26.12.1885
| {{SortKey|18851226}}26.12.1885
| {{SortKey|Trenčín}}[[w:Trenčín|Trenčín]]
| {{SortKey|Trenčín}}[[w:Trenčín|Trenčín]]
| {{SortKey|Sereď}}[[w:Sereď|Sereď]]
| {{SortKey|Sereď}}[[w:Sereď|Sereď]]
| {{SortKey|1942}}26.01.1942
| {{SortKey|19420126}}26.01.1942
|
|
|
|
Zeile 131: Zeile 131:
| {{SortKey|Engel}}Henriette Engel
| {{SortKey|Engel}}Henriette Engel
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1890}}26.11.1890
| {{SortKey|18901126}}26.11.1890
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|1941}}23.10.1941
|{{SortKey|19411023}}23.10.1941
|
|
|  
|  
Zeile 140: Zeile 140:
| {{SortKey|Freund Gisela}}Gisela Freund
| {{SortKey|Freund Gisela}}Gisela Freund
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1878}}16.09.1878
| {{SortKey|18780916}}16.09.1878
|
|
|
|
| {{SortKey|1942}}26.01.1942
| {{SortKey|19420126}}26.01.1942
|
|
|
|
Zeile 149: Zeile 149:
| {{SortKey|Gostl}}Theresia Gostl
| {{SortKey|Gostl}}Theresia Gostl
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1878}}31.12.1878
| {{SortKey|18781231}}31.12.1878
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Opole}}[[w:Opole|Ghetto Opole]]
| {{SortKey|Opole}}[[w:Opole|Ghetto Opole]]
| {{SortKey|1941}}26.02.1941
| {{SortKey|19410226}}26.02.1941
|
|
|
|
Zeile 158: Zeile 158:
| {{SortKey|Heuberger}}Benö Heuberger
| {{SortKey|Heuberger}}Benö Heuberger
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1903}}24.04.1903
| {{SortKey|19030424}}24.04.1903
| {{SortKey|Shanghai}}[[w:Shanghai|Shanghai]]
| {{SortKey|Shanghai}}[[w:Shanghai|Shanghai]]
|
|
|
|
|
|
| {{SortKey|1943}}01.05.1943
| {{SortKey|19430501}}01.05.1943
|-
|-
| {{SortKey|Kohn}}Leopold Kohn
| {{SortKey|Kohn}}Leopold Kohn
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1892}}19.03.1892
| {{SortKey|18920319}}19.03.1892
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Riga|Ghetto Riga]]
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Riga|Ghetto Riga]]
| {{SortKey|1942}}06.02.1942
| {{SortKey|19420206}}06.02.1942
|
|
|
|
Zeile 176: Zeile 176:
| {{SortKey|Lagler}}Anna Lagler
| {{SortKey|Lagler}}Anna Lagler
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1879}}19.01.1879
| {{SortKey|18790119}}19.01.1879
|
|
| {{SortKey|Theresienstadt}}[[w:KZ Theresienstadt|KZ Theresienstadt]]
| {{SortKey|Theresienstadt}}[[w:KZ Theresienstadt|KZ Theresienstadt]]
| {{SortKey|1942}}22.07.1942
| {{SortKey|19420722}}22.07.1942
| {{SortKey|Alsomesteryi}}Alsomesteryi, Ungarn
| {{SortKey|Alsomesteryi}}Alsomesteryi, Ungarn
| {{SortKey|1942}}29.12.1942
| {{SortKey|19421229}}29.12.1942
|-
|-
| {{SortKey|Ländler}}Koloman Ländler
| {{SortKey|Ländler}}Koloman Ländler
|
|
| {{SortKey|1882}}13.04.1882
| {{SortKey|18820413}}13.04.1882
|
|
|
|
|
|
|
|
| {{SortKey|1938}}01.06.1938
| {{SortKey|19380601}}01.06.1938
|-
|-
| {{SortKey|Latzer H}}Helene Latzer
| {{SortKey|Latzer H}}Helene Latzer
| {{SortKey|Szombathely}}[[w:Szombathely|Szombathely]]
| {{SortKey|Szombathely}}[[w:Szombathely|Szombathely]]
| {{SortKey|1868}}28.07.1868
| {{SortKey|18680728}}28.07.1868
|
|
|{{SortKey|Riga}}Ghetto Riga
|{{SortKey|Riga}}Ghetto Riga
|{{SortKey|1942}}26.01.1942
|{{SortKey|19420126}}26.01.1942
|
|
|  
|  
Zeile 203: Zeile 203:
| {{SortKey|Latzer Z}}Zoltan Latzer
| {{SortKey|Latzer Z}}Zoltan Latzer
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1890}}10.03.1890
| {{SortKey|18900310}}10.03.1890
|
|
|{{SortKey|Drancy}}[[w:Sammellager Drancy|Drancy]]/[[w:KZ Auschwitz|Auschwitz]]
|{{SortKey|Drancy}}[[w:Sammellager Drancy|Drancy]]/[[w:KZ Auschwitz|Auschwitz]]
|{{SortKey|1942}}02.09.1942
|{{SortKey|19420902}}02.09.1942
|
|
|  
|  
Zeile 212: Zeile 212:
| {{SortKey|Mayer Ol}}Olga Mayer
| {{SortKey|Mayer Ol}}Olga Mayer
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1876}}05.06.1876
| {{SortKey|18760605}}05.06.1876
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
|{{SortKey|Lotz}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|Lotz}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|{{SortKey|19411019}}19.10.1941
|
|
|
|
Zeile 221: Zeile 221:
| {{SortKey|Mayer Os}}Oskar Mayer
| {{SortKey|Mayer Os}}Oskar Mayer
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1888}}30.10.1888
| {{SortKey|18881030}}30.10.1888
| {{SortKey|Budapest}}Budapest
| {{SortKey|Budapest}}Budapest
|{{SortKey|Gyalliget}}Gyalliget, Ungarn
|{{SortKey|Gyalliget}}Gyalliget, Ungarn
|
|
|
|
|{{SortKey|1944}}01.11.1944
|{{SortKey|19441101}}01.11.1944
|-
|-
| {{SortKey|Pinter B}}Berthold Pinter
| {{SortKey|Pinter B}}Berthold Pinter
| {{SortKey|Heiligenkreuz}}[[Heiligenkreuz im Lafnitztal]]
| {{SortKey|Heiligenkreuz}}[[Heiligenkreuz im Lafnitztal]]
| {{SortKey|1896}}18.04.1896
| {{SortKey|18960418}}18.04.1896
|
|
|{{SortKey|Jugoslawien}}unbk. Lager Jugoslawien
|{{SortKey|Jugoslawien}}unbk. Lager Jugoslawien
Zeile 239: Zeile 239:
| {{SortKey|Pinter E}}Edith Pinter
| {{SortKey|Pinter E}}Edith Pinter
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1935}}26.04.1935
| {{SortKey|19350426}}26.04.1935
|
|
|{{SortKey|Jugoslawien}}unbk. Lager Jugoslawien
|{{SortKey|Jugoslawien}}unbk. Lager Jugoslawien
Zeile 248: Zeile 248:
| {{SortKey|Pinter H}}Helene Pinter
| {{SortKey|Pinter H}}Helene Pinter
| {{SortKey|Parndorf}}[[Parndorf]]
| {{SortKey|Parndorf}}[[Parndorf]]
| {{SortKey|1909}}05.05.1909
| {{SortKey|19090505}}05.05.1909
|
|
|{{SortKey|Jugoslawien}}unbk. Lager Jugoslawien
|{{SortKey|Jugoslawien}}unbk. Lager Jugoslawien
Zeile 257: Zeile 257:
| {{SortKey|Rothstein F}}Friedrich Rothstein
| {{SortKey|Rothstein F}}Friedrich Rothstein
| {{SortKey|Oberwart}}[[Oberwart]]
| {{SortKey|Oberwart}}[[Oberwart]]
| {{SortKey|1930}}30.10.1930
| {{SortKey|19301030}}30.10.1930
|
|
|
|
|
|
|
|
| {{SortKey|1941}}01.01.1941
| {{SortKey|19410101}}01.01.1941
|-
|-
| {{SortKey|Rothstein R}}Rosa Rothstein
| {{SortKey|Rothstein R}}Rosa Rothstein
| {{SortKey|Berbesti}}Berbesti
| {{SortKey|Berbesti}}Berbesti
| {{SortKey|1878}}28.12.1878
| {{SortKey|18781228}}28.12.1878
|
|
|{{SortKey|Lotz}}Ghetto Lotz
|{{SortKey|Lotz}}Ghetto Lotz
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|{{SortKey|19411019}}19.10.1941
|
|
|{{SortKey|1942}}01.05.1942  
|{{SortKey|19420501}}01.05.1942  
|-
|-
| {{SortKey|Rothstein S}}Samuel Rothstein
| {{SortKey|Rothstein S}}Samuel Rothstein
| {{SortKey|Fülöpfalva}}Fülöpfalva
| {{SortKey|Fülöpfalva}}Fülöpfalva
| {{SortKey|1878}}15.11.1878
| {{SortKey|18781115}}15.11.1878
|
|
|{{SortKey|Lotz}}Ghetto Lotz
|{{SortKey|Lotz}}Ghetto Lotz
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|{{SortKey|19411019}}19.10.1941
|
|
|{{SortKey|1942}}01.05.1942  
|{{SortKey|19420501}}01.05.1942  
|-
|-
| {{SortKey|Spitzer A}}Aranka Spitzer
| {{SortKey|Spitzer A}}Aranka Spitzer
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1889}}08.04.1889
| {{SortKey|18890408}}08.04.1889
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
|{{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
|{{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
|{{SortKey|1942}}17.07.1942
|{{SortKey|19420717}}17.07.1942
|
|
|
|
Zeile 293: Zeile 293:
| {{SortKey|Spitzer H}}Heinrich Spitzer
| {{SortKey|Spitzer H}}Heinrich Spitzer
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1885}}17.02.1885
| {{SortKey|18850217}}17.02.1885
| {{SortKey|Graz}}Graz
| {{SortKey|Graz}}Graz
|{{SortKey|Dachau}}[[w:KZ Dachau|KZ Dachau]]
|{{SortKey|Dachau}}[[w:KZ Dachau|KZ Dachau]]
|{{SortKey|1938}}12.11.1938
|{{SortKey|19381112}}12.11.1938
|
|
|
|
Zeile 302: Zeile 302:
| {{SortKey|Stern}}David Stern
| {{SortKey|Stern}}David Stern
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1859}}11.06.1859
| {{SortKey|18590611}}11.06.1859
| {{SortKey|Graz}}Graz
| {{SortKey|Graz}}Graz
|{{SortKey|Jugoslawien}}unbk. Lager Jugoslawien
|{{SortKey|Jugoslawien}}unbk. Lager Jugoslawien
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü