WAT Meidling: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
116 Bytes hinzugefügt ,  24. Oktober 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
|19. Februar 1932  || Wien, Engelmannplatz  ||WAT Meidling/WAT Wieden - WAT Brigittenau|| F||2:0 || ||   
|19. Februar 1932  || Wien, Engelmannplatz  ||WAT Meidling/WAT Wieden - WAT Brigittenau|| F||2:0 || ||   
|-
|-
|08. Februar 1932  ||Wien, ||WAT Meidling - ABV Alsergrund Wien || ||2:0 || ||   
|17. Februar 1932  ||Wien, Stromstraße ||WAT Meidling - WAT Brigittenau II ||F ||1:1 || ||   
|-
|-
| 10. Februar 1932 ||Wien,  ||WAT Meidling - Rote Elf|| ||12:0 || ||   
| 28. Februar 1932 ||Wien,  ||WAT Meidling/Phönix 12 - Altmannsdorf ||F ||1:2 || ||   
|}
|}


Zeile 76: Zeile 76:
|-
|-
|14. Jänner 1934  ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Meidling - WAT Kagran ||F ||1:2 || ||   
|14. Jänner 1934  ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Meidling - WAT Kagran ||F ||1:2 || ||   
|-
|17. Jänner 1934||Wien, Arsenalplatz||WAT Meidling - WAT Landestraße||F||1:0|| ||
|-
|-
|22. Jänner 1934  ||Wien, Meidling-Platz ||WAT Meidling - WAT Margareten  ||F ||5:0 || ||   
|22. Jänner 1934  ||Wien, Meidling-Platz ||WAT Meidling - WAT Margareten  ||F ||5:0 || ||   
16.332

Bearbeitungen

Navigationsmenü