Österreichische Eishockeyvereine bis 1938: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 40: Zeile 40:
|[[Eishockeyclub Währing]]|| EHC Währing|| Okt. [[1928]]|| 10.1928 - 12.1930||Übergang in Hockeyclub Währing  
|[[Eishockeyclub Währing]]|| EHC Währing|| Okt. [[1928]]|| 10.1928 - 12.1930||Übergang in Hockeyclub Währing  
|-
|-
|[[Eishockey Klub Brigittenau]]|| Brigittenau|| [[1934]]|| 11.1934 - 13.03.1938||  
|[[Eishockey Klub Brigittenau]]|| Brigittenau|| [[1934]]||20.11.1934 - 13.03.1938||  
|-
|-
|[[Eishockey Klub Engelmann]]|| EKE|| [[21. Dezember | 21.Dez]] [[1932]]|| 21.12.1932 - 13.03.1938||Rechtsnachfolger des Pötzleinsdorfer Sport Klub, Wien,
|[[Eishockey Klub Engelmann]]|| EKE|| [[21. Dezember | 21.Dez]] [[1932]]|| 21.12.1932 - 13.03.1938||Rechtsnachfolger des Pötzleinsdorfer Sport Klub, Wien,
16.325

Bearbeitungen

Navigationsmenü