Vorlage:Infobox Freizeitpark/Doku
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Vorlage(n) wurde(n) fast unverändert von der deutschsprachigen Wikipedia übernommen. Es wurden nur geringfügige technische, stilistische und organisatorische Anpassungen ans ÖsterreichWiki durchgeführt.
| Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Infobox Freizeitpark. |
Infobox mit den wichtigsten Daten für einen Artikel zu einem Freizeitpark
Template parameters
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Name | NAME | Name des Freizeitparks
| String | optional |
| Bild | BILD | ein Bild des Freizeitparks (am besten hochkant; ohne Bild entsteht ein Bilderwunsch, der mit none als Wert unterdrückt werden kann) | File | suggested |
| Bildbeschreibung | BILD-BESCHREIBUNG | Beschreibung des Bildes | String | suggested |
| Ort | ORT | Ort, in dem sich der Freizeitpark befindet | String | suggested |
| Eröffnung | ERÖFFNUNG | Eröffnungsdatum des Freizeitparks | String | suggested |
| Schließung | SCHLIESSUNG | Schließungsdatum des Freizeitparks | String | optional |
| Besucher | BESUCHER | Anzahl der Besucher pro Jahr | String | suggested |
| Jahr der Besucher | BESUCHER_JAHR | Jahr der unter „Besucher“ angegebenen Daten | Number | suggested |
| Fläche | FLÄCHE | Größe des Parks mit Einheit | String | suggested |
| Baukosten | BAUKOSTEN | Baukosten des Freizeitparks mit Währung | String | suggested |
| Personal | PERSONAL | Anzahl der im Park arbeitenden Personen, ggf. mit Aufschlüsselung | String | suggested |
| Homepage | HOMEPAGE | Homepage des Parks | String | suggested |
| Breitengrad | BREITENGRAD | Latitude für automatische Karte mit der Lage des Parks | String | suggested |
| Längengrad | LÄNGENGRAD | Longitude für automatische Karte mit der Lage des Parks | String | suggested |
| Region für Koordinaten | KOORD-REGION | Kürzel der Region | String | suggested |
| Region für Karte | KARTE-REGION | Kürzel des Landes für die automatisch erstellte Karte | String | suggested |
| Label | KARTE-LABEL-POSITION | Wenn das Label auf der automatischen Karte falsch sitzt (mögliche Werte: left, right oder none) | String | optional |
| Positionskarte | POSKARTE | Nur wenn die automatisch generierte Karte nicht ausreicht oder nicht vorhanden ist | String | optional |
Format: block
Kopiervorlage
{{Infobox Freizeitpark
|NAME =
|BILD =
|BILD-BESCHREIBUNG=
|ORT =
|ERÖFFNUNG =
|SCHLIESSUNG =
|BESUCHER =
|BESUCHER_JAHR =
|FLÄCHE =
|BAUKOSTEN =
|PERSONAL =
|HOMEPAGE =
|BREITENGRAD =
|LÄNGENGRAD =
|KOORD-REGION =
|KARTE-REGION =
}}
Beispiel
| Spaß-Park | |||
|---|---|---|---|
|
Haupteingang | |||
| Ort | Musterdorf, Land | ||
| Eröffnung | 31. August 1902 | ||
| Schließung | 21. Dezember 2012 | ||
| Besucher | 1.000.000 (2008) | ||
| Fläche | 2.200.000 m² | ||
| Baukosten | 50.000.000 € | ||
| Personal | 1.000 | ||
| Website | www.example.com | ||
| |||
4816.25Koordinaten: 48° 0′ 0″ N, 16° 15′ 0″ O
{{Infobox Freizeitpark
|NAME = Spaß-Park
|BILD = Heide Park Eingang.jpg
|BILD-BESCHREIBUNG=Haupteingang
|ORT = [[Musterdorf]], [[Staat|Land]]
|ERÖFFNUNG = [[31. August]] [[1902]]
|SCHLIESSUNG = [[21. Dezember]] [[2012]]
|BESUCHER = 1.000.000
|BESUCHER_JAHR = 2008
|FLÄCHE= 2.200.000 m²
|BAUKOSTEN= 50.000.000 €
|PERSONAL= 1.000
|HOMEPAGE = [http://www.example.com/ www.example.com]
|BREITENGRAD = 48.00
|LÄNGENGRAD = 16.25
|KOORD-REGION = AT-3
|KARTE-REGION = AT
}}