Bezirk Baden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (added Category:Bezirk Baden using HotCat) |
K (→Weblinks) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|} | |} | ||
== Bezirkshauptleute == | |||
{|class ="wikitable" | |||
!Name | |||
!Lebensdaten | |||
!Funktionsperiode | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|Helmut Leiss||*1949||2000-2010 | |||
|- | |||
|Heinz Zimper||* 1955||2010||<ref>[https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101203_OTS0223/amtsuebergabe-an-der-bezirkshauptmannschaft-baden Amtsübergabe an der Bezirkshauptmannschaft Baden] auf OTS vom 3. Dezember 2010 abgerufen am 14. April 2017</ref> | |||
|} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Commonscat|Bezirk Baden}} | {{Commonscat|Bezirk Baden}} |
Version vom 14. April 2017, 17:54 Uhr
Lage | |
---|---|
Basisdaten | |
Bundesland | Niederösterreich |
NUTS-III-Region | AT-127 |
Verwaltungssitz | Baden |
Fläche | 753,37 km² |
Einwohner | 143.657 (1. Jänner 2016) |
Bevölkerungsdichte | 191 Einw./km² |
Kfz-Kennzeichen | BN |
Bezirkshauptmannschaft | |
Bezirkshauptmann | Heinz Zimper |
Webseite | www.noel.gv.at/Bezirke/BH-Baden |
Karte | |
Der Bezirk Baden ist ein Verwaltungsbezirk in Niederösterreich.
![]() |
Ausklappen
Legende zur Gliederungstabelle |
Bezirkshauptleute
Name | Lebensdaten | Funktionsperiode | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Helmut Leiss | *1949 | 2000-2010 | |
Heinz Zimper | * 1955 | 2010 | [1] |
Einzelnachweise
- ↑ Amtsübergabe an der Bezirkshauptmannschaft Baden auf OTS vom 3. Dezember 2010 abgerufen am 14. April 2017
Weblinks
Bezirk Baden – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Ausklappen
Städte und Gemeinden im Bezirk Baden
Ausklappen
Verwaltungsbezirke und Statutarstädte in Niederösterreich