Haugschlag: Unterschied zwischen den Versionen
GT1976 (Diskussion | Beiträge) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{BeiWP}} | ||
'''Haugschlag''' ist eine Gemeinde im [[Bezirk Gmünd]] in | {{Infobox Gemeinde in Österreich | ||
|Art = Gemeinde | |||
|Name = Haugschlag | |||
|Wappen = <!-- Wappen.png --> | |||
|Wappengröße = <!-- Nur wenn kleiner als 100 --> | |||
|lat_deg = 48.983333 | |||
|lon_deg = 15.05 | |||
|Höhe = 585 | |||
|Fläche = 22.65 | |||
|PLZ = 3874 | |||
|Vorwahl = 02865 | |||
|Kfz = GD | |||
|Gemeindekennzahl = 30915 | |||
|NUTS = AT124 | |||
|Straße = Haugschlag 10 | |||
|Website = [http://www.haugschlag.at www.haugschlag.at] | |||
|Bürgermeister = Adolf Kainz | |||
|Partei = ÖVP | |||
|Gemeinderatanzahl = 15 | |||
|Gemeinderat = | |||
{{Sitzverteilung | |||
| float = right | |||
| Beschriftung = Sitze | |||
| Sitze = 15 | |||
| Land = AT | |||
| Breite = 0.9 | |||
|ÖVP|SPÖ | |||
| ÖVP = 12 | |||
| SPÖ = 3 | |||
}} | |||
|Wahljahr = 2010 | |||
|Bild1 = Haugschlag (02).jpg | |||
|Bildbeschreibung1 = <!-- Dieses Bild zeigt xxx von oben --> | |||
}} | |||
'''Haugschlag''' ist eine Gemeinde mit {{EWZ|AT|30915}} Einwohnern (Stand {{EWD|AT|30915}}) im [[Bezirk Gmünd]] in Niederösterreich. | |||
== Gemeindegliederung == | == Gemeindegliederung == | ||
{| | |||
|{{Gliederung-AT-Gde|GD|15|0}} | |||
|- | |||
|{{Legende AT Bezirk|3}} | |||
|} | |||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
== Gemeindebetriebe == | == Gemeindebetriebe == | ||
Zeile 14: | Zeile 55: | ||
<references /> | <references /> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Commonscat}} | |||
*[http://www.haugschlag.gv.at/ Seite der Gemeinde] | |||
{{StatistikAustria|30915}} | |||
{{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Bezirk Gmünd}} | {{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Bezirk Gmünd}} | ||
[[Kategorie:Hauptort einer Gemeinde im Bezirk Gmünd]] | [[Kategorie:Hauptort einer Gemeinde im Bezirk Gmünd]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Haugschlag|!]] |
Version vom 6. Oktober 2014, 20:40 Uhr
Überregionale Aspekte dieses Themas werden auch in der Wikipedia unter dem Titel Haugschlag behandelt. Hier im ÖsterreichWiki befinden sich Informationen sowie Ergänzungen, die zusätzlich von regionaler Bedeutung sind (siehe Mitarbeit). |
Haugschlag (Gemeinde) | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | k. A. , k. A. | |
Pol. Gemeinde | k. A. | |
Koordinaten | ||
Höhe | 585 m ü. A. | |
Fläche | 22,65 km² | |
Postleitzahl | 3874 | |
Vorwahl | +43/02865 | |
Adresse | Haugschlag 10 3874 Haugschlag | |
Offizielle Website | ||
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; |
Haugschlag ist eine Gemeinde mit 485 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2016) im Bezirk Gmünd in Niederösterreich.
Gemeindegliederung
Gliederung
| ||||
Legende zur Gliederungstabelle
|
Sehenswürdigkeiten
Gemeindebetriebe
Freizeitanlagen
Blaulichtorganisationen
Schulen
Unternehmen
Vereine
Personen
Literatur
Einzelnachweise
Weblinks
Haugschlag – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Amaliendorf-Aalfang | Bad Großpertholz | Brand-Nagelberg | Eggern | Eisgarn | Gmünd | Großdietmanns | Großschönau | Haugschlag | Heidenreichstein | Hirschbach | Hoheneich | Kirchberg am Walde | Litschau | Moorbad Harbach | Reingers | Schrems | St. Martin | Unserfrau-Altweitra | Waldenstein | Weitra